서울특별시 성동구 금호동4가 · 지번 800
대우 실거래가 · 평당가 시세
대우은 서울 성동구 금호동4가에 위치한 2001년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 605건의 매매 기록이 있으며, 최근 1년 가장 거래가 많았던 60~84㎡ (24~30평) 의 중앙값 평당가는 6,800만원/평 (17억 4,500만원)입니다. 마지막 거래일은 2026-05-25.
대우 평형별 매매 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래수 | 중앙값 가격 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 (24평 이하) | 13건 | 15억 8,000만원 | 8,710만원/평 |
| 60~84㎡ (24~30평) | 22건 | 17억 4,500만원 | 6,800만원/평 |
| 100~134㎡ (35~40평) | 8건 | 19억 8,000만원 | 5,706만원/평 |
※ 평당가 = 거래금액 ÷ 전용면적 × 3.3058. 중앙값(median) 기준으로 이상치에 강합니다.
대우 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2016-06 | 2,347만원/평 | 2,432만원/평 | 21건 |
| 2016-07 | 2,330만원/평 | 2,237만원/평 | 18건 |
| 2016-08 | 2,361만원/평 | 2,341만원/평 | 11건 |
| 2016-09 | 2,618만원/평 | 2,646만원/평 | 5건 |
| 2016-10 | 2,672만원/평 | 2,756만원/평 | 15건 |
| 2016-11 | 2,453만원/평 | 2,452만원/평 | 5건 |
| 2016-12 | 2,574만원/평 | 2,537만원/평 | 5건 |
| 2017-01 | 2,589만원/평 | 2,701만원/평 | 5건 |
| 2017-02 | 2,616만원/평 | 2,731만원/평 | 6건 |
| 2017-03 | 2,546만원/평 | 2,579만원/평 | 8건 |
| 2017-04 | 2,481만원/평 | 2,506만원/평 | 17건 |
| 2017-05 | 2,573만원/평 | 2,558만원/평 | 20건 |
| 2017-06 | 2,634만원/평 | 2,665만원/평 | 21건 |
| 2017-07 | 2,887만원/평 | 2,894만원/평 | 11건 |
| 2017-08 | 2,630만원/평 | 2,459만원/평 | 5건 |
| 2017-09 | 2,724만원/평 | 2,588만원/평 | 5건 |
| 2017-10 | 2,888만원/평 | 3,089만원/평 | 8건 |
| 2017-11 | 3,015만원/평 | 3,159만원/평 | 13건 |
| 2017-12 | 2,866만원/평 | 2,868만원/평 | 6건 |
| 2018-01 | 3,076만원/평 | 3,063만원/평 | 12건 |
| 2018-02 | 3,294만원/평 | 3,303만원/평 | 4건 |
| 2018-03 | 3,145만원/평 | 3,122만원/평 | 4건 |
| 2018-04 | 3,482만원/평 | 3,482만원/평 | 1건 |
| 2018-05 | 3,566만원/평 | 3,566만원/평 | 2건 |
| 2018-06 | 3,344만원/평 | 3,385만원/평 | 7건 |
| 2018-07 | 3,617만원/평 | 3,675만원/평 | 4건 |
| 2018-08 | 3,769만원/평 | 3,845만원/평 | 10건 |
| 2018-09 | 3,905만원/평 | 3,940만원/평 | 4건 |
| 2018-10 | 3,537만원/평 | 3,537만원/평 | 2건 |
| 2018-11 | 3,569만원/평 | 3,512만원/평 | 3건 |
| 2018-12 | 3,185만원/평 | 3,185만원/평 | 2건 |
| 2019-01 | 3,282만원/평 | 3,260만원/평 | 3건 |
| 2019-02 | 3,239만원/평 | 3,239만원/평 | 1건 |
| 2019-03 | 4,349만원/평 | 4,349만원/평 | 1건 |
| 2019-04 | 3,381만원/평 | 3,372만원/평 | 4건 |
| 2019-05 | 3,680만원/평 | 3,666만원/평 | 6건 |
| 2019-06 | 3,626만원/평 | 3,581만원/평 | 6건 |
| 2019-07 | 4,087만원/평 | 4,162만원/평 | 11건 |
| 2019-08 | 4,045만원/평 | 4,245만원/평 | 5건 |
| 2019-09 | 4,011만원/평 | 3,922만원/평 | 7건 |
| 2019-10 | 4,101만원/평 | 4,300만원/평 | 9건 |
| 2019-11 | 4,184만원/평 | 4,382만원/평 | 9건 |
| 2019-12 | 3,964만원/평 | 3,907만원/평 | 8건 |
| 2020-01 | 4,057만원/평 | 4,164만원/평 | 5건 |
| 2020-02 | 4,480만원/평 | 4,810만원/평 | 8건 |
| 2020-03 | 4,447만원/평 | 4,312만원/평 | 3건 |
| 2020-04 | 5,038만원/평 | 5,038만원/평 | 1건 |
| 2020-05 | 5,016만원/평 | 5,016만원/평 | 2건 |
| 2020-06 | 4,759만원/평 | 4,822만원/평 | 12건 |
| 2020-07 | 4,747만원/평 | 4,815만원/평 | 6건 |
| 2020-08 | 5,075만원/평 | 5,175만원/평 | 8건 |
| 2020-09 | 5,829만원/평 | 5,829만원/평 | 2건 |
| 2020-10 | 5,213만원/평 | 5,213만원/평 | 2건 |
| 2020-11 | 5,323만원/평 | 5,623만원/평 | 3건 |
| 2020-12 | 5,108만원/평 | 5,034만원/평 | 5건 |
| 2021-01 | 5,282만원/평 | 5,568만원/평 | 3건 |
| 2021-02 | 6,615만원/평 | 6,615만원/평 | 1건 |
| 2021-03 | 6,109만원/평 | 6,109만원/평 | 1건 |
| 2021-05 | 5,893만원/평 | 6,054만원/평 | 4건 |
| 2021-06 | 6,205만원/평 | 6,010만원/평 | 3건 |
| 2021-07 | 5,746만원/평 | 5,746만원/평 | 2건 |
| 2021-08 | 6,181만원/평 | 6,769만원/평 | 3건 |
| 2021-09 | 5,580만원/평 | 5,580만원/평 | 2건 |
| 2021-10 | 5,354만원/평 | 5,354만원/평 | 2건 |
| 2021-11 | 6,585만원/평 | 6,753만원/평 | 3건 |
| 2021-12 | 5,581만원/평 | 5,581만원/평 | 1건 |
| 2022-01 | 5,722만원/평 | 5,722만원/평 | 2건 |
| 2022-02 | 5,101만원/평 | 5,101만원/평 | 1건 |
| 2022-03 | 6,284만원/평 | 6,284만원/평 | 1건 |
| 2022-04 | 6,226만원/평 | 6,543만원/평 | 3건 |
| 2022-05 | 5,693만원/평 | 5,817만원/평 | 4건 |
| 2022-07 | 6,229만원/평 | 6,229만원/평 | 1건 |
| 2022-10 | 5,659만원/평 | 5,659만원/평 | 1건 |
| 2023-01 | 3,512만원/평 | 3,512만원/평 | 1건 |
| 2023-02 | 4,741만원/평 | 4,741만원/평 | 1건 |
| 2023-03 | 5,210만원/평 | 5,210만원/평 | 1건 |
| 2023-04 | 5,554만원/평 | 5,554만원/평 | 2건 |
| 2023-05 | 4,912만원/평 | 5,214만원/평 | 3건 |
| 2023-06 | 5,512만원/평 | 5,512만원/평 | 1건 |
| 2023-07 | 5,481만원/평 | 5,485만원/평 | 3건 |
| 2023-08 | 5,381만원/평 | 5,371만원/평 | 4건 |
| 2023-09 | 5,615만원/평 | 6,009만원/평 | 4건 |
| 2023-10 | 4,380만원/평 | 4,380만원/평 | 1건 |
| 2023-11 | 4,743만원/평 | 4,673만원/평 | 3건 |
| 2023-12 | 4,488만원/평 | 4,488만원/평 | 1건 |
| 2024-01 | 5,623만원/평 | 5,623만원/평 | 1건 |
| 2024-02 | 5,265만원/평 | 5,265만원/평 | 2건 |
| 2024-03 | 5,039만원/평 | 5,019만원/평 | 5건 |
| 2024-04 | 5,337만원/평 | 5,612만원/평 | 9건 |
| 2024-05 | 5,763만원/평 | 5,752만원/평 | 6건 |
| 2024-06 | 5,923만원/평 | 5,864만원/평 | 8건 |
| 2024-07 | 5,634만원/평 | 6,029만원/평 | 5건 |
| 2024-08 | 6,169만원/평 | 6,436만원/평 | 8건 |
| 2024-09 | 6,208만원/평 | 6,208만원/평 | 2건 |
| 2024-10 | 5,447만원/평 | 5,447만원/평 | 1건 |
| 2024-11 | 6,088만원/평 | 6,670만원/평 | 3건 |
| 2024-12 | 5,464만원/평 | 5,270만원/평 | 4건 |
| 2025-01 | 6,362만원/평 | 6,498만원/평 | 7건 |
| 2025-02 | 6,058만원/평 | 5,710만원/평 | 12건 |
| 2025-03 | 6,437만원/평 | 6,517만원/평 | 20건 |
| 2025-04 | 6,284만원/평 | 6,226만원/평 | 9건 |
| 2025-05 | 6,413만원/평 | 6,166만원/평 | 10건 |
| 2025-06 | 6,263만원/평 | 6,634만원/평 | 7건 |
| 2025-07 | 7,387만원/평 | 7,387만원/평 | 1건 |
| 2025-08 | 4,959만원/평 | 4,959만원/평 | 2건 |
| 2025-09 | 6,712만원/평 | 6,244만원/평 | 7건 |
| 2025-10 | 7,036만원/평 | 6,829만원/평 | 9건 |
| 2025-11 | 8,710만원/평 | 8,710만원/평 | 1건 |
| 2025-12 | 7,711만원/평 | 7,337만원/평 | 5건 |
| 2026-01 | 7,792만원/평 | 7,805만원/평 | 3건 |
| 2026-03 | 7,381만원/평 | 7,337만원/평 | 3건 |
| 2026-04 | 8,456만원/평 | 9,261만원/평 | 3건 |
| 2026-05 | 8,429만원/평 | 8,429만원/평 | 2건 |
대우 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 114.60㎡ (34.7평) | 25억 | 17층 |
| 2026-05-10 | 59.97㎡ (18.1평) | 17억 5,000만원 | 12층 |
| 2026-04-25 | 59.97㎡ (18.1평) | 17억 1,500만원 | 18층 |
| 2026-04-18 | 59.97㎡ (18.1평) | 16억 8,000만원 | 23층 |
| 2026-04-14 | 84.71㎡ (25.6평) | 17억 500만원 | 2층 |
| 2026-03-28 | 84.71㎡ (25.6평) | 18억 | 7층 |
| 2026-03-21 | 84.96㎡ (25.7평) | 20억 | 11층 |
| 2026-03-12 | 84.71㎡ (25.6평) | 18억 8,000만원 | 2층 |
| 2026-01-31 | 84.71㎡ (25.6평) | 20억 | 19층 |
| 2026-01-23 | 84.71㎡ (25.6평) | 21억 | 19층 |
금호동4가 인근 단지 시세 비교
※ 같은 금호동4가 내 다른 단지의 최근 90일 거래 중앙값. 표본 2건 미만 단지 제외.
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).