서울특별시 성동구 성수동1가 · 지번 706
쌍용 실거래가 · 평당가 시세
쌍용은 서울 성동구 성수동1가에 위치한 1997년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 321건의 매매 기록이 있으며, 최근 1년 가장 거래가 많았던 60㎡ 이하 (24평 이하) 의 중앙값 평당가는 8,436만원/평 (15억 2,500만원)입니다. 마지막 거래일은 2026-06-04.
쌍용 평형별 매매 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래수 | 중앙값 가격 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 (24평 이하) | 16건 | 15억 2,500만원 | 8,436만원/평 |
| 60~84㎡ (24~30평) | 8건 | 19억 8,750만원 | 7,750만원/평 |
※ 평당가 = 거래금액 ÷ 전용면적 × 3.3058. 중앙값(median) 기준으로 이상치에 강합니다.
쌍용 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2016-07 | 2,530만원/평 | 2,650만원/평 | 4건 |
| 2016-08 | 2,448만원/평 | 2,454만원/평 | 8건 |
| 2016-09 | 2,794만원/평 | 2,755만원/평 | 3건 |
| 2016-10 | 2,353만원/평 | 2,291만원/평 | 4건 |
| 2016-11 | 2,696만원/평 | 2,738만원/평 | 3건 |
| 2016-12 | 2,340만원/평 | 2,340만원/평 | 1건 |
| 2017-02 | 2,681만원/평 | 2,821만원/평 | 3건 |
| 2017-03 | 2,464만원/평 | 2,338만원/평 | 4건 |
| 2017-04 | 2,409만원/평 | 2,340만원/평 | 7건 |
| 2017-05 | 2,728만원/평 | 2,821만원/평 | 13건 |
| 2017-06 | 2,792만원/평 | 2,792만원/평 | 2건 |
| 2017-07 | 2,857만원/평 | 2,729만원/평 | 9건 |
| 2017-08 | 3,236만원/평 | 3,236만원/평 | 1건 |
| 2017-09 | 3,314만원/평 | 3,314만원/평 | 1건 |
| 2017-10 | 2,796만원/평 | 2,796만원/평 | 1건 |
| 2017-11 | 3,331만원/평 | 3,419만원/평 | 5건 |
| 2017-12 | 3,330만원/평 | 3,518만원/평 | 6건 |
| 2018-01 | 3,345만원/평 | 3,596만원/평 | 7건 |
| 2018-02 | 3,435만원/평 | 3,435만원/평 | 2건 |
| 2018-03 | 3,614만원/평 | 3,762만원/평 | 3건 |
| 2018-05 | 3,861만원/평 | 3,861만원/평 | 2건 |
| 2018-06 | 3,579만원/평 | 3,579만원/평 | 2건 |
| 2018-07 | 3,551만원/평 | 3,579만원/평 | 5건 |
| 2018-08 | 3,716만원/평 | 3,928만원/평 | 11건 |
| 2018-09 | 3,552만원/평 | 3,509만원/평 | 3건 |
| 2018-10 | 4,259만원/평 | 4,259만원/평 | 1건 |
| 2019-03 | 3,314만원/평 | 3,314만원/평 | 1건 |
| 2019-04 | 3,991만원/평 | 4,204만원/평 | 3건 |
| 2019-05 | 4,155만원/평 | 4,110만원/평 | 5건 |
| 2019-06 | 4,302만원/평 | 4,248만원/평 | 3건 |
| 2019-07 | 3,712만원/평 | 3,509만원/평 | 5건 |
| 2019-08 | 4,116만원/평 | 4,409만원/평 | 3건 |
| 2019-09 | 3,817만원/평 | 3,665만원/평 | 3건 |
| 2019-10 | 4,395만원/평 | 4,564만원/평 | 10건 |
| 2019-11 | 4,485만원/평 | 4,674만원/평 | 8건 |
| 2020-01 | 4,551만원/평 | 4,923만원/평 | 7건 |
| 2020-02 | 4,503만원/평 | 4,868만원/평 | 3건 |
| 2020-03 | 4,896만원/평 | 4,896만원/평 | 1건 |
| 2020-04 | 4,634만원/평 | 4,634만원/평 | 2건 |
| 2020-05 | 5,161만원/평 | 5,161만원/평 | 1건 |
| 2020-06 | 4,847만원/평 | 4,789만원/평 | 6건 |
| 2020-07 | 4,774만원/평 | 4,484만원/평 | 7건 |
| 2020-08 | 5,366만원/평 | 5,670만원/평 | 5건 |
| 2020-09 | 5,560만원/평 | 5,725만원/평 | 3건 |
| 2020-10 | 5,147만원/평 | 5,147만원/평 | 1건 |
| 2020-12 | 5,439만원/평 | 5,439만원/평 | 1건 |
| 2021-01 | 6,514만원/평 | 6,472만원/평 | 4건 |
| 2021-02 | 6,776만원/평 | 6,776만원/평 | 1건 |
| 2021-03 | 6,832만원/평 | 6,832만원/평 | 1건 |
| 2021-04 | 6,638만원/평 | 6,638만원/평 | 2건 |
| 2021-05 | 5,827만원/평 | 6,528만원/평 | 3건 |
| 2021-06 | 6,568만원/평 | 6,568만원/평 | 2건 |
| 2021-07 | 6,172만원/평 | 6,172만원/평 | 2건 |
| 2021-08 | 6,795만원/평 | 7,081만원/평 | 4건 |
| 2021-09 | 7,191만원/평 | 7,191만원/평 | 1건 |
| 2021-10 | 4,952만원/평 | 4,952만원/평 | 1건 |
| 2021-11 | 6,781만원/평 | 7,136만원/평 | 3건 |
| 2021-12 | 7,689만원/평 | 7,689만원/평 | 1건 |
| 2022-01 | 7,662만원/평 | 7,662만원/평 | 1건 |
| 2022-06 | 7,745만원/평 | 7,745만원/평 | 1건 |
| 2022-08 | 4,406만원/평 | 4,406만원/평 | 1건 |
| 2023-01 | 4,543만원/평 | 4,543만원/평 | 1건 |
| 2023-03 | 6,610만원/평 | 6,610만원/평 | 1건 |
| 2023-04 | 5,642만원/평 | 5,532만원/평 | 3건 |
| 2023-07 | 6,417만원/평 | 6,417만원/평 | 1건 |
| 2023-08 | 5,225만원/평 | 5,225만원/평 | 1건 |
| 2023-09 | 6,287만원/평 | 6,334만원/평 | 4건 |
| 2023-10 | 6,063만원/평 | 6,063만원/평 | 1건 |
| 2023-12 | 6,472만원/평 | 6,472만원/평 | 1건 |
| 2024-01 | 6,251만원/평 | 6,251만원/평 | 1건 |
| 2024-02 | 6,196만원/평 | 6,196만원/평 | 1건 |
| 2024-03 | 6,249만원/평 | 6,223만원/평 | 3건 |
| 2024-04 | 6,268만원/평 | 6,251만원/평 | 3건 |
| 2024-05 | 6,403만원/평 | 6,389만원/평 | 4건 |
| 2024-06 | 6,555만원/평 | 6,555만원/평 | 2건 |
| 2024-07 | 6,348만원/평 | 6,322만원/평 | 4건 |
| 2024-08 | 6,738만원/평 | 6,738만원/평 | 2건 |
| 2024-09 | 6,005만원/평 | 6,005만원/평 | 1건 |
| 2024-10 | 6,721만원/평 | 6,721만원/평 | 2건 |
| 2024-11 | 7,357만원/평 | 7,357만원/평 | 1건 |
| 2024-12 | 6,818만원/평 | 6,818만원/평 | 2건 |
| 2025-01 | 6,655만원/평 | 6,528만원/평 | 3건 |
| 2025-02 | 6,241만원/평 | 5,849만원/평 | 3건 |
| 2025-03 | 6,933만원/평 | 7,191만원/평 | 5건 |
| 2025-05 | 7,090만원/평 | 7,440만원/평 | 8건 |
| 2025-06 | 6,946만원/평 | 6,551만원/평 | 11건 |
| 2025-07 | 8,049만원/평 | 8,049만원/평 | 2건 |
| 2025-08 | 7,709만원/평 | 8,021만원/평 | 9건 |
| 2025-09 | 8,001만원/평 | 7,799만원/평 | 3건 |
| 2025-10 | 8,453만원/평 | 8,574만원/평 | 3건 |
| 2025-12 | 10,167만원/평 | 10,167만원/평 | 1건 |
| 2026-02 | 10,427만원/평 | 10,427만원/평 | 2건 |
| 2026-04 | 10,151만원/평 | 10,151만원/평 | 2건 |
| 2026-05 | 7,760만원/평 | 7,760만원/평 | 1건 |
| 2026-06 | 8,188만원/평 | 8,188만원/평 | 1건 |
쌍용 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 84.78㎡ (25.6평) | 21억 | 20층 |
| 2026-05-04 | 84.78㎡ (25.6평) | 19억 9,000만원 | 12층 |
| 2026-04-25 | 59.76㎡ (18.1평) | 18억 1,000만원 | 2층 |
| 2026-04-09 | 59.76㎡ (18.1평) | 18억 6,000만원 | 16층 |
| 2026-02-21 | 59.76㎡ (18.1평) | 19억 2,000만원 | 14층 |
| 2026-02-14 | 59.76㎡ (18.1평) | 18억 5,000만원 | 7층 |
| 2025-12-06 | 59.76㎡ (18.1평) | 18억 3,800만원 | 7층 |
| 2025-10-15 | 84.78㎡ (25.6평) | 20억 3,500만원 | 16층 |
| 2025-10-14 | 59.76㎡ (18.1평) | 16억 | 4층 |
| 2025-10-02 | 59.76㎡ (18.1평) | 15억 5,000만원 | 3층 |
성수동1가 인근 단지 시세 비교
- 트리마제90일 거래 4건16,534만원/평상세 →
- 동아90일 거래 3건12,719만원/평상세 →
- 서울숲성수현대90일 거래 3건8,598만원/평상세 →
- 동아그린90일 거래 3건8,219만원/평상세 →
- 서울숲대림90일 거래 2건10,350만원/평상세 →
※ 같은 성수동1가 내 다른 단지의 최근 90일 거래 중앙값. 표본 2건 미만 단지 제외.
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).