서울특별시 광진구 구의동 · 지번 631-1
현대프라임 실거래가 · 평당가 시세
현대프라임은 서울 광진구 구의동에 위치한 1997년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 699건의 매매 기록이 있으며, 최근 1년 가장 거래가 많았던 60㎡ 이하 (24평 이하) 의 중앙값 평당가는 9,008만원/평 (16억 3,000만원)입니다. 마지막 거래일은 2026-05-14.
현대프라임 평형별 매매 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래수 | 중앙값 가격 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 (24평 이하) | 33건 | 16억 3,000만원 | 9,008만원/평 |
| 60~84㎡ (24~30평) | 15건 | 21억 | 8,168만원/평 |
| 100~134㎡ (35~40평) | 4건 | 24억 9,000만원 | 6,499만원/평 |
| 135㎡ 이상 (대형) | 7건 | 25억 8,000만원 | 4,639만원/평 |
※ 평당가 = 거래금액 ÷ 전용면적 × 3.3058. 중앙값(median) 기준으로 이상치에 강합니다.
현대프라임 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2016-06 | 2,129만원/평 | 1,852만원/평 | 11건 |
| 2016-07 | 2,637만원/평 | 2,735만원/평 | 13건 |
| 2016-08 | 2,594만원/평 | 2,658만원/평 | 12건 |
| 2016-09 | 2,723만원/평 | 2,723만원/평 | 13건 |
| 2016-10 | 2,755만원/평 | 2,870만원/평 | 14건 |
| 2016-11 | 2,959만원/평 | 2,984만원/평 | 3건 |
| 2016-12 | 2,703만원/평 | 2,694만원/평 | 4건 |
| 2017-01 | 2,282만원/평 | 2,378만원/평 | 6건 |
| 2017-02 | 2,506만원/평 | 2,487만원/평 | 4건 |
| 2017-03 | 2,764만원/평 | 2,758만원/평 | 6건 |
| 2017-04 | 2,777만원/평 | 2,763만원/평 | 15건 |
| 2017-05 | 2,859만원/평 | 2,874만원/평 | 31건 |
| 2017-06 | 2,850만원/평 | 2,839만원/평 | 15건 |
| 2017-07 | 2,953만원/평 | 3,132만원/평 | 13건 |
| 2017-08 | 3,139만원/평 | 3,205만원/평 | 7건 |
| 2017-09 | 2,970만원/평 | 3,166만원/평 | 7건 |
| 2017-10 | 3,244만원/평 | 3,316만원/평 | 17건 |
| 2017-11 | 2,959만원/평 | 3,258만원/평 | 10건 |
| 2017-12 | 3,112만원/평 | 3,288만원/평 | 7건 |
| 2018-01 | 3,197만원/평 | 3,509만원/평 | 15건 |
| 2018-02 | 2,796만원/평 | 2,796만원/평 | 2건 |
| 2018-03 | 3,536만원/평 | 3,537만원/평 | 5건 |
| 2018-04 | 3,693만원/평 | 3,990만원/평 | 5건 |
| 2018-05 | 3,282만원/평 | 3,282만원/평 | 1건 |
| 2018-07 | 3,830만원/평 | 3,830만원/평 | 12건 |
| 2018-08 | 3,652만원/평 | 3,890만원/평 | 13건 |
| 2018-09 | 3,656만원/평 | 3,719만원/평 | 12건 |
| 2018-10 | 4,128만원/평 | 4,128만원/평 | 2건 |
| 2018-11 | 3,795만원/평 | 3,647만원/평 | 3건 |
| 2018-12 | 4,200만원/평 | 4,200만원/평 | 1건 |
| 2019-02 | 3,188만원/평 | 3,188만원/평 | 2건 |
| 2019-03 | 3,502만원/평 | 3,501만원/평 | 5건 |
| 2019-04 | 3,782만원/평 | 3,786만원/평 | 4건 |
| 2019-05 | 3,815만원/평 | 3,803만원/평 | 14건 |
| 2019-06 | 3,843만원/평 | 3,936만원/평 | 20건 |
| 2019-07 | 3,823만원/평 | 3,936만원/평 | 20건 |
| 2019-08 | 3,953만원/평 | 4,240만원/평 | 13건 |
| 2019-09 | 3,990만원/평 | 4,476만원/평 | 3건 |
| 2019-10 | 4,558만원/평 | 4,670만원/평 | 10건 |
| 2019-11 | 5,167만원/평 | 5,167만원/평 | 2건 |
| 2019-12 | 4,801만원/평 | 5,173만원/평 | 5건 |
| 2020-02 | 5,481만원/평 | 5,500만원/평 | 3건 |
| 2020-03 | 5,360만원/평 | 5,360만원/평 | 1건 |
| 2020-04 | 5,095만원/평 | 5,095만원/평 | 1건 |
| 2020-05 | 4,955만원/평 | 4,974만원/평 | 3건 |
| 2020-06 | 4,912만원/평 | 5,232만원/평 | 17건 |
| 2020-07 | 5,553만원/평 | 5,562만원/평 | 7건 |
| 2020-08 | 5,800만원/평 | 5,637만원/평 | 3건 |
| 2020-09 | 5,178만원/평 | 5,698만원/평 | 3건 |
| 2020-10 | 4,214만원/평 | 3,416만원/평 | 3건 |
| 2020-11 | 5,552만원/평 | 5,757만원/평 | 11건 |
| 2020-12 | 5,652만원/평 | 6,029만원/평 | 13건 |
| 2021-01 | 5,685만원/평 | 6,112만원/평 | 6건 |
| 2021-02 | 5,789만원/평 | 5,736만원/평 | 6건 |
| 2021-03 | 6,306만원/평 | 6,306만원/평 | 2건 |
| 2021-04 | 6,189만원/평 | 6,188만원/평 | 4건 |
| 2021-05 | 6,216만원/평 | 6,336만원/평 | 5건 |
| 2021-06 | 6,661만원/평 | 6,598만원/평 | 3건 |
| 2021-07 | 3,686만원/평 | 3,686만원/평 | 1건 |
| 2021-08 | 5,851만원/평 | 6,321만원/평 | 4건 |
| 2021-09 | 6,347만원/평 | 6,347만원/평 | 2건 |
| 2021-11 | 6,908만원/평 | 6,908만원/평 | 1건 |
| 2022-01 | 5,638만원/평 | 5,638만원/평 | 1건 |
| 2022-02 | 6,466만원/평 | 6,466만원/평 | 1건 |
| 2022-03 | 6,335만원/평 | 6,853만원/평 | 3건 |
| 2022-04 | 6,355만원/평 | 6,355만원/평 | 1건 |
| 2022-05 | 6,362만원/평 | 6,355만원/평 | 4건 |
| 2022-07 | 6,410만원/평 | 6,410만원/평 | 2건 |
| 2022-10 | 6,134만원/평 | 6,134만원/평 | 1건 |
| 2022-12 | 4,891만원/평 | 4,891만원/평 | 2건 |
| 2023-01 | 4,706만원/평 | 4,706만원/평 | 2건 |
| 2023-02 | 5,615만원/평 | 5,615만원/평 | 2건 |
| 2023-03 | 5,139만원/평 | 5,139만원/평 | 5건 |
| 2023-04 | 5,313만원/평 | 5,338만원/평 | 6건 |
| 2023-05 | 5,392만원/평 | 5,369만원/평 | 4건 |
| 2023-06 | 5,038만원/평 | 5,272만원/평 | 6건 |
| 2023-07 | 5,769만원/평 | 5,692만원/평 | 3건 |
| 2023-08 | 5,450만원/평 | 5,601만원/평 | 3건 |
| 2023-09 | 5,925만원/평 | 6,029만원/평 | 9건 |
| 2023-11 | 6,020만원/평 | 5,951만원/평 | 5건 |
| 2023-12 | 5,178만원/평 | 5,927만원/평 | 3건 |
| 2024-01 | 5,885만원/평 | 5,885만원/평 | 1건 |
| 2024-02 | 5,803만원/평 | 5,803만원/평 | 3건 |
| 2024-03 | 5,974만원/평 | 5,968만원/평 | 5건 |
| 2024-04 | 5,568만원/평 | 6,068만원/평 | 5건 |
| 2024-05 | 5,490만원/평 | 5,968만원/평 | 7건 |
| 2024-06 | 5,993만원/평 | 6,134만원/평 | 12건 |
| 2024-07 | 6,299만원/평 | 6,189만원/평 | 9건 |
| 2024-08 | 5,697만원/평 | 6,074만원/평 | 6건 |
| 2024-09 | 5,352만원/평 | 5,834만원/평 | 3건 |
| 2024-11 | 5,968만원/평 | 5,968만원/평 | 1건 |
| 2024-12 | 6,493만원/평 | 6,493만원/평 | 1건 |
| 2025-01 | 6,308만원/평 | 6,355만원/평 | 9건 |
| 2025-02 | 6,696만원/평 | 6,756만원/평 | 10건 |
| 2025-03 | 6,622만원/평 | 6,705만원/평 | 12건 |
| 2025-04 | 7,350만원/평 | 7,350만원/평 | 1건 |
| 2025-05 | 6,745만원/평 | 7,115만원/평 | 14건 |
| 2025-06 | 6,474만원/평 | 6,908만원/평 | 13건 |
| 2025-07 | 7,251만원/평 | 7,737만원/평 | 3건 |
| 2025-08 | 6,590만원/평 | 7,157만원/평 | 3건 |
| 2025-09 | 7,776만원/평 | 8,013만원/평 | 9건 |
| 2025-10 | 8,665만원/평 | 8,499만원/평 | 6건 |
| 2026-01 | 8,809만원/평 | 8,809만원/평 | 2건 |
| 2026-02 | 8,290만원/평 | 8,557만원/평 | 5건 |
| 2026-03 | 9,459만원/평 | 9,422만원/평 | 6건 |
| 2026-04 | 7,815만원/평 | 8,731만원/평 | 8건 |
| 2026-05 | 9,177만원/평 | 9,201만원/평 | 6건 |
현대프라임 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 59.82㎡ (18.1평) | 17억 2,000만원 | 4층 |
| 2026-05-12 | 84.99㎡ (25.7평) | 22억 5,000만원 | 24층 |
| 2026-05-09 | 59.82㎡ (18.1평) | 16억 6,000만원 | 8층 |
| 2026-05-09 | 59.82㎡ (18.1평) | 16억 7,000만원 | 23층 |
| 2026-05-07 | 59.82㎡ (18.1평) | 17억 | 21층 |
| 2026-05-04 | 59.82㎡ (18.1평) | 16억 3,000만원 | 4층 |
| 2026-04-30 | 183.87㎡ (55.6평) | 24억 7,500만원 | 1층 |
| 2026-04-29 | 183.87㎡ (55.6평) | 28억 | 30층 |
| 2026-04-25 | 59.82㎡ (18.1평) | 16억 5,000만원 | 10층 |
| 2026-04-25 | 84.99㎡ (25.7평) | 20억 | 3층 |
구의동 인근 단지 시세 비교
- e편한세상광진그랜드파크90일 거래 9건7,975만원/평상세 →
- 강변스카이타워90일 거래 6건5,983만원/평상세 →
- 구의현대7단지현대홈타운90일 거래 5건6,573만원/평상세 →
- 래미안파크스위트90일 거래 4건9,039만원/평상세 →
- 구의현대2단지90일 거래 4건8,178만원/평상세 →
※ 같은 구의동 내 다른 단지의 최근 90일 거래 중앙값. 표본 2건 미만 단지 제외.
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).