서울특별시 중랑구 망우동 · 지번 506-22
아스테르아파트 실거래가 · 평당가 시세
아스테르아파트은 서울 중랑구 망우동에 위치한 2024년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 14건의 매매 기록이 있으며, 최근 1년 가장 거래가 많았던 60㎡ 이하 (24평 이하) 의 중앙값 평당가는 3,803만원/평 (5억 9,000만원)입니다. 마지막 거래일은 2026-05-14.
아스테르아파트 평형별 매매 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래수 | 중앙값 가격 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 (24평 이하) | 9건 | 5억 9,000만원 | 3,803만원/평 |
※ 평당가 = 거래금액 ÷ 전용면적 × 3.3058. 중앙값(median) 기준으로 이상치에 강합니다.
아스테르아파트 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2024-10 | 4,207만원/평 | 4,207만원/평 | 1건 |
| 2025-02 | 3,641만원/평 | 3,641만원/평 | 1건 |
| 2025-03 | 3,781만원/평 | 3,781만원/평 | 1건 |
| 2025-04 | 3,608만원/평 | 3,608만원/평 | 1건 |
| 2025-06 | 3,576만원/평 | 3,576만원/평 | 1건 |
| 2025-08 | 3,868만원/평 | 3,868만원/평 | 1건 |
| 2025-12 | 3,852만원/평 | 3,852만원/평 | 2건 |
| 2026-01 | 3,956만원/평 | 3,956만원/평 | 1건 |
| 2026-02 | 3,634만원/평 | 3,634만원/평 | 2건 |
| 2026-04 | 3,509만원/평 | 3,509만원/평 | 2건 |
| 2026-05 | 3,547만원/평 | 3,547만원/평 | 1건 |
아스테르아파트 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 55.82㎡ (16.9평) | 5억 9,900만원 | 16층 |
| 2026-04-19 | 55.82㎡ (16.9평) | 5억 9,500만원 | 15층 |
| 2026-04-13 | 55.82㎡ (16.9평) | 5억 9,000만원 | 14층 |
| 2026-02-11 | 50.85㎡ (15.4평) | 5억 8,500만원 | 17층 |
| 2026-02-07 | 55.82㎡ (16.9평) | 5억 8,500만원 | 13층 |
| 2026-01-04 | 37.60㎡ (11.4평) | 4억 5,000만원 | 16층 |
| 2025-12-31 | 50.85㎡ (15.4평) | 5억 9,500만원 | 19층 |
| 2025-12-19 | 50.85㎡ (15.4평) | 5억 9,000만원 | 18층 |
| 2025-08-22 | 37.60㎡ (11.4평) | 4억 4,000만원 | 14층 |
| 2025-06-06 | 50.85㎡ (15.4평) | 5억 5,000만원 | 10층 |
망우동 인근 단지 시세 비교
- 금호어울림(580)90일 거래 15건2,635만원/평상세 →
- 중랑숲리가90일 거래 6건2,728만원/평상세 →
- 경남90일 거래 6건2,393만원/평상세 →
- 신내역금강펜테리움센트럴파크90일 거래 4건3,763만원/평상세 →
- 한일써너스빌리젠시1단지(101동)90일 거래 3건3,397만원/평상세 →
※ 같은 망우동 내 다른 단지의 최근 90일 거래 중앙값. 표본 2건 미만 단지 제외.
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).