서울특별시 성북구 길음동 · 지번 1279
길음뉴타운1단지(래미안길음1차) 실거래가 · 평당가 시세
길음뉴타운1단지(래미안길음1차)은 서울 성북구 길음동에 위치한 2003년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 637건의 매매 기록이 있으며, 최근 1년 가장 거래가 많았던 60㎡ 이하 (24평 이하) 의 중앙값 평당가는 5,180만원/평 (9억 4,000만원)입니다. 마지막 거래일은 2026-06-20.
길음뉴타운1단지(래미안길음1차) 평형별 매매 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래수 | 중앙값 가격 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 (24평 이하) | 29건 | 9억 4,000만원 | 5,180만원/평 |
| 60~84㎡ (24~30평) | 20건 | 10억 9,000만원 | 4,241만원/평 |
| 100~134㎡ (35~40평) | 10건 | 13억 1,750만원 | 3,788만원/평 |
※ 평당가 = 거래금액 ÷ 전용면적 × 3.3058. 중앙값(median) 기준으로 이상치에 강합니다.
길음뉴타운1단지(래미안길음1차) 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2016-07 | 2,177만원/평 | 2,248만원/평 | 7건 |
| 2016-08 | 2,109만원/평 | 2,119만원/평 | 14건 |
| 2016-09 | 2,014만원/평 | 1,971만원/평 | 16건 |
| 2016-10 | 2,164만원/평 | 2,182만원/평 | 12건 |
| 2016-11 | 2,086만원/평 | 2,004만원/평 | 3건 |
| 2016-12 | 2,183만원/평 | 2,183만원/평 | 1건 |
| 2017-01 | 2,182만원/평 | 2,370만원/평 | 3건 |
| 2017-02 | 2,068만원/평 | 1,994만원/평 | 4건 |
| 2017-03 | 1,807만원/평 | 1,754만원/평 | 5건 |
| 2017-04 | 2,086만원/평 | 2,118만원/평 | 6건 |
| 2017-05 | 2,012만원/평 | 2,098만원/평 | 12건 |
| 2017-06 | 2,155만원/평 | 2,210만원/평 | 21건 |
| 2017-07 | 2,107만원/평 | 2,133만원/평 | 25건 |
| 2017-08 | 2,066만원/평 | 2,082만원/평 | 7건 |
| 2017-09 | 2,248만원/평 | 2,248만원/평 | 2건 |
| 2017-10 | 2,305만원/평 | 2,179만원/평 | 7건 |
| 2017-11 | 2,398만원/평 | 2,400만원/평 | 8건 |
| 2017-12 | 2,225만원/평 | 2,310만원/평 | 10건 |
| 2018-01 | 2,230만원/평 | 2,218만원/평 | 21건 |
| 2018-02 | 2,336만원/평 | 2,299만원/평 | 26건 |
| 2018-03 | 2,667만원/평 | 2,791만원/평 | 16건 |
| 2018-04 | 2,541만원/평 | 2,451만원/평 | 3건 |
| 2018-05 | 2,660만원/평 | 2,701만원/평 | 4건 |
| 2018-06 | 2,393만원/평 | 2,467만원/평 | 8건 |
| 2018-07 | 2,606만원/평 | 2,615만원/평 | 8건 |
| 2018-08 | 2,854만원/평 | 3,020만원/평 | 16건 |
| 2018-09 | 2,701만원/평 | 2,681만원/평 | 4건 |
| 2018-10 | 2,739만원/평 | 2,739만원/평 | 2건 |
| 2018-11 | 2,978만원/평 | 2,978만원/평 | 2건 |
| 2019-03 | 2,676만원/평 | 2,676만원/평 | 2건 |
| 2019-04 | 2,013만원/평 | 2,013만원/평 | 1건 |
| 2019-05 | 2,941만원/평 | 3,130만원/평 | 5건 |
| 2019-06 | 3,003만원/평 | 3,196만원/평 | 7건 |
| 2019-07 | 2,868만원/평 | 3,010만원/평 | 10건 |
| 2019-08 | 3,205만원/평 | 3,224만원/평 | 3건 |
| 2019-09 | 2,997만원/평 | 2,910만원/평 | 9건 |
| 2019-10 | 2,982만원/평 | 2,951만원/평 | 12건 |
| 2019-11 | 3,311만원/평 | 3,385만원/평 | 7건 |
| 2019-12 | 3,404만원/평 | 3,571만원/평 | 6건 |
| 2020-01 | 3,145만원/평 | 3,307만원/평 | 3건 |
| 2020-02 | 3,580만원/평 | 3,736만원/평 | 6건 |
| 2020-03 | 3,412만원/평 | 3,444만원/평 | 3건 |
| 2020-04 | 3,455만원/평 | 3,455만원/평 | 1건 |
| 2020-05 | 3,498만원/평 | 3,416만원/평 | 5건 |
| 2020-06 | 3,887만원/평 | 3,968만원/평 | 15건 |
| 2020-07 | 3,823만원/평 | 3,857만원/평 | 11건 |
| 2020-08 | 4,421만원/평 | 4,337만원/평 | 3건 |
| 2020-09 | 3,148만원/평 | 3,148만원/평 | 2건 |
| 2020-10 | 3,658만원/평 | 3,658만원/평 | 1건 |
| 2020-11 | 4,460만원/평 | 4,571만원/평 | 6건 |
| 2020-12 | 4,395만원/평 | 4,454만원/평 | 6건 |
| 2021-01 | 4,426만원/평 | 4,574만원/평 | 3건 |
| 2021-02 | 4,739만원/평 | 4,739만원/평 | 2건 |
| 2021-03 | 4,511만원/평 | 4,511만원/평 | 2건 |
| 2021-04 | 4,187만원/평 | 4,086만원/평 | 4건 |
| 2021-05 | 4,500만원/평 | 4,712만원/평 | 3건 |
| 2021-06 | 4,602만원/평 | 4,725만원/평 | 6건 |
| 2021-07 | 4,472만원/평 | 4,505만원/평 | 4건 |
| 2021-08 | 4,619만원/평 | 4,643만원/평 | 4건 |
| 2021-09 | 4,416만원/평 | 4,270만원/평 | 3건 |
| 2021-10 | 4,954만원/평 | 4,954만원/평 | 1건 |
| 2022-03 | 3,738만원/평 | 3,738만원/평 | 1건 |
| 2022-04 | 4,712만원/평 | 4,712만원/평 | 1건 |
| 2022-08 | 3,463만원/평 | 3,463만원/평 | 1건 |
| 2022-09 | 4,188만원/평 | 4,188만원/평 | 1건 |
| 2022-11 | 2,397만원/평 | 2,397만원/평 | 1건 |
| 2023-01 | 3,113만원/평 | 3,113만원/평 | 2건 |
| 2023-02 | 3,681만원/평 | 3,747만원/평 | 5건 |
| 2023-03 | 3,857만원/평 | 3,857만원/평 | 1건 |
| 2023-04 | 3,549만원/평 | 3,549만원/평 | 2건 |
| 2023-05 | 3,746만원/평 | 3,816만원/평 | 4건 |
| 2023-06 | 3,770만원/평 | 3,885만원/평 | 6건 |
| 2023-07 | 3,019만원/평 | 3,019만원/평 | 1건 |
| 2023-08 | 3,894만원/평 | 3,857만원/평 | 3건 |
| 2023-09 | 3,833만원/평 | 3,833만원/평 | 1건 |
| 2023-10 | 3,134만원/평 | 3,134만원/평 | 1건 |
| 2023-11 | 3,334만원/평 | 3,358만원/평 | 3건 |
| 2023-12 | 4,147만원/평 | 4,147만원/평 | 2건 |
| 2024-01 | 3,990만원/평 | 3,990만원/평 | 2건 |
| 2024-03 | 3,981만원/평 | 4,100만원/평 | 4건 |
| 2024-04 | 3,801만원/평 | 4,004만원/평 | 8건 |
| 2024-05 | 4,313만원/평 | 4,298만원/평 | 3건 |
| 2024-06 | 4,008만원/평 | 4,007만원/평 | 6건 |
| 2024-07 | 3,791만원/평 | 3,891만원/평 | 7건 |
| 2024-08 | 3,997만원/평 | 4,298만원/평 | 7건 |
| 2024-09 | 3,498만원/평 | 3,527만원/평 | 4건 |
| 2024-10 | 3,105만원/평 | 3,105만원/평 | 1건 |
| 2024-11 | 3,379만원/평 | 3,379만원/평 | 2건 |
| 2024-12 | 4,563만원/평 | 4,563만원/평 | 1건 |
| 2025-01 | 3,434만원/평 | 3,580만원/평 | 3건 |
| 2025-02 | 3,914만원/평 | 4,243만원/평 | 13건 |
| 2025-03 | 4,204만원/평 | 4,516만원/평 | 16건 |
| 2025-04 | 3,819만원/평 | 3,813만원/평 | 7건 |
| 2025-05 | 4,716만원/평 | 4,698만원/평 | 6건 |
| 2025-06 | 4,083만원/평 | 3,891만원/평 | 11건 |
| 2025-07 | 4,840만원/평 | 4,849만원/평 | 3건 |
| 2025-08 | 4,415만원/평 | 4,280만원/평 | 5건 |
| 2025-09 | 4,566만원/평 | 4,849만원/평 | 10건 |
| 2025-10 | 4,760만원/평 | 4,849만원/평 | 9건 |
| 2025-11 | 3,953만원/평 | 3,953만원/평 | 2건 |
| 2025-12 | 4,242만원/평 | 4,066만원/평 | 5건 |
| 2026-01 | 4,970만원/평 | 5,014만원/평 | 6건 |
| 2026-02 | 5,146만원/평 | 5,058만원/평 | 5건 |
| 2026-03 | 6,392만원/평 | 6,392만원/평 | 2건 |
| 2026-04 | 3,860만원/평 | 3,860만원/평 | 2건 |
| 2026-05 | 5,069만원/평 | 4,825만원/평 | 6건 |
| 2026-06 | 5,736만원/평 | 5,510만원/평 | 4건 |
길음뉴타운1단지(래미안길음1차) 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 84.96㎡ (25.7평) | 13억 4,500만원 | 9층 |
| 2026-06-12 | 84.96㎡ (25.7평) | 13억 3,000만원 | 17층 |
| 2026-06-11 | 59.99㎡ (18.1평) | 12억 2,500만원 | 13층 |
| 2026-06-03 | 59.99㎡ (18.1평) | 10억 5,000만원 | 3층 |
| 2026-05-17 | 59.99㎡ (18.1평) | 11억 4,500만원 | 11층 |
| 2026-05-16 | 114.98㎡ (34.8평) | 14억 7,500만원 | 18층 |
| 2026-05-15 | 59.99㎡ (18.1평) | 10억 9,700만원 | 11층 |
| 2026-05-13 | 84.96㎡ (25.7평) | 12억 | 14층 |
| 2026-05-09 | 84.96㎡ (25.7평) | 12억 8,000만원 | 13층 |
| 2026-05-06 | 114.98㎡ (34.8평) | 14억 5,000만원 | 17층 |
길음동 인근 단지 시세 비교
- 길음뉴타운2단지푸르지오90일 거래 30건4,128만원/평상세 →
- 길음뉴타운8단지(래미안)90일 거래 22건5,047만원/평상세 →
- 길음뉴타운4단지(e편한세상)90일 거래 19건4,296만원/평상세 →
- 길음동동부센트레빌(1278-0)90일 거래 17건4,461만원/평상세 →
- 래미안길음센터피스90일 거래 15건7,717만원/평상세 →
※ 같은 길음동 내 다른 단지의 최근 90일 거래 중앙값. 표본 2건 미만 단지 제외.
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).