서울특별시 성북구 석관동 · 지번 10
두산 실거래가 · 평당가 시세
두산은 서울 성북구 석관동에 위치한 1998년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 840건의 매매 기록이 있으며, 최근 1년 가장 거래가 많았던 60㎡ 이하 (24평 이하) 의 중앙값 평당가는 4,465만원/평 (7억 7,000만원)입니다. 마지막 거래일은 2026-06-06.
두산 평형별 매매 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래수 | 중앙값 가격 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 (24평 이하) | 47건 | 7억 7,000만원 | 4,465만원/평 |
| 60~84㎡ (24~30평) | 44건 | 9억 | 3,504만원/평 |
| 100~134㎡ (35~40평) | 14건 | 9억 8,750만원 | 2,419만원/평 |
※ 평당가 = 거래금액 ÷ 전용면적 × 3.3058. 중앙값(median) 기준으로 이상치에 강합니다.
두산 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2016-06 | 1,582만원/평 | 1,653만원/평 | 14건 |
| 2016-07 | 1,684만원/평 | 1,705만원/평 | 17건 |
| 2016-08 | 1,622만원/평 | 1,612만원/평 | 10건 |
| 2016-09 | 1,715만원/평 | 1,750만원/평 | 18건 |
| 2016-10 | 1,710만원/평 | 1,805만원/평 | 16건 |
| 2016-11 | 1,717만원/평 | 1,694만원/평 | 9건 |
| 2016-12 | 1,537만원/평 | 1,608만원/평 | 4건 |
| 2017-01 | 1,890만원/평 | 1,890만원/평 | 2건 |
| 2017-03 | 1,861만원/평 | 1,935만원/평 | 8건 |
| 2017-04 | 1,848만원/평 | 1,752만원/평 | 3건 |
| 2017-05 | 1,749만원/평 | 1,933만원/평 | 13건 |
| 2017-06 | 1,780만원/평 | 1,759만원/평 | 18건 |
| 2017-07 | 1,790만원/평 | 1,752만원/평 | 18건 |
| 2017-08 | 1,980만원/평 | 2,122만원/평 | 9건 |
| 2017-09 | 1,840만원/평 | 1,791만원/평 | 5건 |
| 2017-10 | 1,948만원/평 | 2,109만원/평 | 7건 |
| 2017-11 | 1,859만원/평 | 1,822만원/평 | 17건 |
| 2017-12 | 1,933만원/평 | 1,848만원/평 | 14건 |
| 2018-01 | 1,914만원/평 | 1,869만원/평 | 17건 |
| 2018-02 | 2,051만원/평 | 2,182만원/평 | 17건 |
| 2018-03 | 2,117만원/평 | 2,120만원/평 | 16건 |
| 2018-04 | 2,068만원/평 | 2,368만원/평 | 6건 |
| 2018-05 | 2,266만원/평 | 2,317만원/평 | 10건 |
| 2018-06 | 1,926만원/평 | 1,947만원/평 | 5건 |
| 2018-07 | 2,128만원/평 | 2,378만원/평 | 10건 |
| 2018-08 | 2,135만원/평 | 2,212만원/평 | 17건 |
| 2018-09 | 2,254만원/평 | 2,336만원/평 | 3건 |
| 2018-10 | 2,676만원/평 | 2,543만원/평 | 6건 |
| 2019-03 | 1,658만원/평 | 1,658만원/평 | 1건 |
| 2019-04 | 2,543만원/평 | 2,543만원/평 | 2건 |
| 2019-05 | 2,332만원/평 | 2,332만원/평 | 1건 |
| 2019-06 | 2,422만원/평 | 2,545만원/평 | 8건 |
| 2019-07 | 2,442만원/평 | 2,332만원/평 | 9건 |
| 2019-08 | 2,609만원/평 | 2,745만원/평 | 15건 |
| 2019-09 | 2,303만원/평 | 2,515만원/평 | 8건 |
| 2019-10 | 2,554만원/평 | 2,588만원/평 | 13건 |
| 2019-11 | 2,520만원/평 | 2,473만원/평 | 9건 |
| 2019-12 | 2,702만원/평 | 2,846만원/평 | 24건 |
| 2020-01 | 2,889만원/평 | 2,913만원/평 | 14건 |
| 2020-02 | 2,841만원/평 | 2,922만원/평 | 23건 |
| 2020-03 | 2,865만원/평 | 3,151만원/평 | 6건 |
| 2020-04 | 2,884만원/평 | 3,307만원/평 | 3건 |
| 2020-05 | 2,559만원/평 | 2,880만원/평 | 9건 |
| 2020-06 | 3,031만원/평 | 3,307만원/평 | 13건 |
| 2020-07 | 3,088만원/평 | 3,057만원/평 | 10건 |
| 2020-08 | 3,406만원/평 | 3,406만원/평 | 2건 |
| 2020-09 | 3,636만원/평 | 3,636만원/평 | 1건 |
| 2020-10 | 3,858만원/평 | 3,859만원/평 | 3건 |
| 2020-11 | 3,115만원/평 | 3,221만원/평 | 6건 |
| 2020-12 | 3,654만원/평 | 3,504만원/평 | 11건 |
| 2021-01 | 3,789만원/평 | 3,886만원/평 | 10건 |
| 2021-02 | 3,814만원/평 | 3,994만원/평 | 8건 |
| 2021-03 | 4,052만원/평 | 4,122만원/평 | 6건 |
| 2021-04 | 3,854만원/평 | 3,738만원/평 | 3건 |
| 2021-05 | 3,582만원/평 | 3,576만원/평 | 8건 |
| 2021-06 | 4,030만원/평 | 4,245만원/평 | 3건 |
| 2021-07 | 3,786만원/평 | 3,573만원/평 | 4건 |
| 2021-08 | 4,235만원/평 | 4,382만원/평 | 4건 |
| 2021-09 | 3,777만원/평 | 3,777만원/평 | 1건 |
| 2021-10 | 4,603만원/평 | 4,603만원/평 | 2건 |
| 2022-01 | 4,052만원/평 | 4,052만원/평 | 1건 |
| 2022-02 | 3,814만원/평 | 3,831만원/평 | 3건 |
| 2022-04 | 3,433만원/평 | 3,368만원/평 | 3건 |
| 2022-05 | 4,369만원/평 | 4,369만원/평 | 2건 |
| 2022-06 | 3,838만원/평 | 4,041만원/평 | 4건 |
| 2022-08 | 3,859만원/평 | 3,859만원/평 | 1건 |
| 2022-09 | 3,154만원/평 | 3,154만원/평 | 1건 |
| 2022-12 | 2,726만원/평 | 2,726만원/평 | 1건 |
| 2023-01 | 3,081만원/평 | 3,081만원/평 | 2건 |
| 2023-02 | 3,056만원/평 | 3,196만원/평 | 6건 |
| 2023-03 | 3,135만원/평 | 3,307만원/평 | 7건 |
| 2023-04 | 3,457만원/평 | 3,556만원/평 | 5건 |
| 2023-05 | 3,167만원/평 | 3,018만원/평 | 5건 |
| 2023-06 | 3,325만원/평 | 3,435만원/평 | 10건 |
| 2023-07 | 3,455만원/평 | 3,572만원/평 | 3건 |
| 2023-08 | 3,162만원/평 | 3,458만원/평 | 4건 |
| 2023-09 | 3,361만원/평 | 3,546만원/평 | 6건 |
| 2023-10 | 3,342만원/평 | 3,390만원/평 | 6건 |
| 2023-11 | 2,920만원/평 | 2,920만원/평 | 1건 |
| 2023-12 | 3,350만원/평 | 3,487만원/평 | 4건 |
| 2024-01 | 3,616만원/평 | 3,627만원/평 | 3건 |
| 2024-02 | 3,062만원/평 | 3,152만원/평 | 8건 |
| 2024-03 | 3,364만원/평 | 3,509만원/평 | 9건 |
| 2024-04 | 3,290만원/평 | 3,096만원/평 | 3건 |
| 2024-05 | 3,553만원/평 | 3,721만원/평 | 8건 |
| 2024-06 | 3,585만원/평 | 3,651만원/평 | 8건 |
| 2024-07 | 3,308만원/평 | 3,164만원/평 | 8건 |
| 2024-08 | 3,282만원/평 | 3,436만원/평 | 4건 |
| 2024-09 | 3,034만원/평 | 3,212만원/평 | 3건 |
| 2024-10 | 3,515만원/평 | 3,693만원/평 | 3건 |
| 2024-11 | 2,901만원/평 | 3,076만원/평 | 3건 |
| 2024-12 | 3,115만원/평 | 3,115만원/평 | 1건 |
| 2025-01 | 3,690만원/평 | 3,900만원/평 | 4건 |
| 2025-02 | 2,751만원/평 | 2,449만원/평 | 5건 |
| 2025-03 | 3,578만원/평 | 3,636만원/평 | 15건 |
| 2025-04 | 3,362만원/평 | 3,271만원/평 | 6건 |
| 2025-05 | 3,616만원/평 | 3,895만원/평 | 14건 |
| 2025-06 | 3,428만원/평 | 3,310만원/평 | 15건 |
| 2025-07 | 2,637만원/평 | 2,413만원/평 | 3건 |
| 2025-08 | 3,392만원/평 | 3,251만원/평 | 5건 |
| 2025-09 | 3,738만원/평 | 3,693만원/평 | 7건 |
| 2025-10 | 3,477만원/평 | 3,436만원/평 | 6건 |
| 2025-11 | 4,000만원/평 | 4,107만원/평 | 4건 |
| 2025-12 | 3,608만원/평 | 3,941만원/평 | 11건 |
| 2026-01 | 3,753만원/평 | 3,602만원/평 | 10건 |
| 2026-02 | 4,041만원/평 | 3,680만원/평 | 9건 |
| 2026-03 | 3,949만원/평 | 3,894만원/평 | 17건 |
| 2026-04 | 4,063만원/평 | 4,575만원/평 | 9건 |
| 2026-05 | 4,140만원/평 | 3,962만원/평 | 12건 |
| 2026-06 | 4,892만원/평 | 5,237만원/평 | 3건 |
두산 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 59.97㎡ (18.1평) | 9억 7,800만원 | 11층 |
| 2026-06-06 | 59.97㎡ (18.1평) | 9억 5,000만원 | 13층 |
| 2026-06-03 | 84.90㎡ (25.7평) | 10억 4,000만원 | 19층 |
| 2026-05-23 | 59.97㎡ (18.1평) | 9억 | 2층 |
| 2026-05-23 | 84.90㎡ (25.7평) | 9억 9,000만원 | 12층 |
| 2026-05-22 | 59.97㎡ (18.1평) | 9억 | 12층 |
| 2026-05-22 | 84.90㎡ (25.7평) | 9억 5,000만원 | 2층 |
| 2026-05-21 | 84.90㎡ (25.7평) | 9억 9,600만원 | 14층 |
| 2026-05-21 | 134.97㎡ (40.8평) | 10억 9,000만원 | 15층 |
| 2026-05-20 | 84.90㎡ (25.7평) | 10억 3,500만원 | 17층 |
석관동 인근 단지 시세 비교
- 래미안아트리치90일 거래 14건6,250만원/평상세 →
- 석관래미안90일 거래 5건4,033만원/평상세 →
- 코오롱90일 거래 5건3,750만원/평상세 →
- 신동아파밀리에90일 거래 2건4,050만원/평상세 →
- 중앙하이츠90일 거래 2건2,737만원/평상세 →
※ 같은 석관동 내 다른 단지의 최근 90일 거래 중앙값. 표본 2건 미만 단지 제외.
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).