서울특별시 성북구 길음동 · 지번 1276
삼부컨비니언 실거래가 · 평당가 시세
삼부컨비니언은 서울 성북구 길음동에 위치한 1998년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 343건의 매매 기록이 있으며, 최근 1년 가장 거래가 많았던 60㎡ 이하 (24평 이하) 의 중앙값 평당가는 3,778만원/평 (6억 8,500만원)입니다. 마지막 거래일은 2026-05-23.
삼부컨비니언 평형별 매매 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래수 | 중앙값 가격 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 (24평 이하) | 25건 | 6억 8,500만원 | 3,778만원/평 |
| 60~84㎡ (24~30평) | 5건 | 7억 5,000만원 | 2,947만원/평 |
| 100~134㎡ (35~40평) | 6건 | 9억 250만원 | 2,671만원/평 |
※ 평당가 = 거래금액 ÷ 전용면적 × 3.3058. 중앙값(median) 기준으로 이상치에 강합니다.
삼부컨비니언 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2016-06 | 1,615만원/평 | 1,641만원/평 | 6건 |
| 2016-07 | 1,539만원/평 | 1,693만원/평 | 7건 |
| 2016-08 | 1,571만원/평 | 1,704만원/평 | 4건 |
| 2016-09 | 1,652만원/평 | 1,721만원/평 | 4건 |
| 2016-10 | 1,596만원/평 | 1,737만원/평 | 7건 |
| 2016-11 | 1,517만원/평 | 1,599만원/평 | 5건 |
| 2016-12 | 1,592만원/평 | 1,701만원/평 | 4건 |
| 2017-01 | 1,552만원/평 | 1,682만원/평 | 7건 |
| 2017-02 | 1,580만원/평 | 1,652만원/평 | 4건 |
| 2017-03 | 1,258만원/평 | 1,213만원/평 | 4건 |
| 2017-04 | 1,310만원/평 | 1,265만원/평 | 3건 |
| 2017-05 | 1,543만원/평 | 1,693만원/평 | 9건 |
| 2017-06 | 1,651만원/평 | 1,744만원/평 | 12건 |
| 2017-07 | 1,682만원/평 | 1,737만원/평 | 7건 |
| 2017-08 | 1,772만원/평 | 1,820만원/평 | 3건 |
| 2017-09 | 1,703만원/평 | 1,798만원/평 | 4건 |
| 2017-10 | 1,631만원/평 | 1,631만원/평 | 2건 |
| 2017-11 | 1,662만원/평 | 1,711만원/평 | 6건 |
| 2017-12 | 1,659만원/평 | 1,872만원/평 | 5건 |
| 2018-01 | 1,739만원/평 | 1,842만원/평 | 7건 |
| 2018-02 | 1,714만원/평 | 1,848만원/평 | 3건 |
| 2018-03 | 1,685만원/평 | 1,671만원/평 | 11건 |
| 2018-04 | 1,962만원/평 | 1,980만원/평 | 3건 |
| 2018-05 | 2,000만원/평 | 1,985만원/평 | 3건 |
| 2018-06 | 1,697만원/평 | 1,631만원/평 | 11건 |
| 2018-07 | 1,375만원/평 | 1,375만원/평 | 1건 |
| 2018-08 | 2,043만원/평 | 2,145만원/평 | 4건 |
| 2018-09 | 2,031만원/평 | 1,866만원/평 | 4건 |
| 2018-10 | 2,702만원/평 | 2,702만원/평 | 1건 |
| 2019-01 | 1,925만원/평 | 1,925만원/평 | 1건 |
| 2019-02 | 1,965만원/평 | 1,965만원/평 | 1건 |
| 2019-04 | 2,077만원/평 | 2,096만원/평 | 5건 |
| 2019-05 | 2,362만원/평 | 2,399만원/평 | 3건 |
| 2019-06 | 2,292만원/평 | 2,344만원/평 | 3건 |
| 2019-07 | 2,165만원/평 | 2,039만원/평 | 6건 |
| 2019-08 | 2,356만원/평 | 2,515만원/평 | 5건 |
| 2019-09 | 1,867만원/평 | 1,850만원/평 | 3건 |
| 2019-10 | 2,187만원/평 | 2,187만원/평 | 2건 |
| 2019-11 | 2,662만원/평 | 2,656만원/평 | 4건 |
| 2019-12 | 2,515만원/평 | 2,675만원/평 | 5건 |
| 2020-01 | 2,672만원/평 | 2,716만원/평 | 4건 |
| 2020-02 | 2,580만원/평 | 2,577만원/평 | 6건 |
| 2020-03 | 2,240만원/평 | 2,184만원/평 | 3건 |
| 2020-04 | 2,518만원/평 | 2,518만원/평 | 2건 |
| 2020-05 | 3,002만원/평 | 3,022만원/평 | 3건 |
| 2020-06 | 2,555만원/평 | 2,446만원/평 | 8건 |
| 2020-07 | 2,890만원/평 | 2,890만원/평 | 2건 |
| 2020-08 | 3,136만원/평 | 3,166만원/평 | 4건 |
| 2020-09 | 2,755만원/평 | 2,755만원/평 | 2건 |
| 2020-10 | 3,662만원/평 | 3,668만원/평 | 3건 |
| 2020-11 | 3,100만원/평 | 3,100만원/평 | 2건 |
| 2020-12 | 2,771만원/평 | 2,511만원/평 | 4건 |
| 2021-01 | 2,939만원/평 | 3,065만원/평 | 5건 |
| 2021-03 | 2,933만원/평 | 2,933만원/평 | 1건 |
| 2021-04 | 3,585만원/평 | 3,585만원/평 | 1건 |
| 2021-05 | 3,476만원/평 | 3,679만원/평 | 5건 |
| 2021-06 | 3,654만원/평 | 3,673만원/평 | 5건 |
| 2021-08 | 3,965만원/평 | 3,965만원/평 | 1건 |
| 2021-09 | 4,236만원/평 | 4,236만원/평 | 1건 |
| 2021-10 | 3,954만원/평 | 3,954만원/평 | 1건 |
| 2022-09 | 3,585만원/평 | 3,585만원/평 | 1건 |
| 2023-03 | 3,199만원/평 | 3,199만원/평 | 1건 |
| 2023-06 | 3,040만원/평 | 3,160만원/평 | 4건 |
| 2023-08 | 3,116만원/평 | 3,116만원/평 | 1건 |
| 2023-09 | 3,224만원/평 | 3,221만원/평 | 4건 |
| 2023-11 | 3,262만원/평 | 3,262만원/평 | 2건 |
| 2023-12 | 3,138만원/평 | 3,138만원/평 | 1건 |
| 2024-01 | 3,141만원/평 | 3,141만원/평 | 1건 |
| 2024-02 | 3,320만원/평 | 3,320만원/평 | 1건 |
| 2024-03 | 2,953만원/평 | 3,155만원/평 | 5건 |
| 2024-04 | 3,268만원/평 | 3,268만원/평 | 2건 |
| 2024-06 | 3,346만원/평 | 3,309만원/평 | 3건 |
| 2024-07 | 3,091만원/평 | 3,226만원/평 | 7건 |
| 2024-08 | 2,421만원/평 | 2,421만원/평 | 1건 |
| 2024-09 | 3,085만원/평 | 3,085만원/평 | 1건 |
| 2024-12 | 3,268만원/평 | 3,268만원/평 | 2건 |
| 2025-02 | 3,093만원/평 | 3,298만원/평 | 3건 |
| 2025-03 | 3,184만원/평 | 3,290만원/평 | 6건 |
| 2025-04 | 2,954만원/평 | 2,908만원/평 | 3건 |
| 2025-05 | 2,799만원/평 | 2,874만원/평 | 6건 |
| 2025-06 | 3,283만원/평 | 3,419만원/평 | 3건 |
| 2025-07 | 3,419만원/평 | 3,419만원/평 | 1건 |
| 2025-08 | 2,947만원/평 | 2,947만원/평 | 1건 |
| 2025-09 | 2,604만원/평 | 2,604만원/평 | 1건 |
| 2025-10 | 3,637만원/평 | 3,734만원/평 | 5건 |
| 2025-12 | 3,739만원/평 | 3,739만원/평 | 1건 |
| 2026-01 | 2,738만원/평 | 2,811만원/평 | 3건 |
| 2026-02 | 3,424만원/평 | 3,778만원/평 | 6건 |
| 2026-03 | 3,465만원/평 | 3,723만원/평 | 3건 |
| 2026-04 | 3,726만원/평 | 4,026만원/평 | 5건 |
| 2026-05 | 3,794만원/평 | 4,026만원/평 | 7건 |
삼부컨비니언 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 59.94㎡ (18.1평) | 7억 9,000만원 | 7층 |
| 2026-05-20 | 111.71㎡ (33.8평) | 9억 5,500만원 | 11층 |
| 2026-05-16 | 59.94㎡ (18.1평) | 8억 3,000만원 | 12층 |
| 2026-05-12 | 111.71㎡ (33.8평) | 9억 2,000만원 | 2층 |
| 2026-05-12 | 59.94㎡ (18.1평) | 7억 6,000만원 | 4층 |
| 2026-05-08 | 59.94㎡ (18.1평) | 7억 3,000만원 | 15층 |
| 2026-05-08 | 59.94㎡ (18.1평) | 7억 | 5층 |
| 2026-04-29 | 84.13㎡ (25.4평) | 8억 4,000만원 | 10층 |
| 2026-04-28 | 59.94㎡ (18.1평) | 7억 3,000만원 | 11층 |
| 2026-04-17 | 84.13㎡ (25.4평) | 7억 9,000만원 | 4층 |
길음동 인근 단지 시세 비교
- 길음뉴타운2단지푸르지오90일 거래 25건4,124만원/평상세 →
- 길음동동부센트레빌(1278-0)90일 거래 22건4,413만원/평상세 →
- 길음뉴타운4단지(e편한세상)90일 거래 20건4,394만원/평상세 →
- 길음뉴타운8단지(래미안)90일 거래 15건4,677만원/평상세 →
- 롯데캐슬클라시아90일 거래 10건8,193만원/평상세 →
※ 같은 길음동 내 다른 단지의 최근 90일 거래 중앙값. 표본 2건 미만 단지 제외.
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).