서울특별시 도봉구 방학동 · 지번 720-1
대상타운현대아파트 실거래가 · 평당가 시세
대상타운현대아파트은 서울 도봉구 방학동에 위치한 2001년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 485건의 매매 기록이 있으며, 최근 1년 가장 거래가 많았던 60~84㎡ (24~30평) 의 중앙값 평당가는 3,310만원/평 (8억 1,000만원)입니다. 마지막 거래일은 2026-07-06.
대상타운현대아파트 평형별 매매 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래수 | 중앙값 가격 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 60~84㎡ (24~30평) | 34건 | 8억 1,000만원 | 3,310만원/평 |
| 100~134㎡ (35~40평) | 12건 | 9억 7,700만원 | 2,628만원/평 |
※ 평당가 = 거래금액 ÷ 전용면적 × 3.3058. 중앙값(median) 기준으로 이상치에 강합니다.
대상타운현대아파트 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2016-07 | 1,678만원/평 | 1,718만원/평 | 10건 |
| 2016-08 | 1,728만원/평 | 1,755만원/평 | 12건 |
| 2016-09 | 1,783만원/평 | 1,790만원/평 | 15건 |
| 2016-10 | 1,889만원/평 | 1,856만원/평 | 8건 |
| 2016-11 | 1,841만원/평 | 1,786만원/평 | 9건 |
| 2016-12 | 1,724만원/평 | 1,759만원/평 | 4건 |
| 2017-01 | 1,779만원/평 | 1,631만원/평 | 3건 |
| 2017-03 | 1,773만원/평 | 1,872만원/평 | 5건 |
| 2017-04 | 1,989만원/평 | 2,011만원/평 | 7건 |
| 2017-05 | 1,776만원/평 | 1,751만원/평 | 8건 |
| 2017-06 | 1,695만원/평 | 1,663만원/평 | 5건 |
| 2017-07 | 1,813만원/평 | 1,862만원/평 | 14건 |
| 2017-08 | 1,726만원/평 | 1,678만원/평 | 8건 |
| 2017-09 | 1,971만원/평 | 1,971만원/평 | 2건 |
| 2017-10 | 1,898만원/평 | 1,954만원/평 | 6건 |
| 2017-11 | 1,950만원/평 | 1,954만원/평 | 6건 |
| 2017-12 | 1,725만원/평 | 1,740만원/평 | 10건 |
| 2018-01 | 1,891만원/평 | 1,930만원/평 | 8건 |
| 2018-02 | 1,885만원/평 | 1,909만원/평 | 6건 |
| 2018-03 | 1,940만원/평 | 1,929만원/평 | 14건 |
| 2018-04 | 1,827만원/평 | 1,837만원/평 | 4건 |
| 2018-05 | 1,844만원/평 | 1,858만원/평 | 7건 |
| 2018-06 | 1,930만원/평 | 1,942만원/평 | 7건 |
| 2018-07 | 2,074만원/평 | 2,086만원/평 | 5건 |
| 2018-08 | 1,963만원/평 | 1,841만원/평 | 14건 |
| 2018-09 | 2,215만원/평 | 2,279만원/평 | 10건 |
| 2018-10 | 1,941만원/평 | 1,941만원/평 | 2건 |
| 2018-12 | 1,604만원/평 | 1,604만원/평 | 1건 |
| 2019-01 | 2,142만원/평 | 2,142만원/평 | 2건 |
| 2019-03 | 2,089만원/평 | 2,089만원/평 | 2건 |
| 2019-04 | 2,457만원/평 | 2,457만원/평 | 1건 |
| 2019-05 | 2,399만원/평 | 2,441만원/평 | 4건 |
| 2019-06 | 2,443만원/평 | 2,379만원/평 | 3건 |
| 2019-07 | 2,379만원/평 | 2,379만원/평 | 2건 |
| 2019-08 | 1,732만원/평 | 1,732만원/평 | 1건 |
| 2019-09 | 2,420만원/평 | 2,315만원/평 | 5건 |
| 2019-10 | 2,718만원/평 | 2,755만원/평 | 7건 |
| 2019-11 | 2,139만원/평 | 1,974만원/평 | 11건 |
| 2019-12 | 2,572만원/평 | 2,710만원/평 | 11건 |
| 2020-01 | 2,547만원/평 | 2,574만원/평 | 9건 |
| 2020-02 | 2,398만원/평 | 2,527만원/평 | 7건 |
| 2020-03 | 1,875만원/평 | 1,875만원/평 | 1건 |
| 2020-04 | 2,419만원/평 | 2,331만원/평 | 5건 |
| 2020-05 | 2,459만원/평 | 2,459만원/평 | 1건 |
| 2020-06 | 2,738만원/평 | 2,768만원/평 | 13건 |
| 2020-07 | 2,973만원/평 | 3,030만원/평 | 12건 |
| 2020-08 | 2,688만원/평 | 2,495만원/평 | 6건 |
| 2020-09 | 2,886만원/평 | 2,963만원/평 | 3건 |
| 2020-10 | 2,847만원/평 | 2,940만원/평 | 5건 |
| 2020-11 | 2,991만원/평 | 3,051만원/평 | 6건 |
| 2020-12 | 3,070만원/평 | 3,071만원/평 | 8건 |
| 2021-01 | 3,050만원/평 | 2,853만원/평 | 3건 |
| 2021-02 | 3,451만원/평 | 3,451만원/평 | 1건 |
| 2021-03 | 3,500만원/평 | 3,500만원/평 | 2건 |
| 2021-04 | 3,485만원/평 | 3,485만원/평 | 2건 |
| 2021-05 | 4,022만원/평 | 4,022만원/평 | 1건 |
| 2021-06 | 4,047만원/평 | 4,047만원/평 | 2건 |
| 2021-07 | 3,129만원/평 | 3,129만원/평 | 2건 |
| 2021-08 | 3,612만원/평 | 3,695만원/평 | 4건 |
| 2021-09 | 3,761만원/평 | 3,782만원/평 | 3건 |
| 2021-12 | 4,012만원/평 | 4,012만원/평 | 1건 |
| 2022-01 | 3,685만원/평 | 3,685만원/평 | 1건 |
| 2022-04 | 3,072만원/평 | 3,072만원/평 | 1건 |
| 2022-05 | 3,665만원/평 | 3,665만원/평 | 1건 |
| 2022-07 | 2,887만원/평 | 2,887만원/평 | 1건 |
| 2022-08 | 3,183만원/평 | 3,183만원/평 | 2건 |
| 2022-11 | 3,058만원/평 | 3,058만원/평 | 1건 |
| 2022-12 | 2,807만원/평 | 2,807만원/평 | 1건 |
| 2023-02 | 2,900만원/평 | 2,902만원/평 | 5건 |
| 2023-04 | 3,078만원/평 | 3,078만원/평 | 2건 |
| 2023-05 | 3,251만원/평 | 3,251만원/평 | 2건 |
| 2023-07 | 3,343만원/평 | 3,178만원/평 | 3건 |
| 2023-08 | 2,963만원/평 | 2,963만원/평 | 2건 |
| 2023-10 | 3,251만원/평 | 3,251만원/평 | 1건 |
| 2023-11 | 3,471만원/평 | 3,471만원/평 | 1건 |
| 2023-12 | 3,088만원/평 | 3,032만원/평 | 3건 |
| 2024-02 | 3,139만원/평 | 3,139만원/평 | 1건 |
| 2024-04 | 3,028만원/평 | 3,002만원/평 | 3건 |
| 2024-05 | 3,388만원/평 | 3,388만원/평 | 2건 |
| 2024-06 | 3,274만원/평 | 3,080만원/평 | 3건 |
| 2024-07 | 3,115만원/평 | 3,061만원/평 | 5건 |
| 2024-08 | 3,092만원/평 | 3,092만원/평 | 2건 |
| 2024-09 | 2,963만원/평 | 2,963만원/평 | 2건 |
| 2024-10 | 2,784만원/평 | 2,869만원/평 | 5건 |
| 2024-11 | 2,381만원/평 | 2,381만원/평 | 1건 |
| 2024-12 | 2,801만원/평 | 2,801만원/평 | 1건 |
| 2025-01 | 3,568만원/평 | 3,568만원/평 | 2건 |
| 2025-02 | 3,002만원/평 | 3,002만원/평 | 1건 |
| 2025-03 | 2,701만원/평 | 2,701만원/평 | 2건 |
| 2025-04 | 3,027만원/평 | 3,041만원/평 | 7건 |
| 2025-05 | 3,314만원/평 | 3,314만원/평 | 1건 |
| 2025-06 | 3,124만원/평 | 3,022만원/평 | 6건 |
| 2025-07 | 3,119만원/평 | 3,119만원/평 | 2건 |
| 2025-08 | 2,171만원/평 | 2,171만원/평 | 1건 |
| 2025-09 | 3,031만원/평 | 3,088만원/평 | 5건 |
| 2025-10 | 3,447만원/평 | 3,447만원/평 | 2건 |
| 2025-12 | 3,405만원/평 | 3,583만원/평 | 6건 |
| 2026-01 | 3,130만원/평 | 3,170만원/평 | 3건 |
| 2026-02 | 3,149만원/평 | 3,227만원/평 | 6건 |
| 2026-03 | 2,814만원/평 | 2,753만원/평 | 3건 |
| 2026-04 | 3,156만원/평 | 3,193만원/평 | 6건 |
| 2026-05 | 2,862만원/평 | 2,665만원/평 | 3건 |
| 2026-06 | 3,361만원/평 | 3,295만원/평 | 8건 |
| 2026-07 | 3,346만원/평 | 3,346만원/평 | 2건 |
대상타운현대아파트 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 84.78㎡ (25.6평) | 8억 5,800만원 | 15층 |
| 2026-07-01 | 84.78㎡ (25.6평) | 8억 5,800만원 | 15층 |
| 2026-06-26 | 101.40㎡ (30.7평) | 9억 9,500만원 | 16층 |
| 2026-06-18 | 84.78㎡ (25.6평) | 8억 6,000만원 | 19층 |
| 2026-06-12 | 84.78㎡ (25.6평) | 8억 4,500만원 | 3층 |
| 2026-06-10 | 84.78㎡ (25.6평) | 8억 4,800만원 | 5층 |
| 2026-06-08 | 84.78㎡ (25.6평) | 8억 4,500만원 | 20층 |
| 2026-06-03 | 84.78㎡ (25.6평) | 8억 4,000만원 | 13층 |
| 2026-06-03 | 101.40㎡ (30.7평) | 9억 5,500만원 | 10층 |
| 2026-06-02 | 60.00㎡ (18.1평) | 7억 2,700만원 | 21층 |
방학동 인근 단지 시세 비교
- 신동아아파트190일 거래 53건2,178만원/평상세 →
- 우성아파트190일 거래 13건1,952만원/평상세 →
- 청구아파트90일 거래 11건2,015만원/평상세 →
- 우성아파트290일 거래 9건2,025만원/평상세 →
- 방학동삼성래미안190일 거래 7건3,030만원/평상세 →
※ 같은 방학동 내 다른 단지의 최근 90일 거래 중앙값. 표본 2건 미만 단지 제외.
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).