서울특별시 도봉구 도봉동 · 지번 641
서원 실거래가 · 평당가 시세
서원은 서울 도봉구 도봉동에 위치한 1996년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 943건의 매매 기록이 있으며, 최근 1년 가장 거래가 많았던 60㎡ 이하 (24평 이하) 의 중앙값 평당가는 2,378만원/평 (3억 5,200만원)입니다. 마지막 거래일은 2026-06-01.
서원 평형별 매매 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래수 | 중앙값 가격 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 (24평 이하) | 98건 | 3억 5,200만원 | 2,378만원/평 |
※ 평당가 = 거래금액 ÷ 전용면적 × 3.3058. 중앙값(median) 기준으로 이상치에 강합니다.
서원 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2016-06 | 1,386만원/평 | 1,388만원/평 | 17건 |
| 2016-07 | 1,388만원/평 | 1,394만원/평 | 23건 |
| 2016-08 | 1,393만원/평 | 1,395만원/평 | 14건 |
| 2016-09 | 1,418만원/평 | 1,421만원/평 | 21건 |
| 2016-10 | 1,430만원/평 | 1,445만원/평 | 14건 |
| 2016-11 | 1,423만원/평 | 1,428만원/평 | 6건 |
| 2016-12 | 1,445만원/평 | 1,468만원/평 | 7건 |
| 2017-01 | 1,454만원/평 | 1,461만원/평 | 3건 |
| 2017-02 | 1,425만원/평 | 1,428만원/평 | 11건 |
| 2017-03 | 1,400만원/평 | 1,408만원/평 | 13건 |
| 2017-04 | 1,409만원/평 | 1,429만원/평 | 12건 |
| 2017-05 | 1,434만원/평 | 1,443만원/평 | 22건 |
| 2017-06 | 1,452만원/평 | 1,465만원/평 | 22건 |
| 2017-07 | 1,484만원/평 | 1,494만원/평 | 22건 |
| 2017-08 | 1,510만원/평 | 1,488만원/평 | 5건 |
| 2017-09 | 1,425만원/평 | 1,455만원/평 | 9건 |
| 2017-10 | 1,497만원/평 | 1,507만원/평 | 10건 |
| 2017-11 | 1,487만원/평 | 1,498만원/평 | 4건 |
| 2017-12 | 1,524만원/평 | 1,494만원/평 | 7건 |
| 2018-01 | 1,489만원/평 | 1,481만원/평 | 12건 |
| 2018-02 | 1,512만원/평 | 1,520만원/평 | 11건 |
| 2018-03 | 1,491만원/평 | 1,494만원/평 | 14건 |
| 2018-04 | 1,487만원/평 | 1,494만원/평 | 11건 |
| 2018-05 | 1,455만원/평 | 1,558만원/평 | 6건 |
| 2018-06 | 1,434만원/평 | 1,424만원/평 | 4건 |
| 2018-07 | 1,526만원/평 | 1,522만원/평 | 12건 |
| 2018-08 | 1,530만원/평 | 1,524만원/평 | 22건 |
| 2018-09 | 1,649만원/평 | 1,661만원/평 | 13건 |
| 2018-10 | 1,704만원/평 | 1,714만원/평 | 11건 |
| 2018-11 | 1,697만원/평 | 1,697만원/평 | 1건 |
| 2018-12 | 1,577만원/평 | 1,569만원/평 | 5건 |
| 2019-01 | 1,627만원/평 | 1,627만원/평 | 3건 |
| 2019-02 | 1,587만원/평 | 1,594만원/평 | 4건 |
| 2019-03 | 1,581만원/평 | 1,557만원/평 | 6건 |
| 2019-04 | 1,600만원/평 | 1,584만원/평 | 6건 |
| 2019-05 | 1,640만원/평 | 1,588만원/평 | 6건 |
| 2019-06 | 1,584만원/평 | 1,573만원/평 | 10건 |
| 2019-07 | 1,609만원/평 | 1,607만원/평 | 17건 |
| 2019-08 | 1,651만원/평 | 1,643만원/평 | 15건 |
| 2019-09 | 1,634만원/평 | 1,639만원/평 | 15건 |
| 2019-10 | 1,664만원/평 | 1,677만원/평 | 18건 |
| 2019-11 | 1,706만원/평 | 1,715만원/평 | 17건 |
| 2019-12 | 1,679만원/평 | 1,711만원/평 | 10건 |
| 2020-01 | 1,739만원/평 | 1,735만원/평 | 8건 |
| 2020-02 | 1,769만원/평 | 1,780만원/평 | 13건 |
| 2020-03 | 1,783만원/평 | 1,793만원/평 | 9건 |
| 2020-04 | 1,739만원/평 | 1,773만원/평 | 12건 |
| 2020-05 | 1,817만원/평 | 1,793만원/평 | 7건 |
| 2020-06 | 1,826만원/평 | 1,840만원/평 | 19건 |
| 2020-07 | 2,053만원/평 | 2,074만원/평 | 22건 |
| 2020-08 | 2,295만원/평 | 2,292만원/평 | 4건 |
| 2020-09 | 2,404만원/평 | 2,404만원/평 | 1건 |
| 2020-10 | 2,220만원/평 | 2,328만원/평 | 12건 |
| 2020-11 | 2,347만원/평 | 2,358만원/평 | 9건 |
| 2020-12 | 2,392만원/평 | 2,369만원/평 | 16건 |
| 2021-01 | 2,471만원/평 | 2,484만원/평 | 8건 |
| 2021-02 | 2,682만원/평 | 2,754만원/평 | 8건 |
| 2021-03 | 2,671만원/평 | 2,715만원/평 | 4건 |
| 2021-04 | 2,742만원/평 | 2,770만원/평 | 11건 |
| 2021-05 | 2,736만원/평 | 2,769만원/평 | 16건 |
| 2021-06 | 2,836만원/평 | 2,843만원/평 | 11건 |
| 2021-07 | 3,029만원/평 | 3,002만원/평 | 4건 |
| 2021-08 | 3,371만원/평 | 3,371만원/평 | 2건 |
| 2021-09 | 3,301만원/평 | 3,321만원/평 | 3건 |
| 2021-10 | 3,221만원/평 | 3,288만원/평 | 3건 |
| 2021-11 | 3,430만원/평 | 3,430만원/평 | 2건 |
| 2021-12 | 3,265만원/평 | 3,268만원/평 | 3건 |
| 2022-02 | 2,766만원/평 | 2,766만원/평 | 1건 |
| 2022-03 | 3,111만원/평 | 3,118만원/평 | 8건 |
| 2022-04 | 3,170만원/평 | 3,188만원/평 | 4건 |
| 2022-05 | 3,139만원/평 | 3,139만원/평 | 1건 |
| 2022-06 | 3,055만원/평 | 3,055만원/평 | 1건 |
| 2022-07 | 2,125만원/평 | 2,125만원/평 | 1건 |
| 2022-09 | 2,923만원/평 | 2,923만원/평 | 1건 |
| 2022-12 | 2,468만원/평 | 2,468만원/평 | 2건 |
| 2023-01 | 2,092만원/평 | 2,092만원/평 | 1건 |
| 2023-02 | 2,164만원/평 | 2,179만원/평 | 5건 |
| 2023-03 | 2,163만원/평 | 2,159만원/평 | 6건 |
| 2023-04 | 2,155만원/평 | 2,155만원/평 | 2건 |
| 2023-05 | 2,229만원/평 | 2,184만원/평 | 6건 |
| 2023-06 | 2,272만원/평 | 2,292만원/평 | 9건 |
| 2023-07 | 2,291만원/평 | 2,306만원/평 | 7건 |
| 2023-08 | 2,290만원/평 | 2,371만원/평 | 5건 |
| 2023-09 | 2,239만원/평 | 2,313만원/평 | 7건 |
| 2023-10 | 2,341만원/평 | 2,341만원/평 | 2건 |
| 2023-11 | 2,355만원/평 | 2,355만원/평 | 2건 |
| 2023-12 | 2,305만원/평 | 2,305만원/평 | 1건 |
| 2024-01 | 2,252만원/평 | 2,268만원/평 | 6건 |
| 2024-02 | 2,269만원/평 | 2,311만원/평 | 5건 |
| 2024-03 | 2,389만원/평 | 2,406만원/평 | 6건 |
| 2024-04 | 2,381만원/평 | 2,391만원/평 | 5건 |
| 2024-05 | 2,466만원/평 | 2,417만원/평 | 3건 |
| 2024-06 | 2,327만원/평 | 2,305만원/평 | 7건 |
| 2024-07 | 2,244만원/평 | 2,205만원/평 | 4건 |
| 2024-08 | 2,245만원/평 | 2,344만원/평 | 6건 |
| 2024-09 | 2,258만원/평 | 2,258만원/평 | 1건 |
| 2024-10 | 2,336만원/평 | 2,359만원/평 | 4건 |
| 2024-11 | 2,236만원/평 | 2,325만원/평 | 3건 |
| 2024-12 | 2,391만원/평 | 2,391만원/평 | 2건 |
| 2025-01 | 2,325만원/평 | 2,325만원/평 | 1건 |
| 2025-02 | 2,494만원/평 | 2,501만원/평 | 4건 |
| 2025-03 | 2,241만원/평 | 2,192만원/평 | 6건 |
| 2025-04 | 2,163만원/평 | 2,391만원/평 | 3건 |
| 2025-05 | 2,297만원/평 | 2,292만원/평 | 9건 |
| 2025-06 | 2,315만원/평 | 2,351만원/평 | 6건 |
| 2025-07 | 2,207만원/평 | 2,292만원/평 | 5건 |
| 2025-08 | 2,389만원/평 | 2,411만원/평 | 4건 |
| 2025-09 | 2,351만원/평 | 2,325만원/평 | 5건 |
| 2025-10 | 2,382만원/평 | 2,382만원/평 | 2건 |
| 2025-11 | 2,379만원/평 | 2,416만원/평 | 5건 |
| 2025-12 | 2,424만원/평 | 2,458만원/평 | 3건 |
| 2026-01 | 2,347만원/평 | 2,355만원/평 | 10건 |
| 2026-02 | 2,373만원/평 | 2,385만원/평 | 9건 |
| 2026-03 | 2,394만원/평 | 2,381만원/평 | 16건 |
| 2026-04 | 2,353만원/평 | 2,331만원/평 | 18건 |
| 2026-05 | 2,391만원/평 | 2,385만원/평 | 14건 |
| 2026-06 | 2,683만원/평 | 2,683만원/평 | 1건 |
서원 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 59.51㎡ (18.0평) | 4억 8,300만원 | 16층 |
| 2026-05-31 | 49.77㎡ (15.1평) | 3억 5,800만원 | 12층 |
| 2026-05-28 | 49.77㎡ (15.1평) | 3억 7,800만원 | 4층 |
| 2026-05-27 | 49.77㎡ (15.1평) | 3억 5,000만원 | 16층 |
| 2026-05-16 | 49.77㎡ (15.1평) | 3억 5,700만원 | 10층 |
| 2026-05-15 | 49.77㎡ (15.1평) | 3억 5,200만원 | 13층 |
| 2026-05-15 | 49.77㎡ (15.1평) | 3억 8,000만원 | 17층 |
| 2026-05-13 | 49.14㎡ (14.9평) | 3억 6,500만원 | 16층 |
| 2026-05-11 | 49.77㎡ (15.1평) | 3억 8,000만원 | 5층 |
| 2026-05-07 | 49.77㎡ (15.1평) | 3억 6,000만원 | 4층 |
도봉동 인근 단지 시세 비교
- 한신90일 거래 26건2,329만원/평상세 →
- 래미안도봉90일 거래 11건3,236만원/평상세 →
- 도봉파크빌390일 거래 4건2,347만원/평상세 →
- 럭키90일 거래 4건2,201만원/평상세 →
- 유원도봉90일 거래 4건1,946만원/평상세 →
※ 같은 도봉동 내 다른 단지의 최근 90일 거래 중앙값. 표본 2건 미만 단지 제외.
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).