서울특별시 은평구 수색동 · 지번 419
DMCSK뷰아이파크포레 실거래가 · 평당가 시세
DMCSK뷰아이파크포레은 서울 은평구 수색동에 위치한 2025년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 73건의 매매 기록이 있으며, 최근 1년 가장 거래가 많았던 60㎡ 이하 (24평 이하) 의 중앙값 평당가는 5,760만원/평 (10억)입니다. 마지막 거래일은 2026-05-30.
DMCSK뷰아이파크포레 평형별 매매 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래수 | 중앙값 가격 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 (24평 이하) | 51건 | 10억 | 5,760만원/평 |
| 60~84㎡ (24~30평) | 19건 | 12억 7,000만원 | 5,060만원/평 |
| 100~134㎡ (35~40평) | 2건 | 13억 6,000만원 | 4,376만원/평 |
※ 평당가 = 거래금액 ÷ 전용면적 × 3.3058. 중앙값(median) 기준으로 이상치에 강합니다.
DMCSK뷰아이파크포레 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2025-04 | 5,169만원/평 | 5,169만원/평 | 1건 |
| 2025-09 | 5,334만원/평 | 5,367만원/평 | 6건 |
| 2025-10 | 5,543만원/평 | 5,596만원/평 | 6건 |
| 2025-11 | 5,617만원/평 | 5,562만원/평 | 4건 |
| 2025-12 | 5,542만원/평 | 5,662만원/평 | 8건 |
| 2026-01 | 5,364만원/평 | 5,178만원/평 | 5건 |
| 2026-02 | 5,633만원/평 | 5,734만원/평 | 10건 |
| 2026-03 | 5,496만원/평 | 5,384만원/평 | 11건 |
| 2026-04 | 5,339만원/평 | 5,369만원/평 | 10건 |
| 2026-05 | 5,485만원/평 | 5,520만원/평 | 12건 |
DMCSK뷰아이파크포레 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 84.95㎡ (25.7평) | 13억 4,500만원 | 7층 |
| 2026-05-28 | 59.96㎡ (18.1평) | 11억 8,000만원 | 5층 |
| 2026-05-28 | 76.65㎡ (23.2평) | 12억 7,500만원 | 13층 |
| 2026-05-21 | 84.94㎡ (25.7평) | 13억 5,500만원 | 11층 |
| 2026-05-20 | 39.97㎡ (12.1평) | 6억 7,000만원 | 9층 |
| 2026-05-16 | 59.96㎡ (18.1평) | 10억 5,000만원 | 6층 |
| 2026-05-16 | 59.96㎡ (18.1평) | 10억 7,000만원 | 12층 |
| 2026-05-14 | 84.95㎡ (25.7평) | 12억 5,000만원 | 6층 |
| 2026-05-08 | 84.95㎡ (25.7평) | 11억 1,200만원 | 7층 |
| 2026-05-07 | 84.94㎡ (25.7평) | 13억 | 5층 |
수색동 인근 단지 시세 비교
- DMC롯데캐슬더퍼스트90일 거래 29건6,120만원/평상세 →
- DMC파인시티자이90일 거래 14건6,002만원/평상세 →
- e편한세상 수색 에코포레90일 거래 14건3,160만원/평상세 →
- DMCSKVIEW90일 거래 6건5,610만원/평상세 →
- DMC 진흥90일 거래 5건3,458만원/평상세 →
※ 같은 수색동 내 다른 단지의 최근 90일 거래 중앙값. 표본 2건 미만 단지 제외.
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).