서울특별시 서대문구 현저동 · 지번 1019
독립문파크빌 실거래가 · 평당가 시세
독립문파크빌은 서울 서대문구 현저동에 위치한 2000년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 160건의 매매 기록이 있으며, 최근 1년 가장 거래가 많았던 60㎡ 이하 (24평 이하) 의 중앙값 평당가는 3,617만원/평 (6억 5,000만원)입니다. 마지막 거래일은 2026-05-16.
독립문파크빌 평형별 매매 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래수 | 중앙값 가격 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 (24평 이하) | 23건 | 6억 5,000만원 | 3,617만원/평 |
※ 평당가 = 거래금액 ÷ 전용면적 × 3.3058. 중앙값(median) 기준으로 이상치에 강합니다.
독립문파크빌 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2016-06 | 1,750만원/평 | 1,725만원/평 | 5건 |
| 2016-07 | 1,798만원/평 | 1,798만원/평 | 1건 |
| 2016-08 | 1,775만원/평 | 1,775만원/평 | 2건 |
| 2016-09 | 1,759만원/평 | 1,759만원/평 | 2건 |
| 2016-10 | 1,781만원/평 | 1,781만원/평 | 1건 |
| 2016-11 | 1,859만원/평 | 1,859만원/평 | 2건 |
| 2016-12 | 1,753만원/평 | 1,753만원/평 | 1건 |
| 2017-01 | 1,920만원/평 | 1,920만원/평 | 1건 |
| 2017-02 | 1,934만원/평 | 1,934만원/평 | 1건 |
| 2017-03 | 1,842만원/평 | 1,842만원/평 | 2건 |
| 2017-05 | 1,911만원/평 | 1,920만원/평 | 3건 |
| 2017-06 | 2,084만원/평 | 2,084만원/평 | 2건 |
| 2017-07 | 1,912만원/평 | 1,912만원/평 | 2건 |
| 2017-08 | 1,970만원/평 | 1,970만원/평 | 2건 |
| 2017-09 | 1,864만원/평 | 1,864만원/평 | 3건 |
| 2017-10 | 1,877만원/평 | 1,828만원/평 | 4건 |
| 2017-11 | 1,976만원/평 | 1,976만원/평 | 1건 |
| 2017-12 | 2,198만원/평 | 2,198만원/평 | 1건 |
| 2018-01 | 2,151만원/평 | 2,151만원/평 | 2건 |
| 2018-02 | 2,001만원/평 | 2,001만원/평 | 2건 |
| 2018-03 | 2,115만원/평 | 2,115만원/평 | 1건 |
| 2018-04 | 2,337만원/평 | 2,337만원/평 | 1건 |
| 2018-05 | 2,504만원/평 | 2,504만원/평 | 1건 |
| 2018-06 | 2,176만원/평 | 2,365만원/평 | 3건 |
| 2018-07 | 2,209만원/평 | 2,209만원/평 | 1건 |
| 2018-08 | 2,431만원/평 | 2,440만원/평 | 4건 |
| 2018-09 | 2,588만원/평 | 2,588만원/평 | 2건 |
| 2018-11 | 2,644만원/평 | 2,644만원/평 | 1건 |
| 2019-02 | 2,627만원/평 | 2,627만원/평 | 1건 |
| 2019-06 | 2,783만원/평 | 2,783만원/평 | 1건 |
| 2019-07 | 2,602만원/평 | 2,602만원/평 | 2건 |
| 2019-08 | 2,733만원/평 | 2,716만원/평 | 3건 |
| 2019-09 | 2,543만원/평 | 2,554만원/평 | 3건 |
| 2019-11 | 2,669만원/평 | 2,599만원/평 | 3건 |
| 2019-12 | 2,770만원/평 | 2,716만원/평 | 3건 |
| 2020-01 | 2,816만원/평 | 2,783만원/평 | 3건 |
| 2020-02 | 2,880만원/평 | 2,880만원/평 | 2건 |
| 2020-05 | 2,950만원/평 | 2,950만원/평 | 1건 |
| 2020-06 | 2,981만원/평 | 2,894만원/평 | 9건 |
| 2020-07 | 3,083만원/평 | 3,033만원/평 | 5건 |
| 2020-08 | 3,506만원/평 | 3,506만원/평 | 1건 |
| 2020-09 | 3,412만원/평 | 3,412만원/평 | 1건 |
| 2020-10 | 3,484만원/평 | 3,450만원/평 | 3건 |
| 2020-11 | 3,395만원/평 | 3,395만원/평 | 1건 |
| 2021-01 | 3,634만원/평 | 3,634만원/평 | 1건 |
| 2021-04 | 3,339만원/평 | 3,339만원/평 | 1건 |
| 2021-06 | 3,284만원/평 | 3,284만원/평 | 1건 |
| 2021-07 | 3,771만원/평 | 3,771만원/평 | 2건 |
| 2021-08 | 3,879만원/평 | 3,835만원/평 | 4건 |
| 2021-09 | 3,743만원/평 | 3,743만원/평 | 2건 |
| 2022-03 | 3,729만원/평 | 3,729만원/평 | 1건 |
| 2022-10 | 3,551만원/평 | 3,551만원/평 | 1건 |
| 2023-02 | 3,061만원/평 | 3,061만원/평 | 1건 |
| 2023-03 | 2,977만원/평 | 2,977만원/평 | 2건 |
| 2023-04 | 2,957만원/평 | 2,908만원/평 | 4건 |
| 2023-05 | 3,066만원/평 | 3,061만원/평 | 3건 |
| 2023-06 | 3,267만원/평 | 3,339만원/평 | 3건 |
| 2023-07 | 3,044만원/평 | 3,044만원/평 | 2건 |
| 2023-08 | 3,617만원/평 | 3,617만원/평 | 1건 |
| 2023-09 | 3,442만원/평 | 3,442만원/평 | 2건 |
| 2024-01 | 3,556만원/평 | 3,556만원/평 | 1건 |
| 2024-06 | 3,701만원/평 | 3,701만원/평 | 1건 |
| 2024-07 | 3,562만원/평 | 3,562만원/평 | 1건 |
| 2024-08 | 3,506만원/평 | 3,506만원/평 | 1건 |
| 2024-10 | 3,228만원/평 | 3,228만원/평 | 1건 |
| 2024-11 | 3,423만원/평 | 3,450만원/평 | 3건 |
| 2025-02 | 3,450만원/평 | 3,450만원/평 | 1건 |
| 2025-05 | 3,467만원/평 | 3,467만원/평 | 1건 |
| 2025-06 | 3,450만원/평 | 3,450만원/평 | 1건 |
| 2025-07 | 3,548만원/평 | 3,548만원/평 | 2건 |
| 2025-08 | 3,645만원/평 | 3,645만원/평 | 1건 |
| 2025-09 | 3,748만원/평 | 3,748만원/평 | 2건 |
| 2025-11 | 3,606만원/평 | 3,601만원/평 | 4건 |
| 2025-12 | 3,757만원/평 | 3,757만원/평 | 2건 |
| 2026-02 | 3,492만원/평 | 3,492만원/평 | 2건 |
| 2026-03 | 3,631만원/평 | 3,617만원/평 | 4건 |
| 2026-04 | 3,617만원/평 | 3,617만원/평 | 2건 |
| 2026-05 | 3,766만원/평 | 3,812만원/평 | 3건 |
독립문파크빌 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 59.40㎡ (18.0평) | 6억 9,500만원 | 7층 |
| 2026-05-09 | 59.40㎡ (18.0평) | 6억 8,500만원 | 13층 |
| 2026-05-08 | 59.40㎡ (18.0평) | 6억 5,000만원 | 12층 |
| 2026-04-17 | 59.40㎡ (18.0평) | 6억 4,500만원 | 2층 |
| 2026-04-11 | 59.40㎡ (18.0평) | 6억 5,500만원 | 5층 |
| 2026-03-22 | 59.40㎡ (18.0평) | 6억 2,500만원 | 4층 |
| 2026-03-20 | 59.40㎡ (18.0평) | 6억 8,500만원 | 7층 |
| 2026-03-14 | 59.40㎡ (18.0평) | 6억 7,000만원 | 15층 |
| 2026-03-07 | 59.40㎡ (18.0평) | 6억 3,000만원 | 2층 |
| 2026-02-25 | 59.40㎡ (18.0평) | 6억 2,000만원 | 3층 |
현저동 인근 단지 시세 비교
※ 같은 현저동 내 다른 단지의 최근 90일 거래 중앙값. 표본 2건 미만 단지 제외.
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).