서울특별시 서대문구 냉천동 · 지번 261
돈의문센트레빌 실거래가 · 평당가 시세
돈의문센트레빌은 서울 서대문구 냉천동에 위치한 2011년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 324건의 매매 기록이 있으며, 최근 1년 가장 거래가 많았던 60~84㎡ (24~30평) 의 중앙값 평당가는 6,185만원/평 (15억 9,000만원)입니다. 마지막 거래일은 2026-04-11.
돈의문센트레빌 평형별 매매 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래수 | 중앙값 가격 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 (24평 이하) | 4건 | 13억 6,750만원 | 7,537만원/평 |
| 60~84㎡ (24~30평) | 11건 | 15억 9,000만원 | 6,185만원/평 |
| 100~134㎡ (35~40평) | 3건 | 18억 | 5,175만원/평 |
※ 평당가 = 거래금액 ÷ 전용면적 × 3.3058. 중앙값(median) 기준으로 이상치에 강합니다.
돈의문센트레빌 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2016-07 | 2,500만원/평 | 2,528만원/평 | 13건 |
| 2016-08 | 2,497만원/평 | 2,469만원/평 | 6건 |
| 2016-09 | 2,652만원/평 | 2,758만원/평 | 10건 |
| 2016-10 | 2,594만원/평 | 2,756만원/평 | 9건 |
| 2016-11 | 2,915만원/평 | 2,915만원/평 | 2건 |
| 2017-01 | 2,783만원/평 | 2,780만원/평 | 4건 |
| 2017-02 | 2,964만원/평 | 3,279만원/평 | 3건 |
| 2017-03 | 2,660만원/평 | 2,820만원/평 | 5건 |
| 2017-04 | 2,904만원/평 | 2,904만원/평 | 2건 |
| 2017-05 | 2,858만원/평 | 2,855만원/평 | 8건 |
| 2017-06 | 2,570만원/평 | 2,444만원/평 | 11건 |
| 2017-07 | 2,915만원/평 | 2,917만원/평 | 3건 |
| 2017-08 | 2,926만원/평 | 3,034만원/평 | 5건 |
| 2017-09 | 2,863만원/평 | 2,801만원/평 | 11건 |
| 2017-10 | 3,076만원/평 | 2,956만원/평 | 4건 |
| 2017-11 | 3,234만원/평 | 3,092만원/평 | 6건 |
| 2017-12 | 3,260만원/평 | 3,445만원/평 | 7건 |
| 2018-01 | 3,152만원/평 | 3,218만원/평 | 4건 |
| 2018-02 | 2,495만원/평 | 2,495만원/평 | 2건 |
| 2018-03 | 3,515만원/평 | 3,515만원/평 | 2건 |
| 2018-04 | 3,134만원/평 | 3,134만원/평 | 1건 |
| 2018-05 | 3,371만원/평 | 3,501만원/평 | 3건 |
| 2018-06 | 3,858만원/평 | 3,858만원/평 | 1건 |
| 2018-08 | 3,959만원/평 | 3,890만원/평 | 7건 |
| 2018-09 | 4,038만원/평 | 4,038만원/평 | 2건 |
| 2018-10 | 4,006만원/평 | 4,006만원/평 | 1건 |
| 2019-01 | 3,545만원/평 | 3,545만원/평 | 2건 |
| 2019-03 | 4,244만원/평 | 4,244만원/평 | 1건 |
| 2019-05 | 3,987만원/평 | 4,106만원/평 | 7건 |
| 2019-06 | 4,062만원/평 | 4,062만원/평 | 2건 |
| 2019-07 | 4,148만원/평 | 4,084만원/평 | 3건 |
| 2019-08 | 4,172만원/평 | 4,236만원/평 | 6건 |
| 2019-09 | 4,356만원/평 | 4,356만원/평 | 1건 |
| 2019-10 | 4,497만원/평 | 4,519만원/평 | 4건 |
| 2019-11 | 4,328만원/평 | 4,395만원/평 | 9건 |
| 2019-12 | 4,487만원/평 | 4,685만원/평 | 5건 |
| 2020-01 | 4,395만원/평 | 4,395만원/평 | 2건 |
| 2020-02 | 4,028만원/평 | 4,028만원/평 | 2건 |
| 2020-03 | 4,784만원/평 | 4,784만원/평 | 1건 |
| 2020-04 | 4,812만원/평 | 4,812만원/평 | 2건 |
| 2020-05 | 4,259만원/평 | 4,279만원/평 | 3건 |
| 2020-06 | 4,382만원/평 | 4,226만원/평 | 3건 |
| 2020-07 | 4,988만원/평 | 5,015만원/평 | 9건 |
| 2020-08 | 4,995만원/평 | 4,862만원/평 | 5건 |
| 2020-09 | 4,515만원/평 | 4,515만원/평 | 2건 |
| 2020-11 | 5,357만원/평 | 5,456만원/평 | 3건 |
| 2020-12 | 4,995만원/평 | 5,090만원/평 | 4건 |
| 2021-01 | 5,359만원/평 | 5,465만원/평 | 8건 |
| 2021-02 | 4,561만원/평 | 4,313만원/평 | 3건 |
| 2021-04 | 5,873만원/평 | 5,873만원/평 | 1건 |
| 2021-05 | 6,063만원/평 | 6,063만원/평 | 1건 |
| 2021-07 | 6,338만원/평 | 6,338만원/평 | 1건 |
| 2021-08 | 5,484만원/평 | 5,484만원/평 | 1건 |
| 2021-09 | 5,679만원/평 | 5,679만원/평 | 2건 |
| 2021-12 | 5,057만원/평 | 5,057만원/평 | 1건 |
| 2022-03 | 6,150만원/평 | 6,150만원/평 | 2건 |
| 2022-04 | 5,159만원/평 | 5,159만원/평 | 2건 |
| 2022-05 | 5,384만원/평 | 5,118만원/평 | 3건 |
| 2023-03 | 4,706만원/평 | 4,706만원/평 | 1건 |
| 2023-04 | 4,602만원/평 | 4,602만원/평 | 2건 |
| 2023-05 | 4,631만원/평 | 4,631만원/평 | 2건 |
| 2023-07 | 4,823만원/평 | 4,823만원/평 | 2건 |
| 2023-08 | 4,977만원/평 | 4,862만원/평 | 7건 |
| 2023-09 | 5,539만원/평 | 5,539만원/평 | 2건 |
| 2023-12 | 5,952만원/평 | 5,952만원/평 | 1건 |
| 2024-02 | 5,035만원/평 | 5,035만원/평 | 2건 |
| 2024-03 | 5,512만원/평 | 5,512만원/평 | 1건 |
| 2024-04 | 5,115만원/평 | 5,105만원/평 | 4건 |
| 2024-05 | 5,593만원/평 | 5,636만원/평 | 4건 |
| 2024-06 | 5,277만원/평 | 5,287만원/평 | 4건 |
| 2024-07 | 5,513만원/평 | 5,592만원/평 | 6건 |
| 2024-08 | 5,787만원/평 | 5,787만원/평 | 1건 |
| 2024-10 | 5,911만원/평 | 5,911만원/평 | 2건 |
| 2024-11 | 5,178만원/평 | 5,178만원/평 | 2건 |
| 2025-01 | 5,445만원/평 | 5,445만원/평 | 1건 |
| 2025-02 | 6,559만원/평 | 6,559만원/평 | 1건 |
| 2025-03 | 5,573만원/평 | 6,008만원/평 | 7건 |
| 2025-04 | 6,094만원/평 | 6,145만원/평 | 4건 |
| 2025-05 | 5,711만원/평 | 5,743만원/평 | 4건 |
| 2025-06 | 5,936만원/평 | 6,007만원/평 | 6건 |
| 2025-07 | 5,776만원/평 | 5,776만원/평 | 1건 |
| 2025-08 | 6,310만원/평 | 6,344만원/평 | 4건 |
| 2025-09 | 6,107만원/평 | 6,107만원/평 | 2건 |
| 2025-10 | 4,897만원/평 | 5,161만원/평 | 3건 |
| 2025-11 | 6,185만원/평 | 6,185만원/평 | 1건 |
| 2025-12 | 7,129만원/평 | 6,807만원/평 | 3건 |
| 2026-01 | 8,047만원/평 | 8,047만원/평 | 1건 |
| 2026-02 | 7,032만원/평 | 7,032만원/평 | 1건 |
| 2026-03 | 6,710만원/평 | 6,710만원/평 | 1건 |
| 2026-04 | 5,261만원/평 | 5,261만원/평 | 1건 |
돈의문센트레빌 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 114.98㎡ (34.8평) | 18억 3,000만원 | 6층 |
| 2026-03-28 | 84.99㎡ (25.7평) | 17억 2,500만원 | 11층 |
| 2026-02-09 | 84.99㎡ (25.7평) | 18억 800만원 | 7층 |
| 2026-01-16 | 59.98㎡ (18.1평) | 14억 6,000만원 | 8층 |
| 2025-12-28 | 59.98㎡ (18.1평) | 14억 9,500만원 | 15층 |
| 2025-12-27 | 84.99㎡ (25.7평) | 17억 5,000만원 | 5층 |
| 2025-12-19 | 84.99㎡ (25.7평) | 16억 3,000만원 | 13층 |
| 2025-11-23 | 84.99㎡ (25.7평) | 15억 9,000만원 | 9층 |
| 2025-10-13 | 84.99㎡ (25.7평) | 11억 2,000만원 | 1층 |
| 2025-10-11 | 114.98㎡ (34.8평) | 18억 | 3층 |
냉천동 인근 단지 시세 비교
※ 같은 냉천동 내 다른 단지의 최근 90일 거래 중앙값. 표본 2건 미만 단지 제외.
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).