서울특별시 서대문구 홍은동 · 지번 456
두산 실거래가 · 평당가 시세
두산은 서울 서대문구 홍은동에 위치한 1997년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 150건의 매매 기록이 있으며, 최근 1년 가장 거래가 많았던 60㎡ 이하 (24평 이하) 의 중앙값 평당가는 3,327만원/평 (6억)입니다. 마지막 거래일은 2026-06-17.
두산 평형별 매매 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래수 | 중앙값 가격 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 (24평 이하) | 9건 | 6억 | 3,327만원/평 |
| 60~84㎡ (24~30평) | 9건 | 7억 | 2,728만원/평 |
※ 평당가 = 거래금액 ÷ 전용면적 × 3.3058. 중앙값(median) 기준으로 이상치에 강합니다.
두산 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2016-06 | 1,317만원/평 | 1,317만원/평 | 1건 |
| 2016-07 | 1,379만원/평 | 1,387만원/평 | 3건 |
| 2016-08 | 1,553만원/평 | 1,553만원/평 | 1건 |
| 2016-09 | 1,299만원/평 | 1,299만원/평 | 2건 |
| 2016-10 | 1,367만원/평 | 1,366만원/평 | 4건 |
| 2016-12 | 1,747만원/평 | 1,747만원/평 | 1건 |
| 2017-02 | 1,623만원/평 | 1,719만원/평 | 3건 |
| 2017-03 | 1,619만원/평 | 1,619만원/평 | 2건 |
| 2017-05 | 1,672만원/평 | 1,709만원/평 | 3건 |
| 2017-06 | 1,561만원/평 | 1,551만원/평 | 5건 |
| 2017-07 | 1,403만원/평 | 1,403만원/평 | 1건 |
| 2017-08 | 1,826만원/평 | 1,826만원/평 | 1건 |
| 2017-09 | 1,559만원/평 | 1,559만원/평 | 1건 |
| 2017-10 | 1,803만원/평 | 1,803만원/평 | 2건 |
| 2017-11 | 1,598만원/평 | 1,598만원/평 | 2건 |
| 2017-12 | 1,525만원/평 | 1,525만원/평 | 2건 |
| 2018-01 | 1,891만원/평 | 1,891만원/평 | 1건 |
| 2018-02 | 1,578만원/평 | 1,578만원/평 | 2건 |
| 2018-04 | 1,792만원/평 | 1,792만원/평 | 2건 |
| 2018-07 | 1,848만원/평 | 1,839만원/평 | 4건 |
| 2018-08 | 1,777만원/평 | 1,746만원/평 | 5건 |
| 2018-09 | 1,998만원/평 | 1,998만원/평 | 2건 |
| 2018-10 | 2,095만원/평 | 2,080만원/평 | 3건 |
| 2018-12 | 1,870만원/평 | 1,870만원/평 | 2건 |
| 2019-07 | 2,214만원/평 | 2,214만원/평 | 1건 |
| 2019-08 | 2,230만원/평 | 2,230만원/평 | 1건 |
| 2019-09 | 2,313만원/평 | 2,313만원/평 | 1건 |
| 2019-10 | 2,007만원/평 | 1,937만원/평 | 3건 |
| 2019-11 | 1,893만원/평 | 1,915만원/평 | 4건 |
| 2019-12 | 1,971만원/평 | 1,954만원/평 | 4건 |
| 2020-01 | 2,357만원/평 | 2,357만원/평 | 1건 |
| 2020-02 | 2,040만원/평 | 2,007만원/평 | 10건 |
| 2020-03 | 2,041만원/평 | 2,041만원/평 | 2건 |
| 2020-05 | 1,958만원/평 | 1,958만원/평 | 2건 |
| 2020-06 | 2,238만원/평 | 2,100만원/평 | 6건 |
| 2020-08 | 2,712만원/평 | 2,712만원/평 | 1건 |
| 2020-09 | 2,229만원/평 | 2,229만원/평 | 1건 |
| 2020-11 | 2,499만원/평 | 2,611만원/평 | 3건 |
| 2021-01 | 2,805만원/평 | 2,805만원/평 | 1건 |
| 2021-03 | 3,577만원/평 | 3,577만원/평 | 1건 |
| 2021-04 | 2,817만원/평 | 2,817만원/평 | 1건 |
| 2021-06 | 3,570만원/평 | 3,570만원/평 | 1건 |
| 2021-07 | 2,844만원/평 | 2,837만원/평 | 3건 |
| 2021-09 | 3,605만원/평 | 3,605만원/평 | 1건 |
| 2021-10 | 3,567만원/평 | 3,567만원/평 | 1건 |
| 2021-11 | 2,767만원/평 | 2,767만원/평 | 1건 |
| 2022-03 | 2,961만원/평 | 2,961만원/평 | 1건 |
| 2022-07 | 3,473만원/평 | 3,473만원/평 | 1건 |
| 2023-05 | 3,241만원/평 | 3,241만원/평 | 2건 |
| 2024-03 | 2,470만원/평 | 2,470만원/평 | 2건 |
| 2024-05 | 2,760만원/평 | 2,760만원/평 | 2건 |
| 2024-06 | 2,677만원/평 | 2,548만원/평 | 4건 |
| 2024-07 | 2,687만원/평 | 2,523만원/평 | 4건 |
| 2024-09 | 2,930만원/평 | 2,930만원/평 | 2건 |
| 2024-11 | 2,837만원/평 | 2,837만원/평 | 1건 |
| 2024-12 | 2,611만원/평 | 2,611만원/평 | 1건 |
| 2025-01 | 2,611만원/평 | 2,611만원/평 | 1건 |
| 2025-02 | 3,494만원/평 | 3,494만원/평 | 1건 |
| 2025-03 | 2,923만원/평 | 2,923만원/평 | 2건 |
| 2025-04 | 2,669만원/평 | 2,669만원/평 | 1건 |
| 2025-05 | 3,265만원/평 | 3,265만원/평 | 1건 |
| 2025-06 | 2,708만원/평 | 2,708만원/평 | 1건 |
| 2025-07 | 2,630만원/평 | 2,630만원/평 | 1건 |
| 2025-09 | 3,327만원/평 | 3,327만원/평 | 1건 |
| 2025-10 | 2,778만원/평 | 2,778만원/평 | 1건 |
| 2025-11 | 2,689만원/평 | 2,689만원/평 | 1건 |
| 2025-12 | 3,308만원/평 | 3,308만원/평 | 1건 |
| 2026-01 | 2,995만원/평 | 2,995만원/평 | 2건 |
| 2026-02 | 3,127만원/평 | 3,265만원/평 | 3건 |
| 2026-04 | 3,151만원/평 | 3,173만원/평 | 4건 |
| 2026-05 | 2,958만원/평 | 2,728만원/평 | 3건 |
| 2026-06 | 3,415만원/평 | 3,415만원/평 | 1건 |
두산 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 59.73㎡ (18.1평) | 6억 1,700만원 | 8층 |
| 2026-05-31 | 59.73㎡ (18.1평) | 6억 1,800만원 | 8층 |
| 2026-05-13 | 84.84㎡ (25.7평) | 7억 | 1층 |
| 2026-05-08 | 84.84㎡ (25.7평) | 7억 | 6층 |
| 2026-04-26 | 59.61㎡ (18.0평) | 6억 4,500만원 | 11층 |
| 2026-04-17 | 59.96㎡ (18.1평) | 6억 2,800만원 | 11층 |
| 2026-04-11 | 84.84㎡ (25.7평) | 7억 4,000만원 | 15층 |
| 2026-04-07 | 84.84㎡ (25.7평) | 6억 8,800만원 | 2층 |
| 2026-02-25 | 59.61㎡ (18.0평) | 5억 9,700만원 | 2층 |
| 2026-02-23 | 84.84㎡ (25.7평) | 7억 2,000만원 | 7층 |
홍은동 인근 단지 시세 비교
- 홍은동벽산90일 거래 19건3,268만원/평상세 →
- 북한산두산위브90일 거래 12건3,875만원/평상세 →
- 현대(1,2차)90일 거래 12건3,711만원/평상세 →
- 힐스테이트홍은포레스트90일 거래 10건4,984만원/평상세 →
- 극동90일 거래 8건2,063만원/평상세 →
※ 같은 홍은동 내 다른 단지의 최근 90일 거래 중앙값. 표본 2건 미만 단지 제외.
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).