서울특별시 마포구 성산동 · 지번 446
성산시영(대우) 실거래가 · 평당가 시세
성산시영(대우)은 서울 마포구 성산동에 위치한 1986년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 513건의 매매 기록이 있으며, 최근 1년 가장 거래가 많았던 60㎡ 이하 (24평 이하) 의 중앙값 평당가는 7,632만원/평 (11억 5,500만원)입니다. 마지막 거래일은 2026-04-21.
성산시영(대우) 평형별 매매 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래수 | 중앙값 가격 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 (24평 이하) | 54건 | 11억 5,500만원 | 7,632만원/평 |
※ 평당가 = 거래금액 ÷ 전용면적 × 3.3058. 중앙값(median) 기준으로 이상치에 강합니다.
성산시영(대우) 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2016-06 | 2,757만원/평 | 2,775만원/평 | 9건 |
| 2016-07 | 2,804만원/평 | 2,808만원/평 | 7건 |
| 2016-08 | 2,880만원/평 | 2,894만원/평 | 6건 |
| 2016-09 | 2,877만원/평 | 2,907만원/평 | 8건 |
| 2016-10 | 2,861만원/평 | 2,888만원/평 | 9건 |
| 2016-11 | 2,879만원/평 | 2,879만원/평 | 2건 |
| 2017-01 | 2,672만원/평 | 2,643만원/평 | 3건 |
| 2017-02 | 2,681만원/평 | 2,676만원/평 | 7건 |
| 2017-03 | 2,787만원/평 | 2,808만원/평 | 12건 |
| 2017-04 | 2,835만원/평 | 2,841만원/평 | 12건 |
| 2017-05 | 2,909만원/평 | 2,940만원/평 | 19건 |
| 2017-06 | 2,977만원/평 | 2,973만원/평 | 15건 |
| 2017-07 | 3,137만원/평 | 3,152만원/평 | 13건 |
| 2017-08 | 3,182만원/평 | 3,182만원/평 | 2건 |
| 2017-09 | 2,994만원/평 | 2,975만원/평 | 8건 |
| 2017-10 | 3,111만원/평 | 3,125만원/평 | 7건 |
| 2017-11 | 3,219만원/평 | 3,231만원/평 | 8건 |
| 2017-12 | 3,328만원/평 | 3,347만원/평 | 6건 |
| 2018-01 | 3,485만원/평 | 3,469만원/평 | 13건 |
| 2018-02 | 3,519만원/평 | 3,568만원/평 | 4건 |
| 2018-03 | 3,638만원/평 | 3,651만원/평 | 4건 |
| 2018-04 | 3,423만원/평 | 3,423만원/평 | 1건 |
| 2018-05 | 3,436만원/평 | 3,436만원/평 | 2건 |
| 2018-06 | 3,408만원/평 | 3,452만원/평 | 3건 |
| 2018-07 | 3,507만원/평 | 3,515만원/평 | 12건 |
| 2018-08 | 3,893만원/평 | 3,899만원/평 | 12건 |
| 2018-09 | 4,625만원/평 | 4,625만원/평 | 3건 |
| 2019-04 | 3,980만원/평 | 3,965만원/평 | 3건 |
| 2019-05 | 4,064만원/평 | 4,064만원/평 | 2건 |
| 2019-06 | 4,162만원/평 | 4,209만원/평 | 6건 |
| 2019-07 | 4,532만원/평 | 4,609만원/평 | 7건 |
| 2019-08 | 4,592만원/평 | 4,592만원/평 | 2건 |
| 2019-09 | 4,592만원/평 | 4,592만원/평 | 1건 |
| 2019-10 | 4,645만원/평 | 4,685만원/평 | 3건 |
| 2019-11 | 4,751만원/평 | 4,757만원/평 | 12건 |
| 2019-12 | 5,005만원/평 | 5,061만원/평 | 8건 |
| 2020-01 | 5,113만원/평 | 5,038만원/평 | 4건 |
| 2020-02 | 5,319만원/평 | 5,319만원/평 | 2건 |
| 2020-03 | 5,365만원/평 | 5,365만원/평 | 1건 |
| 2020-05 | 5,494만원/평 | 5,498만원/평 | 6건 |
| 2020-06 | 5,874만원/평 | 5,914만원/평 | 10건 |
| 2020-07 | 6,035만원/평 | 6,343만원/평 | 3건 |
| 2020-08 | 6,343만원/평 | 6,343만원/평 | 1건 |
| 2020-09 | 6,033만원/평 | 6,069만원/평 | 4건 |
| 2020-10 | 6,143만원/평 | 6,211만원/평 | 3건 |
| 2020-11 | 6,060만원/평 | 6,063만원/평 | 6건 |
| 2020-12 | 6,046만원/평 | 6,046만원/평 | 1건 |
| 2021-01 | 6,287만원/평 | 6,277만원/평 | 7건 |
| 2021-02 | 6,459만원/평 | 6,459만원/평 | 2건 |
| 2021-03 | 6,591만원/평 | 6,591만원/평 | 2건 |
| 2021-04 | 6,343만원/평 | 6,343만원/평 | 2건 |
| 2021-05 | 6,773만원/평 | 6,773만원/평 | 2건 |
| 2021-06 | 7,037만원/평 | 7,235만원/평 | 3건 |
| 2021-07 | 6,966만원/평 | 7,037만원/평 | 4건 |
| 2021-08 | 6,608만원/평 | 6,608만원/평 | 1건 |
| 2021-09 | 7,334만원/평 | 7,334만원/평 | 1건 |
| 2021-10 | 7,401만원/평 | 7,401만원/평 | 1건 |
| 2021-11 | 7,103만원/평 | 7,103만원/평 | 2건 |
| 2021-12 | 6,938만원/평 | 6,938만원/평 | 1건 |
| 2022-03 | 6,683만원/평 | 6,641만원/평 | 6건 |
| 2022-04 | 5,947만원/평 | 5,947만원/평 | 1건 |
| 2022-05 | 6,380만원/평 | 6,872만원/평 | 4건 |
| 2022-06 | 6,984만원/평 | 6,984만원/평 | 2건 |
| 2022-12 | 5,220만원/평 | 5,220만원/평 | 1건 |
| 2023-01 | 5,330만원/평 | 5,352만원/평 | 3건 |
| 2023-02 | 5,418만원/평 | 5,418만원/평 | 1건 |
| 2023-03 | 5,669만원/평 | 5,669만원/평 | 2건 |
| 2023-04 | 5,683만원/평 | 5,683만원/평 | 1건 |
| 2023-05 | 5,773만원/평 | 5,765만원/평 | 4건 |
| 2023-06 | 5,846만원/평 | 5,795만원/평 | 5건 |
| 2023-07 | 6,089만원/평 | 6,162만원/평 | 6건 |
| 2023-08 | 5,409만원/평 | 5,848만원/평 | 5건 |
| 2023-09 | 4,625만원/평 | 4,625만원/평 | 1건 |
| 2023-10 | 6,264만원/평 | 6,264만원/평 | 1건 |
| 2023-11 | 5,980만원/평 | 5,980만원/평 | 2건 |
| 2023-12 | 5,429만원/평 | 5,716만원/평 | 3건 |
| 2024-01 | 6,020만원/평 | 6,020만원/평 | 2건 |
| 2024-02 | 5,897만원/평 | 5,897만원/평 | 2건 |
| 2024-03 | 5,881만원/평 | 5,914만원/평 | 3건 |
| 2024-04 | 5,676만원/평 | 5,650만원/평 | 6건 |
| 2024-05 | 5,600만원/평 | 5,600만원/평 | 2건 |
| 2024-06 | 5,825만원/평 | 5,815만원/평 | 7건 |
| 2024-07 | 5,884만원/평 | 5,858만원/평 | 6건 |
| 2024-08 | 6,014만원/평 | 6,013만원/평 | 9건 |
| 2024-12 | 6,376만원/평 | 6,376만원/평 | 1건 |
| 2025-01 | 5,881만원/평 | 5,881만원/평 | 1건 |
| 2025-02 | 6,278만원/평 | 6,302만원/평 | 6건 |
| 2025-03 | 6,404만원/평 | 6,409만원/평 | 13건 |
| 2025-04 | 6,312만원/평 | 6,601만원/평 | 14건 |
| 2025-05 | 6,612만원/평 | 6,608만원/평 | 9건 |
| 2025-06 | 6,926만원/평 | 6,872만원/평 | 16건 |
| 2025-07 | 6,299만원/평 | 6,717만원/평 | 4건 |
| 2025-08 | 7,216만원/평 | 7,467만원/평 | 7건 |
| 2025-09 | 7,472만원/평 | 7,731만원/평 | 13건 |
| 2025-10 | 7,780만원/평 | 7,929만원/평 | 16건 |
| 2025-11 | 8,623만원/평 | 8,557만원/평 | 3건 |
| 2025-12 | 9,185만원/평 | 9,185만원/평 | 1건 |
| 2026-01 | 8,788만원/평 | 8,788만원/평 | 2건 |
| 2026-03 | 8,854만원/평 | 8,854만원/평 | 1건 |
| 2026-04 | 9,350만원/평 | 9,350만원/평 | 1건 |
성산시영(대우) 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 50.03㎡ (15.1평) | 14억 1,500만원 | 14층 |
| 2026-03-20 | 50.03㎡ (15.1평) | 13억 4,000만원 | 1층 |
| 2026-01-19 | 50.03㎡ (15.1평) | 13억 3,000만원 | 4층 |
| 2026-01-16 | 50.03㎡ (15.1평) | 13억 3,000만원 | 2층 |
| 2025-12-12 | 50.03㎡ (15.1평) | 13억 9,000만원 | 9층 |
| 2025-11-30 | 50.03㎡ (15.1평) | 13억 5,000만원 | 11층 |
| 2025-11-28 | 50.03㎡ (15.1평) | 12억 7,000만원 | 1층 |
| 2025-11-18 | 50.03㎡ (15.1평) | 12억 9,500만원 | 13층 |
| 2025-10-19 | 50.03㎡ (15.1평) | 12억 1,000만원 | 7층 |
| 2025-10-17 | 50.03㎡ (15.1평) | 12억 4,000만원 | 5층 |
성산동 인근 단지 시세 비교
- 성산월드타운대림90일 거래 9건4,450만원/평상세 →
- 월드컵아이파크(667)90일 거래 5건5,015만원/평상세 →
- 만민하늘애90일 거래 2건4,902만원/평상세 →
- 성산동성90일 거래 2건3,481만원/평상세 →
※ 같은 성산동 내 다른 단지의 최근 90일 거래 중앙값. 표본 2건 미만 단지 제외.
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).