서울특별시 양천구 신정동 · 지번 1281
푸른마을2 실거래가 · 평당가 시세
푸른마을2은 서울 양천구 신정동에 위치한 2001년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 291건의 매매 기록이 있으며, 최근 1년 가장 거래가 많았던 60㎡ 이하 (24평 이하) 의 중앙값 평당가는 3,452만원/평 (5억 7,200만원)입니다. 마지막 거래일은 2026-07-01.
푸른마을2 평형별 매매 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래수 | 중앙값 가격 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 (24평 이하) | 28건 | 5억 7,200만원 | 3,452만원/평 |
※ 평당가 = 거래금액 ÷ 전용면적 × 3.3058. 중앙값(median) 기준으로 이상치에 강합니다.
푸른마을2 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2016-07 | 1,749만원/평 | 1,742만원/평 | 5건 |
| 2016-08 | 1,564만원/평 | 1,564만원/평 | 2건 |
| 2016-09 | 1,723만원/평 | 1,686만원/평 | 4건 |
| 2016-10 | 1,712만원/평 | 1,681만원/평 | 6건 |
| 2016-11 | 1,813만원/평 | 1,813만원/평 | 2건 |
| 2016-12 | 1,906만원/평 | 1,906만원/평 | 1건 |
| 2017-01 | 1,787만원/평 | 1,782만원/평 | 5건 |
| 2017-02 | 1,782만원/평 | 1,782만원/평 | 1건 |
| 2017-03 | 1,804만원/평 | 1,820만원/평 | 6건 |
| 2017-04 | 1,776만원/평 | 1,776만원/평 | 2건 |
| 2017-05 | 1,705만원/평 | 1,716만원/평 | 4건 |
| 2017-06 | 1,723만원/평 | 1,728만원/평 | 3건 |
| 2017-07 | 1,804만원/평 | 1,775만원/평 | 9건 |
| 2017-08 | 1,891만원/평 | 1,829만원/평 | 5건 |
| 2017-09 | 1,702만원/평 | 1,751만원/평 | 3건 |
| 2017-10 | 1,827만원/평 | 1,799만원/평 | 4건 |
| 2017-11 | 1,933만원/평 | 1,933만원/평 | 1건 |
| 2017-12 | 1,901만원/평 | 1,901만원/평 | 2건 |
| 2018-01 | 1,813만원/평 | 1,748만원/평 | 8건 |
| 2018-02 | 1,802만원/평 | 1,821만원/평 | 5건 |
| 2018-03 | 1,911만원/평 | 1,903만원/평 | 7건 |
| 2018-04 | 1,919만원/평 | 1,863만원/평 | 5건 |
| 2018-05 | 1,815만원/평 | 1,802만원/평 | 3건 |
| 2018-06 | 1,882만원/평 | 1,838만원/평 | 4건 |
| 2018-07 | 1,922만원/평 | 1,898만원/평 | 8건 |
| 2018-08 | 2,087만원/평 | 2,011만원/평 | 5건 |
| 2018-09 | 2,218만원/평 | 2,354만원/평 | 3건 |
| 2018-10 | 2,318만원/평 | 2,318만원/평 | 1건 |
| 2019-01 | 2,099만원/평 | 2,099만원/평 | 2건 |
| 2019-02 | 2,486만원/평 | 2,486만원/평 | 1건 |
| 2019-03 | 2,163만원/평 | 2,163만원/평 | 2건 |
| 2019-04 | 1,958만원/평 | 1,958만원/평 | 2건 |
| 2019-05 | 2,193만원/평 | 2,193만원/평 | 1건 |
| 2019-07 | 2,375만원/평 | 2,336만원/평 | 4건 |
| 2019-08 | 2,364만원/평 | 2,276만원/평 | 3건 |
| 2019-09 | 2,387만원/평 | 2,359만원/평 | 3건 |
| 2019-10 | 2,367만원/평 | 2,334만원/평 | 4건 |
| 2019-11 | 2,490만원/평 | 2,407만원/평 | 7건 |
| 2019-12 | 2,364만원/평 | 2,337만원/평 | 4건 |
| 2020-01 | 2,362만원/평 | 2,322만원/평 | 4건 |
| 2020-02 | 2,666만원/평 | 2,589만원/평 | 7건 |
| 2020-03 | 2,618만원/평 | 2,618만원/평 | 1건 |
| 2020-04 | 2,732만원/평 | 2,717만원/평 | 3건 |
| 2020-05 | 2,788만원/평 | 2,788만원/평 | 2건 |
| 2020-06 | 2,824만원/평 | 2,791만원/평 | 4건 |
| 2020-07 | 3,105만원/평 | 3,148만원/평 | 6건 |
| 2020-08 | 3,274만원/평 | 3,274만원/평 | 2건 |
| 2020-09 | 3,191만원/평 | 3,140만원/평 | 3건 |
| 2020-10 | 3,194만원/평 | 3,194만원/평 | 1건 |
| 2020-11 | 3,240만원/평 | 3,257만원/평 | 4건 |
| 2020-12 | 3,228만원/평 | 3,228만원/평 | 1건 |
| 2021-02 | 3,362만원/평 | 3,366만원/평 | 3건 |
| 2021-03 | 3,252만원/평 | 3,252만원/평 | 2건 |
| 2021-04 | 3,483만원/평 | 3,483만원/평 | 1건 |
| 2021-05 | 3,471만원/평 | 3,430만원/평 | 5건 |
| 2021-06 | 3,823만원/평 | 3,823만원/평 | 2건 |
| 2021-07 | 3,763만원/평 | 3,701만원/평 | 5건 |
| 2021-08 | 3,637만원/평 | 3,637만원/평 | 1건 |
| 2021-09 | 3,695만원/평 | 3,695만원/평 | 2건 |
| 2021-10 | 3,631만원/평 | 3,631만원/평 | 1건 |
| 2021-11 | 3,894만원/평 | 3,894만원/평 | 1건 |
| 2021-12 | 4,136만원/평 | 4,136만원/평 | 1건 |
| 2022-01 | 3,866만원/평 | 3,866만원/평 | 1건 |
| 2022-02 | 3,811만원/평 | 3,811만원/평 | 1건 |
| 2022-03 | 4,035만원/평 | 4,035만원/평 | 1건 |
| 2022-06 | 3,697만원/평 | 3,697만원/평 | 1건 |
| 2023-04 | 2,959만원/평 | 2,959만원/평 | 1건 |
| 2023-05 | 2,910만원/평 | 2,925만원/평 | 5건 |
| 2023-06 | 3,054만원/평 | 3,054만원/평 | 1건 |
| 2023-07 | 2,892만원/평 | 2,892만원/평 | 1건 |
| 2023-08 | 3,060만원/평 | 3,060만원/평 | 1건 |
| 2023-10 | 3,004만원/평 | 3,026만원/평 | 3건 |
| 2023-11 | 3,193만원/평 | 3,193만원/평 | 1건 |
| 2024-03 | 2,992만원/평 | 2,992만원/평 | 1건 |
| 2024-04 | 3,148만원/평 | 3,148만원/평 | 1건 |
| 2024-05 | 3,141만원/평 | 3,162만원/평 | 6건 |
| 2024-06 | 3,032만원/평 | 3,031만원/평 | 3건 |
| 2024-07 | 3,166만원/평 | 3,205만원/평 | 4건 |
| 2024-08 | 3,375만원/평 | 3,375만원/평 | 2건 |
| 2024-09 | 3,311만원/평 | 3,311만원/평 | 1건 |
| 2024-10 | 3,369만원/평 | 3,369만원/평 | 3건 |
| 2025-03 | 3,535만원/평 | 3,535만원/평 | 1건 |
| 2025-04 | 3,290만원/평 | 3,290만원/평 | 2건 |
| 2025-05 | 3,141만원/평 | 3,141만원/평 | 1건 |
| 2025-06 | 3,333만원/평 | 3,372만원/평 | 4건 |
| 2025-07 | 3,060만원/평 | 3,060만원/평 | 2건 |
| 2025-08 | 3,029만원/평 | 3,029만원/평 | 1건 |
| 2025-09 | 3,275만원/평 | 3,200만원/평 | 3건 |
| 2025-10 | 3,194만원/평 | 3,194만원/평 | 1건 |
| 2025-11 | 3,349만원/평 | 3,248만원/평 | 3건 |
| 2025-12 | 3,377만원/평 | 3,402만원/평 | 4건 |
| 2026-01 | 3,595만원/평 | 3,595만원/평 | 2건 |
| 2026-02 | 3,634만원/평 | 3,699만원/평 | 5건 |
| 2026-03 | 2,421만원/평 | 2,421만원/평 | 1건 |
| 2026-04 | 3,564만원/평 | 3,626만원/평 | 3건 |
| 2026-05 | 3,314만원/평 | 3,314만원/평 | 2건 |
| 2026-06 | 4,203만원/평 | 4,203만원/평 | 1건 |
| 2026-07 | 3,857만원/평 | 3,857만원/평 | 1건 |
푸른마을2 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 59.99㎡ (18.1평) | 7억 | 5층 |
| 2026-06-18 | 49.16㎡ (14.9평) | 6억 2,500만원 | 7층 |
| 2026-05-13 | 59.91㎡ (18.1평) | 4억 7,000만원 | 13층 |
| 2026-05-02 | 49.16㎡ (14.9평) | 6억 | 8층 |
| 2026-04-30 | 59.91㎡ (18.1평) | 6억 | 10층 |
| 2026-04-30 | 59.85㎡ (18.1평) | 6억 8,000만원 | 3층 |
| 2026-04-08 | 59.99㎡ (18.1평) | 6억 5,800만원 | 10층 |
| 2026-03-26 | 49.16㎡ (14.9평) | 3억 6,000만원 | 1층 |
| 2026-02-26 | 49.16㎡ (14.9평) | 5억 5,000만원 | 1층 |
| 2026-02-20 | 59.85㎡ (18.1평) | 7억 | 12층 |
신정동 인근 단지 시세 비교
- 신트리190일 거래 18건5,634만원/평상세 →
- 신트리490일 거래 17건4,794만원/평상세 →
- 목동힐스테이트90일 거래 14건8,121만원/평상세 →
- 학마을1단지90일 거래 13건3,968만원/평상세 →
- 래미안목동아델리체(101동~118동)90일 거래 9건7,219만원/평상세 →
※ 같은 신정동 내 다른 단지의 최근 90일 거래 중앙값. 표본 2건 미만 단지 제외.
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).