서울특별시 강서구 염창동 · 지번 258-1
동아3 실거래가 · 평당가 시세
동아3은 서울 강서구 염창동에 위치한 1999년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 346건의 매매 기록이 있으며, 최근 1년 가장 거래가 많았던 60㎡ 이하 (24평 이하) 의 중앙값 평당가는 5,551만원/평 (10억 250만원)입니다. 마지막 거래일은 2026-05-21.
동아3 평형별 매매 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래수 | 중앙값 가격 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 (24평 이하) | 26건 | 10억 250만원 | 5,551만원/평 |
| 60~84㎡ (24~30평) | 10건 | 11억 6,750만원 | 4,548만원/평 |
※ 평당가 = 거래금액 ÷ 전용면적 × 3.3058. 중앙값(median) 기준으로 이상치에 강합니다.
동아3 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2016-06 | 1,866만원/평 | 1,753만원/평 | 9건 |
| 2016-07 | 1,978만원/평 | 2,137만원/평 | 8건 |
| 2016-08 | 1,906만원/평 | 1,782만원/평 | 6건 |
| 2016-09 | 1,963만원/평 | 1,811만원/평 | 5건 |
| 2016-10 | 2,215만원/평 | 2,215만원/평 | 1건 |
| 2016-11 | 2,282만원/평 | 2,282만원/평 | 2건 |
| 2017-02 | 2,143만원/평 | 2,143만원/평 | 2건 |
| 2017-03 | 2,369만원/평 | 2,376만원/평 | 4건 |
| 2017-04 | 1,995만원/평 | 1,938만원/평 | 4건 |
| 2017-05 | 2,129만원/평 | 2,113만원/평 | 6건 |
| 2017-06 | 2,112만원/평 | 2,187만원/평 | 9건 |
| 2017-07 | 2,342만원/평 | 2,353만원/평 | 5건 |
| 2017-08 | 2,041만원/평 | 2,041만원/평 | 2건 |
| 2017-09 | 2,055만원/평 | 1,948만원/평 | 3건 |
| 2017-11 | 2,444만원/평 | 2,492만원/평 | 5건 |
| 2017-12 | 2,256만원/평 | 2,041만원/평 | 5건 |
| 2018-01 | 2,327만원/평 | 2,298만원/평 | 13건 |
| 2018-02 | 2,321만원/평 | 2,464만원/평 | 5건 |
| 2018-03 | 2,471만원/평 | 2,486만원/평 | 9건 |
| 2018-04 | 2,705만원/평 | 2,705만원/평 | 2건 |
| 2018-05 | 2,603만원/평 | 2,603만원/평 | 1건 |
| 2018-06 | 2,680만원/평 | 2,680만원/평 | 2건 |
| 2018-07 | 2,419만원/평 | 2,337만원/평 | 6건 |
| 2018-08 | 2,623만원/평 | 2,610만원/평 | 15건 |
| 2018-09 | 2,892만원/평 | 2,843만원/평 | 4건 |
| 2018-10 | 3,315만원/평 | 3,315만원/평 | 1건 |
| 2019-01 | 3,267만원/평 | 3,267만원/평 | 1건 |
| 2019-03 | 2,629만원/평 | 2,629만원/평 | 1건 |
| 2019-06 | 2,725만원/평 | 2,727만원/평 | 3건 |
| 2019-07 | 2,995만원/평 | 3,188만원/평 | 5건 |
| 2019-08 | 3,093만원/평 | 3,184만원/평 | 6건 |
| 2019-09 | 2,849만원/평 | 2,795만원/평 | 4건 |
| 2019-10 | 3,115만원/평 | 3,202만원/평 | 8건 |
| 2019-11 | 3,081만원/평 | 2,960만원/평 | 10건 |
| 2019-12 | 3,213만원/평 | 3,322만원/평 | 7건 |
| 2020-01 | 2,916만원/평 | 2,921만원/평 | 4건 |
| 2020-02 | 3,671만원/평 | 3,671만원/평 | 1건 |
| 2020-03 | 3,832만원/평 | 3,817만원/평 | 4건 |
| 2020-04 | 3,019만원/평 | 3,019만원/평 | 1건 |
| 2020-05 | 3,922만원/평 | 3,922만원/평 | 2건 |
| 2020-06 | 3,220만원/평 | 3,054만원/평 | 6건 |
| 2020-07 | 3,655만원/평 | 3,626만원/평 | 8건 |
| 2020-08 | 4,162만원/평 | 4,162만원/평 | 2건 |
| 2020-09 | 4,203만원/평 | 4,203만원/평 | 1건 |
| 2020-10 | 4,358만원/평 | 4,319만원/평 | 3건 |
| 2020-11 | 4,197만원/평 | 4,375만원/평 | 3건 |
| 2020-12 | 4,099만원/평 | 3,895만원/평 | 3건 |
| 2021-01 | 4,576만원/평 | 4,520만원/평 | 3건 |
| 2021-02 | 4,718만원/평 | 4,718만원/평 | 2건 |
| 2021-03 | 4,346만원/평 | 4,346만원/평 | 2건 |
| 2021-04 | 3,847만원/평 | 4,316만원/평 | 4건 |
| 2021-05 | 4,859만원/평 | 4,859만원/평 | 2건 |
| 2021-06 | 5,415만원/평 | 5,415만원/평 | 1건 |
| 2021-07 | 4,693만원/평 | 4,707만원/평 | 4건 |
| 2021-08 | 4,778만원/평 | 4,947만원/평 | 3건 |
| 2021-09 | 4,937만원/평 | 4,887만원/평 | 3건 |
| 2021-10 | 5,094만원/평 | 5,094만원/평 | 1건 |
| 2022-03 | 5,802만원/평 | 5,802만원/평 | 1건 |
| 2022-04 | 4,734만원/평 | 4,734만원/평 | 1건 |
| 2022-05 | 4,873만원/평 | 4,873만원/평 | 1건 |
| 2023-03 | 4,255만원/평 | 4,264만원/평 | 3건 |
| 2023-04 | 4,291만원/평 | 4,291만원/평 | 1건 |
| 2023-06 | 3,696만원/평 | 3,987만원/평 | 3건 |
| 2023-07 | 4,371만원/평 | 4,247만원/평 | 4건 |
| 2023-09 | 3,848만원/평 | 3,848만원/평 | 2건 |
| 2023-11 | 4,607만원/평 | 4,724만원/평 | 3건 |
| 2023-12 | 4,807만원/평 | 4,807만원/평 | 1건 |
| 2024-01 | 4,181만원/평 | 4,181만원/평 | 1건 |
| 2024-02 | 4,697만원/평 | 4,697만원/평 | 1건 |
| 2024-03 | 3,973만원/평 | 3,973만원/평 | 1건 |
| 2024-05 | 4,255만원/평 | 4,255만원/평 | 2건 |
| 2024-06 | 4,247만원/평 | 4,247만원/평 | 2건 |
| 2024-07 | 4,436만원/평 | 4,297만원/평 | 8건 |
| 2024-08 | 4,893만원/평 | 4,928만원/평 | 3건 |
| 2024-09 | 3,885만원/평 | 3,807만원/평 | 4건 |
| 2024-10 | 3,661만원/평 | 3,661만원/평 | 2건 |
| 2024-11 | 4,172만원/평 | 4,207만원/평 | 4건 |
| 2024-12 | 4,669만원/평 | 4,669만원/평 | 1건 |
| 2025-01 | 4,945만원/평 | 4,945만원/평 | 1건 |
| 2025-02 | 3,778만원/평 | 3,778만원/평 | 1건 |
| 2025-03 | 4,515만원/평 | 4,640만원/평 | 7건 |
| 2025-04 | 4,573만원/평 | 4,638만원/평 | 4건 |
| 2025-05 | 3,929만원/평 | 3,963만원/평 | 4건 |
| 2025-06 | 4,721만원/평 | 4,584만원/평 | 6건 |
| 2025-07 | 4,070만원/평 | 4,070만원/평 | 1건 |
| 2025-08 | 4,796만원/평 | 5,094만원/평 | 5건 |
| 2025-09 | 5,256만원/평 | 5,454만원/평 | 11건 |
| 2025-10 | 5,114만원/평 | 5,114만원/평 | 2건 |
| 2025-11 | 6,078만원/평 | 6,078만원/평 | 1건 |
| 2025-12 | 4,752만원/평 | 4,752만원/평 | 1건 |
| 2026-01 | 5,992만원/평 | 5,940만원/평 | 3건 |
| 2026-02 | 6,692만원/평 | 6,692만원/평 | 2건 |
| 2026-03 | 7,459만원/평 | 7,459만원/평 | 1건 |
| 2026-04 | 6,497만원/평 | 6,728만원/평 | 3건 |
| 2026-05 | 5,307만원/평 | 5,307만원/평 | 2건 |
동아3 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 84.87㎡ (25.7평) | 13억 6,000만원 | 18층 |
| 2026-05-01 | 84.87㎡ (25.7평) | 13억 6,500만원 | 21층 |
| 2026-04-23 | 59.70㎡ (18.1평) | 12억 3,000만원 | 15층 |
| 2026-04-13 | 59.70㎡ (18.1평) | 12억 1,500만원 | 8층 |
| 2026-04-08 | 59.70㎡ (18.1평) | 10억 7,500만원 | 3층 |
| 2026-03-17 | 59.83㎡ (18.1평) | 13억 5,000만원 | 22층 |
| 2026-02-19 | 59.83㎡ (18.1평) | 13억 2,000만원 | 12층 |
| 2026-02-03 | 59.70㎡ (18.1평) | 11억 | 23층 |
| 2026-01-26 | 59.83㎡ (18.1평) | 12억 9,000만원 | 17층 |
| 2026-01-09 | 59.83㎡ (18.1평) | 10억 7,500만원 | 14층 |
염창동 인근 단지 시세 비교
- 동아90일 거래 11건5,127만원/평상세 →
- 한강동아90일 거래 7건5,237만원/평상세 →
- 염창동한강우성90일 거래 7건4,867만원/평상세 →
- 염창3우성90일 거래 7건3,813만원/평상세 →
- 신동아90일 거래 6건4,891만원/평상세 →
※ 같은 염창동 내 다른 단지의 최근 90일 거래 중앙값. 표본 2건 미만 단지 제외.
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).