서울특별시 구로구 고척동 · 지번 327
동아한신 실거래가 · 평당가 시세
동아한신은 서울 구로구 고척동에 위치한 2000년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 135건의 매매 기록이 있으며, 최근 1년 가장 거래가 많았던 60㎡ 이하 (24평 이하) 의 중앙값 평당가는 3,311만원/평 (6억)입니다. 마지막 거래일은 2026-05-20.
동아한신 평형별 매매 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래수 | 중앙값 가격 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 (24평 이하) | 7건 | 6억 | 3,311만원/평 |
| 60~84㎡ (24~30평) | 7건 | 7억 4,700만원 | 2,908만원/평 |
| 100~134㎡ (35~40평) | 3건 | 9억 | 2,382만원/평 |
※ 평당가 = 거래금액 ÷ 전용면적 × 3.3058. 중앙값(median) 기준으로 이상치에 강합니다.
동아한신 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2016-06 | 1,409만원/평 | 1,362만원/평 | 3건 |
| 2016-07 | 1,524만원/평 | 1,544만원/평 | 6건 |
| 2016-08 | 1,374만원/평 | 1,374만원/평 | 1건 |
| 2016-09 | 1,654만원/평 | 1,654만원/평 | 1건 |
| 2016-10 | 1,581만원/평 | 1,573만원/평 | 3건 |
| 2016-11 | 1,722만원/평 | 1,722만원/평 | 1건 |
| 2017-02 | 1,362만원/평 | 1,362만원/평 | 1건 |
| 2017-03 | 1,698만원/평 | 1,698만원/평 | 2건 |
| 2017-04 | 1,622만원/평 | 1,655만원/평 | 4건 |
| 2017-05 | 1,518만원/평 | 1,518만원/평 | 1건 |
| 2017-06 | 1,740만원/평 | 1,739만원/평 | 4건 |
| 2017-07 | 1,631만원/평 | 1,631만원/평 | 1건 |
| 2017-08 | 1,666만원/평 | 1,666만원/평 | 1건 |
| 2017-09 | 1,795만원/평 | 1,795만원/평 | 1건 |
| 2017-10 | 1,405만원/평 | 1,405만원/평 | 1건 |
| 2017-11 | 1,347만원/평 | 1,347만원/평 | 1건 |
| 2017-12 | 1,571만원/평 | 1,571만원/평 | 2건 |
| 2018-01 | 1,586만원/평 | 1,586만원/평 | 2건 |
| 2018-02 | 1,841만원/평 | 1,841만원/평 | 2건 |
| 2018-03 | 1,643만원/평 | 1,690만원/평 | 4건 |
| 2018-05 | 1,794만원/평 | 1,794만원/평 | 1건 |
| 2018-06 | 1,782만원/평 | 1,777만원/평 | 3건 |
| 2018-07 | 1,893만원/평 | 1,893만원/평 | 1건 |
| 2018-08 | 1,447만원/평 | 1,495만원/평 | 4건 |
| 2018-09 | 1,893만원/평 | 1,943만원/평 | 4건 |
| 2019-04 | 2,207만원/평 | 2,207만원/평 | 1건 |
| 2019-06 | 1,615만원/평 | 1,705만원/평 | 3건 |
| 2019-07 | 2,133만원/평 | 2,133만원/평 | 1건 |
| 2019-08 | 2,211만원/평 | 2,211만원/평 | 1건 |
| 2019-09 | 1,980만원/평 | 1,980만원/평 | 2건 |
| 2019-10 | 1,911만원/평 | 1,911만원/평 | 2건 |
| 2019-11 | 1,687만원/평 | 1,687만원/평 | 2건 |
| 2019-12 | 2,258만원/평 | 2,194만원/평 | 4건 |
| 2020-01 | 2,412만원/평 | 2,412만원/평 | 2건 |
| 2020-02 | 2,188만원/평 | 2,461만원/평 | 3건 |
| 2020-03 | 1,946만원/평 | 1,964만원/평 | 3건 |
| 2020-04 | 2,106만원/평 | 2,106만원/평 | 2건 |
| 2020-06 | 2,626만원/평 | 2,704만원/평 | 7건 |
| 2020-07 | 2,791만원/평 | 2,925만원/평 | 3건 |
| 2020-08 | 2,693만원/평 | 2,693만원/평 | 1건 |
| 2020-11 | 3,063만원/평 | 3,063만원/평 | 1건 |
| 2021-02 | 2,675만원/평 | 2,675만원/평 | 2건 |
| 2021-03 | 2,686만원/평 | 2,686만원/평 | 1건 |
| 2021-04 | 3,262만원/평 | 3,262만원/평 | 2건 |
| 2021-09 | 3,523만원/평 | 3,523만원/평 | 1건 |
| 2022-03 | 3,706만원/평 | 3,706만원/평 | 1건 |
| 2022-04 | 3,465만원/평 | 3,465만원/평 | 1건 |
| 2023-02 | 3,201만원/평 | 3,201만원/평 | 1건 |
| 2024-02 | 3,204만원/평 | 3,204만원/평 | 1건 |
| 2024-03 | 2,342만원/평 | 2,342만원/평 | 1건 |
| 2024-06 | 2,990만원/평 | 2,990만원/평 | 2건 |
| 2024-07 | 2,782만원/평 | 2,782만원/평 | 2건 |
| 2024-09 | 3,204만원/평 | 3,204만원/평 | 1건 |
| 2024-11 | 2,466만원/평 | 2,466만원/평 | 1건 |
| 2024-12 | 3,097만원/평 | 3,097만원/평 | 1건 |
| 2025-01 | 3,153만원/평 | 3,153만원/평 | 1건 |
| 2025-03 | 3,052만원/평 | 3,052만원/평 | 2건 |
| 2025-04 | 3,256만원/평 | 3,256만원/평 | 2건 |
| 2025-05 | 3,201만원/평 | 3,201만원/평 | 2건 |
| 2025-06 | 2,802만원/평 | 2,908만원/평 | 5건 |
| 2025-09 | 2,920만원/평 | 2,920만원/평 | 1건 |
| 2025-12 | 3,201만원/평 | 3,201만원/평 | 1건 |
| 2026-02 | 2,802만원/평 | 2,802만원/평 | 2건 |
| 2026-03 | 2,910만원/평 | 3,036만원/평 | 3건 |
| 2026-04 | 3,477만원/평 | 3,477만원/평 | 1건 |
| 2026-05 | 3,018만원/평 | 3,172만원/평 | 4건 |
동아한신 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 59.90㎡ (18.1평) | 6억 8,500만원 | 9층 |
| 2026-05-19 | 84.92㎡ (25.7평) | 7억 5,000만원 | 12층 |
| 2026-05-07 | 84.92㎡ (25.7평) | 5억 | 6층 |
| 2026-05-01 | 59.77㎡ (18.1평) | 6억 1,900만원 | 11층 |
| 2026-04-24 | 59.90㎡ (18.1평) | 6억 3,000만원 | 7층 |
| 2026-03-25 | 59.90㎡ (18.1평) | 6억 | 2층 |
| 2026-03-19 | 131.82㎡ (39.9평) | 9억 5,000만원 | 6층 |
| 2026-03-12 | 84.92㎡ (25.7평) | 7억 8,000만원 | 4층 |
| 2026-02-24 | 84.92㎡ (25.7평) | 7억 | 1층 |
| 2026-02-03 | 84.99㎡ (25.7평) | 7억 4,000만원 | 10층 |
고척동 인근 단지 시세 비교
- 대우90일 거래 30건2,908만원/평상세 →
- 서울가든90일 거래 15건2,926만원/평상세 →
- 청구90일 거래 8건3,199만원/평상세 →
- 고척파크푸르지오90일 거래 7건4,398만원/평상세 →
- 벽산90일 거래 7건3,953만원/평상세 →
※ 같은 고척동 내 다른 단지의 최근 90일 거래 중앙값. 표본 2건 미만 단지 제외.
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).