서울특별시 구로구 신도림동 · 지번 645
동아3 실거래가 · 평당가 시세
동아3은 서울 구로구 신도림동에 위치한 2000년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 346건의 매매 기록이 있으며, 최근 1년 가장 거래가 많았던 60~84㎡ (24~30평) 의 중앙값 평당가는 6,058만원/평 (13억 7,250만원)입니다. 마지막 거래일은 2026-06-08.
동아3 평형별 매매 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래수 | 중앙값 가격 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 60~84㎡ (24~30평) | 36건 | 13억 7,250만원 | 6,058만원/평 |
| 100~134㎡ (35~40평) | 2건 | 14억 7,000만원 | 4,406만원/평 |
| 135㎡ 이상 (대형) | 4건 | 16억 7,500만원 | 3,388만원/평 |
※ 평당가 = 거래금액 ÷ 전용면적 × 3.3058. 중앙값(median) 기준으로 이상치에 강합니다.
동아3 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2016-06 | 1,937만원/평 | 1,922만원/평 | 4건 |
| 2016-07 | 2,075만원/평 | 2,051만원/평 | 6건 |
| 2016-09 | 2,382만원/평 | 2,299만원/평 | 6건 |
| 2016-10 | 2,348만원/평 | 2,407만원/평 | 8건 |
| 2016-11 | 2,782만원/평 | 2,782만원/평 | 1건 |
| 2016-12 | 2,615만원/평 | 2,615만원/평 | 2건 |
| 2017-01 | 1,859만원/평 | 1,859만원/평 | 2건 |
| 2017-03 | 2,556만원/평 | 2,643만원/평 | 4건 |
| 2017-04 | 2,203만원/평 | 2,203만원/평 | 2건 |
| 2017-05 | 2,211만원/평 | 2,334만원/평 | 9건 |
| 2017-06 | 2,485만원/평 | 2,450만원/평 | 11건 |
| 2017-07 | 2,243만원/평 | 2,349만원/평 | 6건 |
| 2017-08 | 1,910만원/평 | 1,773만원/평 | 4건 |
| 2017-09 | 2,600만원/평 | 2,839만원/평 | 8건 |
| 2017-10 | 2,618만원/평 | 2,618만원/평 | 1건 |
| 2017-11 | 2,309만원/평 | 2,250만원/평 | 4건 |
| 2017-12 | 2,864만원/평 | 3,141만원/평 | 7건 |
| 2018-01 | 2,165만원/평 | 1,927만원/평 | 3건 |
| 2018-02 | 2,905만원/평 | 3,251만원/평 | 5건 |
| 2018-03 | 2,564만원/평 | 2,398만원/평 | 5건 |
| 2018-04 | 2,689만원/평 | 2,725만원/평 | 6건 |
| 2018-05 | 3,159만원/평 | 2,979만원/평 | 4건 |
| 2018-06 | 2,937만원/평 | 3,112만원/평 | 3건 |
| 2018-07 | 3,014만원/평 | 3,164만원/평 | 6건 |
| 2018-08 | 3,557만원/평 | 3,846만원/평 | 5건 |
| 2018-11 | 3,477만원/평 | 3,477만원/평 | 1건 |
| 2018-12 | 3,956만원/평 | 3,956만원/평 | 1건 |
| 2019-03 | 3,248만원/평 | 3,248만원/평 | 2건 |
| 2019-06 | 3,114만원/평 | 3,236만원/평 | 3건 |
| 2019-07 | 3,583만원/평 | 3,384만원/평 | 3건 |
| 2019-08 | 3,825만원/평 | 3,839만원/평 | 10건 |
| 2019-09 | 3,349만원/평 | 3,328만원/평 | 4건 |
| 2019-10 | 3,676만원/평 | 3,973만원/평 | 10건 |
| 2019-11 | 3,955만원/평 | 4,014만원/평 | 8건 |
| 2019-12 | 4,269만원/평 | 4,317만원/평 | 3건 |
| 2020-01 | 3,669만원/평 | 4,181만원/평 | 3건 |
| 2020-02 | 4,942만원/평 | 4,942만원/평 | 2건 |
| 2020-03 | 4,240만원/평 | 4,240만원/평 | 1건 |
| 2020-04 | 4,006만원/평 | 4,006만원/평 | 1건 |
| 2020-05 | 4,556만원/평 | 4,556만원/평 | 2건 |
| 2020-06 | 4,154만원/평 | 4,162만원/평 | 7건 |
| 2020-07 | 4,161만원/평 | 4,119만원/평 | 9건 |
| 2020-09 | 5,269만원/평 | 5,234만원/평 | 3건 |
| 2020-10 | 4,752만원/평 | 4,745만원/평 | 3건 |
| 2020-11 | 4,953만원/평 | 5,344만원/평 | 9건 |
| 2020-12 | 5,421만원/평 | 5,421만원/평 | 2건 |
| 2021-01 | 5,126만원/평 | 5,647만원/평 | 3건 |
| 2021-02 | 6,226만원/평 | 6,226만원/평 | 1건 |
| 2021-03 | 6,028만원/평 | 6,028만원/평 | 2건 |
| 2021-04 | 4,329만원/평 | 4,329만원/평 | 2건 |
| 2021-05 | 5,755만원/평 | 5,755만원/평 | 2건 |
| 2021-07 | 4,854만원/평 | 5,134만원/평 | 4건 |
| 2021-08 | 5,936만원/평 | 5,936만원/평 | 2건 |
| 2021-10 | 5,620만원/평 | 5,620만원/평 | 1건 |
| 2021-11 | 3,639만원/평 | 3,639만원/평 | 2건 |
| 2021-12 | 6,088만원/평 | 6,088만원/평 | 1건 |
| 2022-01 | 5,173만원/평 | 5,173만원/평 | 1건 |
| 2022-03 | 3,583만원/평 | 3,583만원/평 | 1건 |
| 2022-04 | 3,559만원/평 | 3,559만원/평 | 1건 |
| 2023-01 | 4,084만원/평 | 4,084만원/평 | 1건 |
| 2023-02 | 4,006만원/평 | 4,006만원/평 | 2건 |
| 2023-04 | 4,463만원/평 | 4,463만원/평 | 2건 |
| 2023-05 | 4,315만원/평 | 4,904만원/평 | 3건 |
| 2023-06 | 5,168만원/평 | 5,168만원/평 | 1건 |
| 2023-07 | 4,931만원/평 | 4,931만원/평 | 1건 |
| 2023-09 | 2,908만원/평 | 2,908만원/평 | 1건 |
| 2023-10 | 5,308만원/평 | 5,317만원/평 | 3건 |
| 2023-11 | 3,069만원/평 | 3,069만원/평 | 1건 |
| 2024-01 | 4,648만원/평 | 4,648만원/평 | 1건 |
| 2024-02 | 4,288만원/평 | 4,288만원/평 | 2건 |
| 2024-03 | 5,207만원/평 | 5,207만원/평 | 2건 |
| 2024-04 | 4,468만원/평 | 5,152만원/평 | 3건 |
| 2024-05 | 4,887만원/평 | 4,887만원/평 | 2건 |
| 2024-06 | 5,273만원/평 | 5,380만원/평 | 4건 |
| 2024-07 | 4,190만원/평 | 4,531만원/평 | 5건 |
| 2024-08 | 4,668만원/평 | 4,668만원/평 | 1건 |
| 2024-10 | 5,101만원/평 | 5,152만원/평 | 3건 |
| 2024-11 | 5,373만원/평 | 5,579만원/평 | 4건 |
| 2024-12 | 4,315만원/평 | 4,590만원/평 | 3건 |
| 2025-01 | 5,620만원/평 | 5,620만원/평 | 1건 |
| 2025-02 | 4,395만원/평 | 4,395만원/평 | 1건 |
| 2025-03 | 5,397만원/평 | 5,620만원/평 | 7건 |
| 2025-04 | 4,960만원/평 | 5,057만원/평 | 7건 |
| 2025-05 | 5,043만원/평 | 5,292만원/평 | 6건 |
| 2025-06 | 4,699만원/평 | 5,064만원/평 | 7건 |
| 2025-07 | 5,154만원/평 | 5,154만원/평 | 1건 |
| 2025-08 | 5,847만원/평 | 5,847만원/평 | 2건 |
| 2025-09 | 5,383만원/평 | 5,377만원/평 | 10건 |
| 2025-10 | 5,081만원/평 | 5,426만원/평 | 7건 |
| 2025-11 | 6,512만원/평 | 6,837만원/평 | 4건 |
| 2025-12 | 6,172만원/평 | 5,951만원/평 | 3건 |
| 2026-01 | 7,548만원/평 | 7,548만원/평 | 1건 |
| 2026-02 | 5,532만원/평 | 5,532만원/평 | 2건 |
| 2026-03 | 7,087만원/평 | 7,087만원/평 | 2건 |
| 2026-04 | 6,859만원/평 | 6,815만원/평 | 4건 |
| 2026-05 | 6,213만원/평 | 7,273만원/평 | 3건 |
| 2026-06 | 6,146만원/평 | 6,146만원/평 | 1건 |
동아3 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 84.99㎡ (25.7평) | 15억 8,000만원 | 5층 |
| 2026-05-24 | 60.00㎡ (18.1평) | 14억 4,500만원 | 15층 |
| 2026-05-12 | 164.82㎡ (49.9평) | 16억 9,800만원 | 12층 |
| 2026-05-07 | 60.00㎡ (18.1평) | 13억 2,000만원 | 9층 |
| 2026-04-08 | 60.00㎡ (18.1평) | 13억 9,000만원 | 2층 |
| 2026-04-06 | 84.99㎡ (25.7평) | 15억 3,500만원 | 15층 |
| 2026-04-04 | 60.00㎡ (18.1평) | 14억 4,000만원 | 7층 |
| 2026-04-01 | 84.99㎡ (25.7평) | 15억 1,000만원 | 27층 |
| 2026-03-28 | 60.00㎡ (18.1평) | 14억 5,000만원 | 6층 |
| 2026-03-09 | 84.99㎡ (25.7평) | 15억 9,000만원 | 20층 |
신도림동 인근 단지 시세 비교
- 대림190일 거래 22건6,696만원/평상세 →
- 미성90일 거래 22건5,058만원/평상세 →
- 동아190일 거래 12건4,828만원/평상세 →
- 대림290일 거래 10건5,575만원/평상세 →
- 디큐브시티90일 거래 8건4,586만원/평상세 →
※ 같은 신도림동 내 다른 단지의 최근 90일 거래 중앙값. 표본 2건 미만 단지 제외.
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).