서울특별시 구로구 개봉동 · 지번 472
두산 실거래가 · 평당가 시세
두산은 서울 구로구 개봉동에 위치한 1997년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 345건의 매매 기록이 있으며, 최근 1년 가장 거래가 많았던 60㎡ 이하 (24평 이하) 의 중앙값 평당가는 3,002만원/평 (5억 4,200만원)입니다. 마지막 거래일은 2026-05-22.
두산 평형별 매매 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래수 | 중앙값 가격 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 (24평 이하) | 33건 | 5억 4,200만원 | 3,002만원/평 |
| 60~84㎡ (24~30평) | 21건 | 6억 2,000만원 | 2,412만원/평 |
| 100~134㎡ (35~40평) | 8건 | 7억 | 2,072만원/평 |
※ 평당가 = 거래금액 ÷ 전용면적 × 3.3058. 중앙값(median) 기준으로 이상치에 강합니다.
두산 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2016-06 | 1,395만원/평 | 1,490만원/평 | 3건 |
| 2016-07 | 1,208만원/평 | 1,230만원/평 | 10건 |
| 2016-08 | 1,359만원/평 | 1,284만원/평 | 5건 |
| 2016-09 | 1,453만원/평 | 1,462만원/평 | 5건 |
| 2016-10 | 1,444만원/평 | 1,512만원/평 | 6건 |
| 2016-12 | 1,485만원/평 | 1,523만원/평 | 3건 |
| 2017-03 | 1,522만원/평 | 1,517만원/평 | 5건 |
| 2017-04 | 1,440만원/평 | 1,545만원/평 | 11건 |
| 2017-05 | 1,475만원/평 | 1,465만원/평 | 4건 |
| 2017-06 | 1,495만원/평 | 1,469만원/평 | 6건 |
| 2017-07 | 1,394만원/평 | 1,385만원/평 | 8건 |
| 2017-08 | 1,230만원/평 | 1,224만원/평 | 4건 |
| 2017-09 | 1,489만원/평 | 1,432만원/평 | 5건 |
| 2017-10 | 1,371만원/평 | 1,348만원/평 | 4건 |
| 2017-11 | 1,305만원/평 | 1,145만원/평 | 3건 |
| 2017-12 | 1,370만원/평 | 1,393만원/평 | 3건 |
| 2018-01 | 1,377만원/평 | 1,335만원/평 | 3건 |
| 2018-02 | 1,521만원/평 | 1,617만원/평 | 9건 |
| 2018-03 | 1,534만원/평 | 1,628만원/평 | 9건 |
| 2018-04 | 1,428만원/평 | 1,412만원/평 | 5건 |
| 2018-05 | 1,653만원/평 | 1,653만원/평 | 2건 |
| 2018-06 | 1,312만원/평 | 1,169만원/평 | 3건 |
| 2018-07 | 1,417만원/평 | 1,354만원/평 | 3건 |
| 2018-08 | 1,489만원/평 | 1,498만원/평 | 11건 |
| 2018-09 | 1,519만원/평 | 1,512만원/평 | 6건 |
| 2018-10 | 1,883만원/평 | 1,883만원/평 | 1건 |
| 2018-11 | 1,727만원/평 | 1,727만원/평 | 2건 |
| 2019-04 | 1,634만원/평 | 1,634만원/평 | 1건 |
| 2019-07 | 1,740만원/평 | 1,817만원/평 | 7건 |
| 2019-08 | 1,661만원/평 | 1,661만원/평 | 1건 |
| 2019-09 | 1,599만원/평 | 1,654만원/평 | 3건 |
| 2019-10 | 1,853만원/평 | 1,883만원/평 | 5건 |
| 2019-11 | 1,598만원/평 | 1,654만원/평 | 7건 |
| 2019-12 | 1,603만원/평 | 1,542만원/평 | 4건 |
| 2020-01 | 1,840만원/평 | 1,911만원/평 | 6건 |
| 2020-02 | 1,797만원/평 | 1,909만원/평 | 10건 |
| 2020-03 | 1,942만원/평 | 2,066만원/평 | 5건 |
| 2020-04 | 1,899만원/평 | 2,056만원/평 | 4건 |
| 2020-05 | 1,823만원/평 | 1,858만원/평 | 7건 |
| 2020-06 | 1,962만원/평 | 2,047만원/평 | 6건 |
| 2020-07 | 2,048만원/평 | 1,746만원/평 | 3건 |
| 2020-08 | 2,047만원/평 | 2,047만원/평 | 2건 |
| 2020-09 | 2,400만원/평 | 2,485만원/평 | 4건 |
| 2020-10 | 2,980만원/평 | 2,980만원/평 | 1건 |
| 2020-11 | 2,835만원/평 | 2,955만원/평 | 4건 |
| 2020-12 | 2,991만원/평 | 2,991만원/평 | 1건 |
| 2021-01 | 3,101만원/평 | 3,101만원/평 | 1건 |
| 2021-02 | 2,819만원/평 | 3,057만원/평 | 3건 |
| 2021-03 | 2,907만원/평 | 3,268만원/평 | 3건 |
| 2021-04 | 2,560만원/평 | 2,560만원/평 | 1건 |
| 2021-05 | 2,849만원/평 | 2,871만원/평 | 4건 |
| 2021-08 | 2,786만원/평 | 2,821만원/평 | 3건 |
| 2021-10 | 2,879만원/평 | 2,879만원/평 | 1건 |
| 2022-03 | 2,870만원/평 | 2,870만원/평 | 2건 |
| 2022-05 | 3,378만원/평 | 3,378만원/평 | 1건 |
| 2022-07 | 3,268만원/평 | 3,268만원/평 | 1건 |
| 2022-12 | 1,909만원/평 | 1,909만원/평 | 1건 |
| 2023-02 | 1,971만원/평 | 1,971만원/평 | 2건 |
| 2023-04 | 2,553만원/평 | 2,553만원/평 | 2건 |
| 2023-05 | 2,520만원/평 | 2,520만원/평 | 1건 |
| 2023-06 | 2,236만원/평 | 2,236만원/평 | 2건 |
| 2023-07 | 2,440만원/평 | 2,440만원/평 | 1건 |
| 2023-08 | 1,945만원/평 | 1,945만원/평 | 1건 |
| 2023-09 | 2,755만원/평 | 2,755만원/평 | 2건 |
| 2023-11 | 2,257만원/평 | 2,257만원/평 | 1건 |
| 2024-02 | 2,278만원/평 | 2,278만원/평 | 2건 |
| 2024-03 | 2,605만원/평 | 2,658만원/평 | 3건 |
| 2024-04 | 2,120만원/평 | 2,120만원/평 | 2건 |
| 2024-06 | 2,296만원/평 | 2,296만원/평 | 1건 |
| 2024-08 | 2,344만원/평 | 2,344만원/평 | 2건 |
| 2024-09 | 2,880만원/평 | 2,880만원/평 | 1건 |
| 2024-10 | 2,198만원/평 | 2,198만원/평 | 1건 |
| 2024-11 | 2,714만원/평 | 2,714만원/평 | 1건 |
| 2024-12 | 2,800만원/평 | 2,800만원/평 | 2건 |
| 2025-01 | 2,520만원/평 | 2,520만원/평 | 2건 |
| 2025-02 | 2,658만원/평 | 2,694만원/평 | 4건 |
| 2025-03 | 2,736만원/평 | 2,741만원/평 | 5건 |
| 2025-05 | 2,748만원/평 | 2,769만원/평 | 4건 |
| 2025-06 | 2,825만원/평 | 2,825만원/평 | 1건 |
| 2025-07 | 2,599만원/평 | 2,755만원/평 | 5건 |
| 2025-08 | 2,816만원/평 | 2,811만원/평 | 4건 |
| 2025-09 | 2,437만원/평 | 2,432만원/평 | 3건 |
| 2025-10 | 2,442만원/평 | 2,412만원/평 | 3건 |
| 2025-11 | 2,432만원/평 | 2,432만원/평 | 1건 |
| 2025-12 | 2,530만원/평 | 2,401만원/평 | 9건 |
| 2026-01 | 2,622만원/평 | 2,393만원/평 | 5건 |
| 2026-02 | 2,669만원/평 | 2,412만원/평 | 9건 |
| 2026-03 | 3,068만원/평 | 3,207만원/평 | 6건 |
| 2026-04 | 2,673만원/평 | 2,685만원/평 | 10건 |
| 2026-05 | 2,787만원/평 | 2,941만원/평 | 6건 |
두산 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 111.69㎡ (33.8평) | 7억 4,800만원 | 14층 |
| 2026-05-15 | 59.69㎡ (18.1평) | 5억 9,000만원 | 6층 |
| 2026-05-05 | 59.69㎡ (18.1평) | 5억 2,000만원 | 18층 |
| 2026-05-05 | 59.69㎡ (18.1평) | 6억 1,000만원 | 24층 |
| 2026-05-04 | 111.69㎡ (33.8평) | 6억 7,000만원 | 2층 |
| 2026-05-04 | 59.69㎡ (18.1평) | 5억 4,200만원 | 5층 |
| 2026-04-25 | 111.69㎡ (33.8평) | 7억 | 17층 |
| 2026-04-20 | 59.69㎡ (18.1평) | 5억 7,850만원 | 6층 |
| 2026-04-18 | 59.69㎡ (18.1평) | 5억 1,500만원 | 1층 |
| 2026-04-15 | 111.69㎡ (33.8평) | 7억 | 9층 |
개봉동 인근 단지 시세 비교
- 에드가개봉90일 거래 53건4,672만원/평상세 →
- 한마을90일 거래 33건4,773만원/평상세 →
- 현대90일 거래 29건3,656만원/평상세 →
- 한진90일 거래 21건3,253만원/평상세 →
- 현대홈타운90일 거래 20건3,677만원/평상세 →
※ 같은 개봉동 내 다른 단지의 최근 90일 거래 중앙값. 표본 2건 미만 단지 제외.
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).