서울특별시 금천구 독산동 · 지번 1150
금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 실거래가 · 평당가 시세
금천롯데캐슬골드파크2차201동202동은 서울 금천구 독산동에 위치한 2017년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 94건의 매매 기록이 있으며, 최근 1년 가장 거래가 많았던 60㎡ 이하 (24평 이하) 의 중앙값 평당가는 4,978만원/평 (8억 9,750만원)입니다. 마지막 거래일은 2026-06-27.
금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 평형별 매매 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래수 | 중앙값 가격 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 (24평 이하) | 14건 | 8억 9,750만원 | 4,978만원/평 |
| 60~84㎡ (24~30평) | 9건 | 11억 3,000만원 | 4,397만원/평 |
※ 평당가 = 거래금액 ÷ 전용면적 × 3.3058. 중앙값(median) 기준으로 이상치에 강합니다.
금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2019-08 | 3,722만원/평 | 4,060만원/평 | 3건 |
| 2019-09 | 3,634만원/평 | 3,634만원/평 | 2건 |
| 2019-10 | 3,398만원/평 | 3,385만원/평 | 3건 |
| 2019-11 | 3,561만원/평 | 3,561만원/평 | 1건 |
| 2020-01 | 4,462만원/평 | 4,462만원/평 | 1건 |
| 2020-02 | 4,086만원/평 | 4,086만원/평 | 1건 |
| 2020-03 | 4,469만원/평 | 4,469만원/평 | 2건 |
| 2020-04 | 4,023만원/평 | 4,023만원/평 | 1건 |
| 2020-06 | 3,447만원/평 | 3,447만원/평 | 2건 |
| 2020-09 | 4,795만원/평 | 4,795만원/평 | 2건 |
| 2020-11 | 4,927만원/평 | 4,927만원/평 | 2건 |
| 2020-12 | 4,785만원/평 | 4,921만원/평 | 4건 |
| 2021-01 | 4,854만원/평 | 4,854만원/평 | 2건 |
| 2021-03 | 5,271만원/평 | 5,271만원/평 | 1건 |
| 2021-04 | 4,630만원/평 | 4,630만원/평 | 1건 |
| 2021-05 | 4,748만원/평 | 4,748만원/평 | 1건 |
| 2021-07 | 5,263만원/평 | 5,263만원/평 | 1건 |
| 2021-09 | 4,864만원/평 | 4,864만원/평 | 1건 |
| 2021-10 | 5,213만원/평 | 5,213만원/평 | 2건 |
| 2022-06 | 4,933만원/평 | 4,933만원/평 | 1건 |
| 2023-02 | 4,286만원/평 | 4,295만원/평 | 3건 |
| 2023-03 | 4,239만원/평 | 4,239만원/평 | 1건 |
| 2023-04 | 4,270만원/평 | 4,271만원/평 | 3건 |
| 2023-05 | 3,648만원/평 | 3,648만원/평 | 2건 |
| 2023-08 | 4,008만원/평 | 4,008만원/평 | 1건 |
| 2023-09 | 4,105만원/평 | 4,105만원/평 | 2건 |
| 2023-10 | 4,417만원/평 | 4,449만원/평 | 4건 |
| 2023-11 | 4,105만원/평 | 4,105만원/평 | 1건 |
| 2024-04 | 4,548만원/평 | 4,583만원/평 | 4건 |
| 2024-05 | 4,713만원/평 | 4,713만원/평 | 1건 |
| 2024-06 | 4,797만원/평 | 4,797만원/평 | 1건 |
| 2024-07 | 4,755만원/평 | 4,755만원/평 | 2건 |
| 2024-08 | 4,521만원/평 | 4,546만원/평 | 4건 |
| 2024-12 | 4,713만원/평 | 4,713만원/평 | 2건 |
| 2025-01 | 4,124만원/평 | 4,124만원/평 | 1건 |
| 2025-02 | 4,518만원/평 | 4,685만원/평 | 3건 |
| 2025-05 | 4,222만원/평 | 4,222만원/평 | 1건 |
| 2025-06 | 4,878만원/평 | 4,878만원/평 | 1건 |
| 2025-08 | 4,163만원/평 | 4,163만원/평 | 2건 |
| 2025-09 | 4,838만원/평 | 4,838만원/평 | 2건 |
| 2025-11 | 4,556만원/평 | 4,556만원/평 | 2건 |
| 2025-12 | 4,905만원/평 | 4,905만원/평 | 1건 |
| 2026-01 | 5,001만원/평 | 4,976만원/평 | 4건 |
| 2026-02 | 4,636만원/평 | 4,636만원/평 | 2건 |
| 2026-03 | 5,045만원/평 | 5,045만원/평 | 2건 |
| 2026-04 | 5,045만원/평 | 5,354만원/평 | 3건 |
| 2026-06 | 4,723만원/평 | 4,592만원/평 | 5건 |
금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 84.95㎡ (25.7평) | 11억 3,000만원 | 6층 |
| 2026-06-17 | 84.97㎡ (25.7평) | 12억 | 22층 |
| 2026-06-05 | 84.95㎡ (25.7평) | 11억 8,000만원 | 13층 |
| 2026-06-03 | 84.97㎡ (25.7평) | 11억 5,000만원 | 23층 |
| 2026-06-01 | 59.98㎡ (18.1평) | 9억 9,500만원 | 39층 |
| 2026-04-04 | 84.95㎡ (25.7평) | 11억 3,000만원 | 25층 |
| 2026-04-03 | 59.27㎡ (17.9평) | 9억 6,000만원 | 28층 |
| 2026-04-02 | 59.27㎡ (17.9평) | 9억 6,500만원 | 33층 |
| 2026-03-27 | 59.27㎡ (17.9평) | 8억 9,000만원 | 17층 |
| 2026-03-20 | 59.98㎡ (18.1평) | 9억 3,000만원 | 27층 |
독산동 인근 단지 시세 비교
- 금천롯데캐슬골드파크1차90일 거래 26건4,873만원/평상세 →
- 독산주공14단지90일 거래 22건3,151만원/평상세 →
- 한신아파트90일 거래 18건2,439만원/평상세 →
- 금천롯데캐슬골드파크3차90일 거래 17건5,595만원/평상세 →
- 금천현대90일 거래 15건2,740만원/평상세 →
※ 같은 독산동 내 다른 단지의 최근 90일 거래 중앙값. 표본 2건 미만 단지 제외.
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).