서울특별시 서초구 잠원동 · 지번 157
동아 실거래가 · 평당가 시세
동아은 서울 서초구 잠원동에 위치한 2002년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 370건의 매매 기록이 있으며, 최근 1년 가장 거래가 많았던 60~84㎡ (24~30평) 의 중앙값 평당가는 13,588만원/평 (34억 9,000만원)입니다. 마지막 거래일은 2026-05-29.
동아 평형별 매매 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래수 | 중앙값 가격 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 (24평 이하) | 6건 | 31억 5,000만원 | 17,413만원/평 |
| 60~84㎡ (24~30평) | 14건 | 34억 9,000만원 | 13,588만원/평 |
※ 평당가 = 거래금액 ÷ 전용면적 × 3.3058. 중앙값(median) 기준으로 이상치에 강합니다.
동아 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2016-07 | 4,441만원/평 | 4,353만원/평 | 5건 |
| 2016-08 | 4,577만원/평 | 4,575만원/평 | 9건 |
| 2016-09 | 5,811만원/평 | 4,963만원/평 | 3건 |
| 2016-10 | 4,935만원/평 | 5,076만원/평 | 3건 |
| 2016-11 | 4,815만원/평 | 4,817만원/평 | 4건 |
| 2016-12 | 4,678만원/평 | 4,678만원/평 | 2건 |
| 2017-01 | 4,799만원/평 | 4,799만원/평 | 2건 |
| 2017-02 | 4,631만원/평 | 4,582만원/평 | 7건 |
| 2017-03 | 4,661만원/평 | 4,575만원/평 | 6건 |
| 2017-04 | 4,972만원/평 | 4,965만원/평 | 5건 |
| 2017-05 | 4,883만원/평 | 4,867만원/평 | 9건 |
| 2017-06 | 4,797만원/평 | 4,983만원/평 | 5건 |
| 2017-07 | 5,226만원/평 | 5,143만원/평 | 8건 |
| 2017-09 | 5,107만원/평 | 5,100만원/평 | 3건 |
| 2017-10 | 5,819만원/평 | 5,860만원/평 | 5건 |
| 2017-11 | 5,516만원/평 | 5,528만원/평 | 6건 |
| 2017-12 | 6,434만원/평 | 6,634만원/평 | 7건 |
| 2018-01 | 5,944만원/평 | 6,229만원/평 | 3건 |
| 2018-02 | 6,346만원/평 | 6,346만원/평 | 1건 |
| 2018-03 | 6,398만원/평 | 6,424만원/평 | 3건 |
| 2018-04 | 6,190만원/평 | 6,190만원/평 | 1건 |
| 2018-07 | 6,632만원/평 | 6,313만원/평 | 6건 |
| 2018-08 | 6,715만원/평 | 6,288만원/평 | 11건 |
| 2018-09 | 7,957만원/평 | 7,957만원/평 | 2건 |
| 2018-11 | 7,739만원/평 | 7,739만원/평 | 1건 |
| 2018-12 | 6,229만원/평 | 6,229만원/평 | 1건 |
| 2019-02 | 6,077만원/평 | 6,077만원/평 | 2건 |
| 2019-03 | 6,375만원/평 | 6,375만원/평 | 2건 |
| 2019-04 | 6,022만원/평 | 5,996만원/평 | 3건 |
| 2019-05 | 6,456만원/평 | 6,463만원/평 | 3건 |
| 2019-06 | 7,632만원/평 | 7,751만원/평 | 10건 |
| 2019-07 | 7,569만원/평 | 7,242만원/평 | 4건 |
| 2019-08 | 7,426만원/평 | 7,426만원/평 | 2건 |
| 2019-09 | 8,600만원/평 | 8,910만원/평 | 4건 |
| 2019-10 | 7,572만원/평 | 7,572만원/평 | 1건 |
| 2019-11 | 7,986만원/평 | 7,592만원/평 | 9건 |
| 2019-12 | 8,862만원/평 | 8,956만원/평 | 3건 |
| 2020-01 | 7,397만원/평 | 7,397만원/평 | 1건 |
| 2020-02 | 7,475만원/평 | 7,436만원/평 | 3건 |
| 2020-03 | 7,592만원/평 | 7,592만원/평 | 2건 |
| 2020-04 | 6,813만원/평 | 6,813만원/평 | 1건 |
| 2020-05 | 8,306만원/평 | 8,386만원/평 | 5건 |
| 2020-06 | 8,005만원/평 | 7,884만원/평 | 6건 |
| 2020-07 | 8,324만원/평 | 8,254만원/평 | 5건 |
| 2020-08 | 8,568만원/평 | 8,156만원/평 | 4건 |
| 2020-09 | 9,573만원/평 | 10,151만원/평 | 3건 |
| 2020-10 | 8,723만원/평 | 8,468만원/평 | 8건 |
| 2020-11 | 8,390만원/평 | 8,390만원/평 | 2건 |
| 2020-12 | 8,785만원/평 | 8,341만원/평 | 6건 |
| 2021-01 | 9,819만원/평 | 9,819만원/평 | 2건 |
| 2021-02 | 10,227만원/평 | 10,227만원/평 | 1건 |
| 2021-03 | 9,857만원/평 | 9,857만원/평 | 2건 |
| 2021-04 | 9,108만원/평 | 8,955만원/평 | 3건 |
| 2021-05 | 9,808만원/평 | 10,116만원/평 | 7건 |
| 2021-06 | 10,565만원/평 | 10,565만원/평 | 1건 |
| 2021-07 | 9,461만원/평 | 9,461만원/평 | 1건 |
| 2021-08 | 4,068만원/평 | 4,068만원/평 | 1건 |
| 2021-12 | 10,629만원/평 | 10,629만원/평 | 1건 |
| 2022-01 | 12,549만원/평 | 12,549만원/평 | 1건 |
| 2022-03 | 11,972만원/평 | 11,972만원/평 | 1건 |
| 2022-04 | 11,514만원/평 | 11,514만원/평 | 2건 |
| 2022-05 | 10,376만원/평 | 10,376만원/평 | 1건 |
| 2022-06 | 10,804만원/평 | 10,804만원/평 | 2건 |
| 2022-07 | 10,940만원/평 | 10,940만원/평 | 1건 |
| 2022-11 | 9,379만원/평 | 9,379만원/평 | 1건 |
| 2022-12 | 8,126만원/평 | 8,126만원/평 | 1건 |
| 2023-02 | 9,044만원/평 | 9,368만원/평 | 5건 |
| 2023-03 | 8,507만원/평 | 8,507만원/평 | 2건 |
| 2023-04 | 8,721만원/평 | 8,721만원/평 | 1건 |
| 2023-05 | 9,420만원/평 | 8,955만원/평 | 5건 |
| 2023-06 | 10,393만원/평 | 10,372만원/평 | 6건 |
| 2023-07 | 9,694만원/평 | 9,694만원/평 | 1건 |
| 2023-08 | 9,870만원/평 | 9,870만원/평 | 2건 |
| 2023-09 | 10,362만원/평 | 10,317만원/평 | 3건 |
| 2023-10 | 11,172만원/평 | 11,172만원/평 | 1건 |
| 2023-11 | 8,624만원/평 | 8,624만원/평 | 2건 |
| 2023-12 | 8,994만원/평 | 8,994만원/평 | 1건 |
| 2024-01 | 10,427만원/평 | 10,427만원/평 | 1건 |
| 2024-03 | 8,916만원/평 | 8,916만원/평 | 1건 |
| 2024-04 | 9,740만원/평 | 9,344만원/평 | 4건 |
| 2024-05 | 10,370만원/평 | 10,758만원/평 | 8건 |
| 2024-06 | 10,436만원/평 | 10,449만원/평 | 10건 |
| 2024-07 | 10,519만원/평 | 10,395만원/평 | 13건 |
| 2024-08 | 12,423만원/평 | 12,524만원/평 | 5건 |
| 2024-09 | 11,111만원/평 | 11,088만원/평 | 6건 |
| 2024-10 | 10,793만원/평 | 10,492만원/평 | 4건 |
| 2024-12 | 11,220만원/평 | 10,434만원/평 | 3건 |
| 2025-01 | 10,473만원/평 | 10,531만원/평 | 6건 |
| 2025-02 | 11,267만원/평 | 10,921만원/평 | 8건 |
| 2025-03 | 13,257만원/평 | 13,043만원/평 | 5건 |
| 2025-05 | 13,762만원/평 | 13,549만원/평 | 3건 |
| 2025-06 | 14,277만원/평 | 13,237만원/평 | 3건 |
| 2025-09 | 13,821만원/평 | 13,821만원/평 | 1건 |
| 2025-10 | 14,431만원/평 | 13,627만원/평 | 5건 |
| 2025-12 | 15,514만원/평 | 15,514만원/평 | 2건 |
| 2026-01 | 14,211만원/평 | 14,211만원/평 | 1건 |
| 2026-02 | 13,237만원/평 | 13,237만원/평 | 1건 |
| 2026-03 | 15,851만원/평 | 15,851만원/평 | 2건 |
| 2026-04 | 14,925만원/평 | 14,795만원/평 | 5건 |
| 2026-05 | 14,953만원/평 | 13,237만원/평 | 3건 |
동아 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 84.91㎡ (25.7평) | 34억 | 10층 |
| 2026-05-13 | 59.92㎡ (18.1평) | 33억 5,000만원 | 19층 |
| 2026-05-13 | 84.91㎡ (25.7평) | 33억 7,500만원 | 12층 |
| 2026-04-30 | 84.91㎡ (25.7평) | 34억 5,000만원 | 7층 |
| 2026-04-25 | 59.80㎡ (18.1평) | 29억 | 6층 |
| 2026-04-21 | 59.92㎡ (18.1평) | 29억 | 5층 |
| 2026-04-21 | 84.91㎡ (25.7평) | 38억 | 17층 |
| 2026-04-10 | 84.91㎡ (25.7평) | 36억 9,000만원 | 14층 |
| 2026-03-28 | 84.91㎡ (25.7평) | 36억 7,000만원 | 15층 |
| 2026-03-18 | 59.80㎡ (18.1평) | 31억 5,000만원 | 19층 |
잠원동 인근 단지 시세 비교
- 메이플자이90일 거래 30건19,746만원/평상세 →
- 신반포290일 거래 8건17,874만원/평상세 →
- 대우아이빌90일 거래 7건5,984만원/평상세 →
- 한신90일 거래 6건12,653만원/평상세 →
- 래미안신반포팰리스90일 거래 5건14,124만원/평상세 →
※ 같은 잠원동 내 다른 단지의 최근 90일 거래 중앙값. 표본 2건 미만 단지 제외.
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).