서울특별시 서초구 양재동 · 지번 154-2
우성 실거래가 · 평당가 시세
우성은 서울 서초구 양재동에 위치한 1991년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 209건의 매매 기록이 있으며, 최근 1년 가장 거래가 많았던 60~84㎡ (24~30평) 의 중앙값 평당가는 8,812만원/평 (20억)입니다. 마지막 거래일은 2026-05-29.
우성 평형별 매매 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래수 | 중앙값 가격 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 60~84㎡ (24~30평) | 17건 | 20억 | 8,812만원/평 |
※ 평당가 = 거래금액 ÷ 전용면적 × 3.3058. 중앙값(median) 기준으로 이상치에 강합니다.
우성 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2016-07 | 2,824만원/평 | 2,736만원/평 | 3건 |
| 2016-08 | 3,028만원/평 | 3,028만원/평 | 1건 |
| 2016-09 | 3,236만원/평 | 3,254만원/평 | 7건 |
| 2016-11 | 3,222만원/평 | 3,222만원/평 | 1건 |
| 2017-01 | 2,961만원/평 | 2,961만원/평 | 2건 |
| 2017-02 | 3,136만원/평 | 3,107만원/평 | 3건 |
| 2017-03 | 3,107만원/평 | 3,107만원/평 | 1건 |
| 2017-04 | 3,193만원/평 | 3,248만원/평 | 6건 |
| 2017-05 | 3,276만원/평 | 3,258만원/평 | 6건 |
| 2017-06 | 3,227만원/평 | 3,213만원/평 | 7건 |
| 2017-07 | 3,397만원/평 | 3,400만원/평 | 4건 |
| 2017-08 | 3,465만원/평 | 3,465만원/평 | 2건 |
| 2017-09 | 3,333만원/평 | 3,303만원/평 | 3건 |
| 2017-10 | 3,479만원/평 | 3,479만원/평 | 1건 |
| 2017-11 | 3,492만원/평 | 3,466만원/평 | 3건 |
| 2017-12 | 3,205만원/평 | 3,447만원/평 | 4건 |
| 2018-01 | 3,608만원/평 | 3,608만원/평 | 2건 |
| 2018-03 | 3,857만원/평 | 3,857만원/평 | 2건 |
| 2018-05 | 3,899만원/평 | 3,899만원/평 | 2건 |
| 2018-06 | 4,112만원/평 | 4,112만원/평 | 1건 |
| 2018-07 | 3,869만원/평 | 3,869만원/평 | 1건 |
| 2018-08 | 3,973만원/평 | 3,875만원/평 | 5건 |
| 2018-12 | 4,836만원/평 | 4,836만원/평 | 1건 |
| 2019-01 | 4,089만원/평 | 4,089만원/평 | 1건 |
| 2019-05 | 4,204만원/평 | 4,182만원/평 | 9건 |
| 2019-06 | 4,316만원/평 | 4,316만원/평 | 1건 |
| 2019-07 | 4,564만원/평 | 4,519만원/평 | 6건 |
| 2019-08 | 4,338만원/평 | 4,338만원/평 | 1건 |
| 2019-09 | 4,653만원/평 | 4,674만원/평 | 4건 |
| 2019-10 | 4,725만원/평 | 4,690만원/평 | 7건 |
| 2019-11 | 4,829만원/평 | 4,829만원/평 | 1건 |
| 2019-12 | 5,189만원/평 | 5,189만원/평 | 2건 |
| 2020-01 | 5,242만원/평 | 5,242만원/평 | 1건 |
| 2020-02 | 5,258만원/평 | 5,258만원/평 | 2건 |
| 2020-06 | 5,243만원/평 | 5,237만원/평 | 5건 |
| 2020-07 | 5,470만원/평 | 5,483만원/평 | 6건 |
| 2020-08 | 5,717만원/평 | 5,717만원/평 | 2건 |
| 2020-12 | 6,064만원/평 | 6,064만원/평 | 2건 |
| 2021-01 | 6,262만원/평 | 6,553만원/평 | 3건 |
| 2021-02 | 6,779만원/평 | 6,779만원/평 | 1건 |
| 2021-04 | 6,660만원/평 | 6,660만원/평 | 1건 |
| 2021-06 | 4,971만원/평 | 4,971만원/평 | 1건 |
| 2021-07 | 6,914만원/평 | 6,914만원/평 | 1건 |
| 2021-08 | 6,644만원/평 | 6,644만원/평 | 2건 |
| 2021-09 | 7,186만원/평 | 7,186만원/평 | 1건 |
| 2021-10 | 7,457만원/평 | 7,457만원/평 | 1건 |
| 2021-12 | 7,035만원/평 | 7,035만원/평 | 1건 |
| 2022-03 | 7,547만원/평 | 7,547만원/평 | 1건 |
| 2023-04 | 5,649만원/평 | 5,649만원/평 | 1건 |
| 2023-05 | 5,717만원/평 | 5,717만원/평 | 1건 |
| 2023-06 | 6,056만원/평 | 6,056만원/평 | 1건 |
| 2023-07 | 5,996만원/평 | 5,996만원/평 | 2건 |
| 2023-08 | 5,667만원/평 | 5,667만원/평 | 1건 |
| 2023-10 | 5,944만원/평 | 5,941만원/평 | 3건 |
| 2023-11 | 6,175만원/평 | 6,175만원/평 | 1건 |
| 2024-01 | 5,463만원/평 | 5,463만원/평 | 2건 |
| 2024-02 | 5,863만원/평 | 5,863만원/평 | 1건 |
| 2024-03 | 6,125만원/평 | 6,125만원/평 | 2건 |
| 2024-04 | 6,050만원/평 | 6,056만원/평 | 3건 |
| 2024-05 | 5,882만원/평 | 5,965만원/평 | 7건 |
| 2024-07 | 6,340만원/평 | 6,340만원/평 | 2건 |
| 2024-08 | 6,231만원/평 | 6,231만원/평 | 1건 |
| 2024-09 | 6,621만원/평 | 6,621만원/평 | 2건 |
| 2024-10 | 6,262만원/평 | 6,309만원/평 | 3건 |
| 2024-11 | 6,646만원/평 | 6,646만원/평 | 2건 |
| 2025-01 | 6,598만원/평 | 6,598만원/평 | 1건 |
| 2025-02 | 6,251만원/평 | 6,312만원/평 | 10건 |
| 2025-03 | 6,664만원/평 | 6,644만원/평 | 8건 |
| 2025-04 | 6,914만원/평 | 6,914만원/평 | 1건 |
| 2025-05 | 6,914만원/평 | 6,914만원/평 | 1건 |
| 2025-06 | 6,625만원/평 | 6,625만원/평 | 1건 |
| 2025-07 | 6,837만원/평 | 6,801만원/평 | 3건 |
| 2025-10 | 8,722만원/평 | 8,722만원/평 | 1건 |
| 2025-11 | 9,038만원/평 | 9,038만원/평 | 1건 |
| 2026-01 | 8,794만원/평 | 8,794만원/평 | 1건 |
| 2026-02 | 8,923만원/평 | 8,716만원/평 | 3건 |
| 2026-03 | 9,016만원/평 | 9,016만원/평 | 2건 |
| 2026-04 | 8,839만원/평 | 9,016만원/평 | 4건 |
| 2026-05 | 8,803만원/평 | 8,812만원/평 | 3건 |
우성 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 73.15㎡ (22.1평) | 19억 5,000만원 | 11층 |
| 2026-05-15 | 73.15㎡ (22.1평) | 20억 | 14층 |
| 2026-05-08 | 84.58㎡ (25.6평) | 21억 9,000만원 | 12층 |
| 2026-04-18 | 84.58㎡ (25.6평) | 21억 2,000만원 | 15층 |
| 2026-04-10 | 73.15㎡ (22.1평) | 19억 9,000만원 | 2층 |
| 2026-04-06 | 73.15㎡ (22.1평) | 20억 | 12층 |
| 2026-04-02 | 73.15㎡ (22.1평) | 20억 | 8층 |
| 2026-03-23 | 73.15㎡ (22.1평) | 19억 9,000만원 | 2층 |
| 2026-03-21 | 73.15㎡ (22.1평) | 20억 | 4층 |
| 2026-02-22 | 73.15㎡ (22.1평) | 18억 9,500만원 | 2층 |
양재동 인근 단지 시세 비교
※ 같은 양재동 내 다른 단지의 최근 90일 거래 중앙값. 표본 2건 미만 단지 제외.
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).