서울특별시 강동구 둔촌동 · 지번 630
둔촌푸르지오 실거래가 · 평당가 시세
둔촌푸르지오은 서울 강동구 둔촌동에 위치한 2010년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 504건의 매매 기록이 있으며, 최근 1년 가장 거래가 많았던 60~84㎡ (24~30평) 의 중앙값 평당가는 5,839만원/평 (15억)입니다. 마지막 거래일은 2026-06-01.
둔촌푸르지오 평형별 매매 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래수 | 중앙값 가격 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 (24평 이하) | 26건 | 13억 4,950만원 | 7,438만원/평 |
| 60~84㎡ (24~30평) | 37건 | 15억 | 5,839만원/평 |
| 100~134㎡ (35~40평) | 6건 | 16억 8,000만원 | 4,886만원/평 |
※ 평당가 = 거래금액 ÷ 전용면적 × 3.3058. 중앙값(median) 기준으로 이상치에 강합니다.
둔촌푸르지오 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2016-07 | 2,375만원/평 | 2,375만원/평 | 2건 |
| 2016-08 | 2,705만원/평 | 2,729만원/평 | 12건 |
| 2016-09 | 2,497만원/평 | 2,525만원/평 | 8건 |
| 2016-10 | 2,529만원/평 | 2,523만원/평 | 23건 |
| 2016-11 | 2,510만원/평 | 2,530만원/평 | 7건 |
| 2016-12 | 2,492만원/평 | 2,492만원/평 | 2건 |
| 2017-01 | 2,866만원/평 | 2,976만원/평 | 3건 |
| 2017-02 | 2,794만원/평 | 2,570만원/평 | 5건 |
| 2017-03 | 2,616만원/평 | 2,628만원/평 | 5건 |
| 2017-04 | 2,827만원/평 | 2,657만원/평 | 8건 |
| 2017-05 | 2,883만원/평 | 2,760만원/평 | 18건 |
| 2017-06 | 2,712만원/평 | 2,764만원/평 | 11건 |
| 2017-07 | 2,912만원/평 | 2,809만원/평 | 18건 |
| 2017-08 | 3,235만원/평 | 3,076만원/평 | 4건 |
| 2017-09 | 3,435만원/평 | 3,435만원/평 | 2건 |
| 2017-10 | 3,402만원/평 | 3,720만원/평 | 5건 |
| 2017-11 | 3,110만원/평 | 3,115만원/평 | 6건 |
| 2017-12 | 3,229만원/평 | 3,107만원/평 | 5건 |
| 2018-01 | 3,299만원/평 | 3,260만원/평 | 18건 |
| 2018-02 | 3,262만원/평 | 3,280만원/평 | 12건 |
| 2018-03 | 3,613만원/평 | 3,485만원/평 | 4건 |
| 2018-04 | 4,382만원/평 | 4,382만원/평 | 1건 |
| 2018-05 | 2,815만원/평 | 2,815만원/평 | 1건 |
| 2018-06 | 3,851만원/평 | 3,660만원/평 | 3건 |
| 2018-07 | 3,348만원/평 | 3,348만원/평 | 2건 |
| 2018-08 | 4,101만원/평 | 4,266만원/평 | 6건 |
| 2018-09 | 3,777만원/평 | 3,776만원/평 | 5건 |
| 2018-10 | 3,898만원/평 | 3,898만원/평 | 2건 |
| 2019-03 | 3,504만원/평 | 3,504만원/평 | 1건 |
| 2019-04 | 3,602만원/평 | 3,602만원/평 | 1건 |
| 2019-05 | 3,232만원/평 | 3,232만원/평 | 1건 |
| 2019-06 | 3,661만원/평 | 3,504만원/평 | 7건 |
| 2019-07 | 3,677만원/평 | 3,636만원/평 | 4건 |
| 2019-08 | 3,963만원/평 | 3,815만원/평 | 3건 |
| 2019-09 | 3,937만원/평 | 3,815만원/평 | 5건 |
| 2019-10 | 3,829만원/평 | 3,844만원/평 | 14건 |
| 2019-11 | 4,107만원/평 | 4,033만원/평 | 10건 |
| 2019-12 | 4,513만원/평 | 4,583만원/평 | 12건 |
| 2020-01 | 4,586만원/평 | 4,586만원/평 | 2건 |
| 2020-02 | 4,798만원/평 | 4,905만원/평 | 9건 |
| 2020-03 | 4,469만원/평 | 4,469만원/평 | 2건 |
| 2020-04 | 4,539만원/평 | 4,539만원/평 | 2건 |
| 2020-05 | 4,225만원/평 | 4,146만원/평 | 6건 |
| 2020-06 | 4,598만원/평 | 4,594만원/평 | 13건 |
| 2020-07 | 4,617만원/평 | 4,517만원/평 | 9건 |
| 2020-08 | 4,558만원/평 | 4,788만원/평 | 3건 |
| 2020-11 | 5,101만원/평 | 4,935만원/평 | 8건 |
| 2020-12 | 5,062만원/평 | 5,062만원/평 | 1건 |
| 2021-01 | 5,655만원/평 | 5,411만원/평 | 3건 |
| 2021-04 | 4,847만원/평 | 4,847만원/평 | 1건 |
| 2021-05 | 5,257만원/평 | 5,372만원/평 | 4건 |
| 2021-06 | 5,480만원/평 | 5,480만원/평 | 2건 |
| 2021-07 | 5,344만원/평 | 5,344만원/평 | 2건 |
| 2021-08 | 5,682만원/평 | 5,682만원/평 | 2건 |
| 2021-10 | 6,014만원/평 | 6,014만원/평 | 1건 |
| 2021-11 | 6,614만원/평 | 6,614만원/평 | 1건 |
| 2022-02 | 5,198만원/평 | 5,198만원/평 | 1건 |
| 2022-11 | 4,484만원/평 | 4,484만원/평 | 2건 |
| 2023-01 | 4,634만원/평 | 4,634만원/평 | 1건 |
| 2023-02 | 4,640만원/평 | 4,640만원/평 | 2건 |
| 2023-03 | 4,301만원/평 | 4,399만원/평 | 3건 |
| 2023-04 | 5,126만원/평 | 5,126만원/평 | 1건 |
| 2023-05 | 4,783만원/평 | 5,071만원/평 | 3건 |
| 2023-06 | 4,976만원/평 | 5,098만원/평 | 3건 |
| 2023-07 | 4,932만원/평 | 4,884만원/평 | 4건 |
| 2023-08 | 4,423만원/평 | 4,497만원/평 | 6건 |
| 2023-09 | 5,283만원/평 | 5,456만원/평 | 3건 |
| 2023-10 | 3,933만원/평 | 3,933만원/평 | 2건 |
| 2023-11 | 4,532만원/평 | 4,532만원/평 | 2건 |
| 2023-12 | 4,185만원/평 | 4,185만원/평 | 2건 |
| 2024-01 | 4,672만원/평 | 4,672만원/평 | 1건 |
| 2024-02 | 5,374만원/평 | 5,374만원/평 | 1건 |
| 2024-03 | 5,622만원/평 | 5,622만원/평 | 1건 |
| 2024-04 | 3,974만원/평 | 3,974만원/평 | 2건 |
| 2024-05 | 5,392만원/평 | 5,567만원/평 | 3건 |
| 2024-06 | 4,912만원/평 | 4,750만원/평 | 5건 |
| 2024-07 | 5,103만원/평 | 4,983만원/평 | 9건 |
| 2024-08 | 5,142만원/평 | 4,867만원/평 | 9건 |
| 2024-09 | 5,274만원/평 | 5,062만원/평 | 3건 |
| 2024-10 | 5,049만원/평 | 5,049만원/평 | 1건 |
| 2024-11 | 6,228만원/평 | 6,228만원/평 | 1건 |
| 2025-01 | 5,061만원/평 | 5,061만원/평 | 2건 |
| 2025-02 | 5,721만원/평 | 6,063만원/평 | 3건 |
| 2025-03 | 5,565만원/평 | 5,580만원/평 | 10건 |
| 2025-04 | 5,331만원/평 | 5,158만원/평 | 5건 |
| 2025-05 | 5,911만원/평 | 5,911만원/평 | 2건 |
| 2025-06 | 5,903만원/평 | 5,461만원/평 | 11건 |
| 2025-07 | 5,341만원/평 | 5,354만원/평 | 3건 |
| 2025-08 | 5,993만원/평 | 5,936만원/평 | 4건 |
| 2025-09 | 5,944만원/평 | 5,674만원/평 | 18건 |
| 2025-10 | 5,887만원/평 | 5,703만원/평 | 9건 |
| 2025-11 | 7,104만원/평 | 7,385만원/평 | 3건 |
| 2025-12 | 6,275만원/평 | 6,132만원/평 | 4건 |
| 2026-01 | 6,145만원/평 | 6,112만원/평 | 9건 |
| 2026-02 | 7,377만원/평 | 7,633만원/평 | 8건 |
| 2026-03 | 8,405만원/평 | 8,405만원/평 | 2건 |
| 2026-04 | 6,457만원/평 | 6,404만원/평 | 3건 |
| 2026-05 | 6,748만원/평 | 6,230만원/평 | 5건 |
| 2026-06 | 8,240만원/평 | 8,240만원/평 | 1건 |
둔촌푸르지오 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 59.98㎡ (18.1평) | 14억 9,500만원 | 10층 |
| 2026-05-23 | 84.92㎡ (25.7평) | 15억 4,000만원 | 9층 |
| 2026-05-19 | 84.90㎡ (25.7평) | 16억 | 5층 |
| 2026-05-08 | 59.98㎡ (18.1평) | 14억 5,000만원 | 2층 |
| 2026-05-08 | 59.98㎡ (18.1평) | 14억 8,800만원 | 22층 |
| 2026-05-06 | 113.67㎡ (34.4평) | 18억 3,000만원 | 10층 |
| 2026-04-25 | 84.92㎡ (25.7평) | 16억 4,500만원 | 7층 |
| 2026-04-18 | 84.90㎡ (25.7평) | 16억 3,000만원 | 10층 |
| 2026-04-17 | 84.90㎡ (25.7평) | 17억 | 4층 |
| 2026-03-14 | 59.98㎡ (18.1평) | 15억 4,500만원 | 10층 |
둔촌동 인근 단지 시세 비교
- 올림픽파크포레온90일 거래 59건12,059만원/평상세 →
- 신성둔촌미소지움190일 거래 5건7,189만원/평상세 →
- 더샵둔촌포레90일 거래 4건6,163만원/평상세 →
- 신동아파밀리에90일 거래 3건6,734만원/평상세 →
- 프라자90일 거래 3건5,430만원/평상세 →
※ 같은 둔촌동 내 다른 단지의 최근 90일 거래 중앙값. 표본 2건 미만 단지 제외.
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).