서울특별시 광진구 광장동 · 지번 218-1
극동2 실거래가 · 평당가 시세
극동2은 서울 광진구 광장동에 위치한 1989년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 281건의 매매 기록이 있으며, 최근 1년 가장 거래가 많았던 60~84㎡ (24~30평) 의 중앙값 평당가는 9,775만원/평 (25억)입니다. 마지막 거래일은 2026-05-02.
극동2 평형별 매매 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래수 | 중앙값 가격 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 60~84㎡ (24~30평) | 13건 | 25억 | 9,775만원/평 |
| 135㎡ 이상 (대형) | 2건 | 32억 500만원 | 6,752만원/평 |
※ 평당가 = 거래금액 ÷ 전용면적 × 3.3058. 중앙값(median) 기준으로 이상치에 강합니다.
극동2 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2016-07 | 2,763만원/평 | 2,776만원/평 | 6건 |
| 2016-08 | 2,705만원/평 | 2,828만원/평 | 4건 |
| 2016-09 | 2,776만원/평 | 2,885만원/평 | 11건 |
| 2016-10 | 2,640만원/평 | 2,625만원/평 | 7건 |
| 2016-11 | 2,606만원/평 | 2,776만원/평 | 3건 |
| 2016-12 | 2,583만원/평 | 2,625만원/평 | 3건 |
| 2017-01 | 3,019만원/평 | 3,019만원/평 | 1건 |
| 2017-03 | 2,655만원/평 | 2,655만원/평 | 2건 |
| 2017-04 | 2,834만원/평 | 2,842만원/평 | 9건 |
| 2017-05 | 2,942만원/평 | 3,010만원/평 | 7건 |
| 2017-06 | 2,905만원/평 | 2,964만원/평 | 11건 |
| 2017-07 | 2,930만원/평 | 2,932만원/평 | 7건 |
| 2017-09 | 3,060만원/평 | 3,089만원/평 | 7건 |
| 2017-10 | 3,323만원/평 | 3,323만원/평 | 1건 |
| 2017-11 | 3,610만원/평 | 3,610만원/평 | 2건 |
| 2017-12 | 3,773만원/평 | 3,773만원/평 | 2건 |
| 2018-01 | 4,136만원/평 | 4,144만원/평 | 4건 |
| 2018-02 | 4,157만원/평 | 4,157만원/평 | 1건 |
| 2018-03 | 4,015만원/평 | 4,015만원/평 | 2건 |
| 2018-06 | 3,851만원/평 | 3,851만원/평 | 1건 |
| 2018-07 | 3,907만원/평 | 4,026만원/평 | 5건 |
| 2018-08 | 4,192만원/평 | 4,301만원/평 | 9건 |
| 2018-09 | 3,765만원/평 | 3,906만원/평 | 3건 |
| 2018-10 | 4,376만원/평 | 4,376만원/평 | 1건 |
| 2019-01 | 4,063만원/평 | 4,063만원/평 | 2건 |
| 2019-02 | 3,910만원/평 | 3,910만원/평 | 1건 |
| 2019-03 | 3,938만원/평 | 3,938만원/평 | 1건 |
| 2019-04 | 3,674만원/평 | 3,851만원/평 | 3건 |
| 2019-05 | 3,862만원/평 | 3,851만원/평 | 3건 |
| 2019-06 | 4,033만원/평 | 3,998만원/평 | 8건 |
| 2019-07 | 4,146만원/평 | 4,244만원/평 | 7건 |
| 2019-08 | 4,418만원/평 | 4,417만원/평 | 4건 |
| 2019-09 | 4,703만원/평 | 4,692만원/평 | 5건 |
| 2019-10 | 4,660만원/평 | 4,907만원/평 | 8건 |
| 2019-11 | 5,105만원/평 | 5,098만원/평 | 4건 |
| 2019-12 | 5,110만원/평 | 5,110만원/평 | 2건 |
| 2020-01 | 5,054만원/평 | 5,054만원/평 | 1건 |
| 2020-02 | 4,788만원/평 | 4,788만원/평 | 2건 |
| 2020-03 | 5,200만원/평 | 5,200만원/평 | 1건 |
| 2020-04 | 5,083만원/평 | 5,083만원/평 | 1건 |
| 2020-05 | 5,100만원/평 | 5,161만원/평 | 3건 |
| 2020-06 | 4,853만원/평 | 5,063만원/평 | 4건 |
| 2020-07 | 5,826만원/평 | 5,826만원/평 | 1건 |
| 2020-08 | 5,887만원/평 | 6,060만원/평 | 3건 |
| 2020-09 | 6,176만원/평 | 6,181만원/평 | 4건 |
| 2020-10 | 6,256만원/평 | 6,256만원/평 | 1건 |
| 2020-11 | 6,119만원/평 | 6,119만원/평 | 2건 |
| 2020-12 | 7,329만원/평 | 7,329만원/평 | 1건 |
| 2021-01 | 6,686만원/평 | 6,686만원/평 | 1건 |
| 2021-03 | 5,337만원/평 | 5,337만원/평 | 2건 |
| 2021-04 | 6,979만원/평 | 6,979만원/평 | 1건 |
| 2021-05 | 6,057만원/평 | 6,057만원/평 | 1건 |
| 2021-07 | 6,829만원/평 | 6,829만원/평 | 2건 |
| 2021-08 | 7,439만원/평 | 7,439만원/평 | 1건 |
| 2021-10 | 6,940만원/평 | 6,940만원/평 | 1건 |
| 2021-12 | 6,842만원/평 | 6,842만원/평 | 1건 |
| 2022-03 | 7,038만원/평 | 7,038만원/평 | 1건 |
| 2023-03 | 5,024만원/평 | 5,024만원/평 | 1건 |
| 2023-06 | 5,604만원/평 | 5,604만원/평 | 2건 |
| 2023-07 | 5,708만원/평 | 5,708만원/평 | 1건 |
| 2023-09 | 6,167만원/평 | 6,139만원/평 | 3건 |
| 2023-10 | 6,217만원/평 | 6,217만원/평 | 1건 |
| 2024-02 | 5,802만원/평 | 6,126만원/평 | 5건 |
| 2024-03 | 6,045만원/평 | 6,192만원/평 | 3건 |
| 2024-04 | 6,336만원/평 | 6,323만원/평 | 3건 |
| 2024-05 | 6,099만원/평 | 6,099만원/평 | 1건 |
| 2024-06 | 6,348만원/평 | 6,314만원/평 | 4건 |
| 2024-07 | 6,600만원/평 | 6,601만원/평 | 6건 |
| 2024-08 | 6,962만원/평 | 7,038만원/평 | 3건 |
| 2024-09 | 7,417만원/평 | 7,417만원/평 | 1건 |
| 2024-10 | 7,092만원/평 | 7,092만원/평 | 2건 |
| 2025-01 | 7,194만원/평 | 7,194만원/평 | 1건 |
| 2025-02 | 7,046만원/평 | 7,096만원/평 | 3건 |
| 2025-03 | 7,219만원/평 | 7,253만원/평 | 10건 |
| 2025-04 | 7,561만원/평 | 7,548만원/평 | 5건 |
| 2025-05 | 7,550만원/평 | 7,701만원/평 | 5건 |
| 2025-06 | 7,425만원/평 | 7,876만원/평 | 5건 |
| 2025-08 | 7,960만원/평 | 8,751만원/평 | 3건 |
| 2025-09 | 9,701만원/평 | 9,701만원/평 | 2건 |
| 2025-10 | 9,496만원/평 | 10,068만원/평 | 4건 |
| 2025-12 | 9,775만원/평 | 9,775만원/평 | 1건 |
| 2026-02 | 9,931만원/평 | 9,931만원/평 | 1건 |
| 2026-03 | 9,736만원/평 | 9,736만원/평 | 1건 |
| 2026-04 | 9,716만원/평 | 9,716만원/평 | 2건 |
| 2026-05 | 8,895만원/평 | 8,895만원/평 | 1건 |
극동2 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 84.55㎡ (25.6평) | 22억 7,500만원 | 11층 |
| 2026-04-13 | 84.55㎡ (25.6평) | 24억 5,000만원 | 9층 |
| 2026-04-06 | 84.55㎡ (25.6평) | 25억 2,000만원 | 11층 |
| 2026-03-27 | 84.55㎡ (25.6평) | 24억 9,000만원 | 3층 |
| 2026-02-07 | 84.55㎡ (25.6평) | 25억 4,000만원 | 14층 |
| 2025-12-05 | 84.55㎡ (25.6평) | 25억 | 8층 |
| 2025-10-15 | 84.55㎡ (25.6평) | 26억 5,000만원 | 3층 |
| 2025-10-15 | 84.55㎡ (25.6평) | 27억 | 11층 |
| 2025-10-13 | 156.91㎡ (47.5평) | 34억 6,000만원 | 7층 |
| 2025-10-03 | 84.55㎡ (25.6평) | 25억 | 10층 |
광장동 인근 단지 시세 비교
- 현대390일 거래 9건8,421만원/평상세 →
- 현대파크빌90일 거래 5건8,653만원/평상세 →
- 청구90일 거래 5건8,299만원/평상세 →
- 현대590일 거래 4건10,111만원/평상세 →
- 광장현대9단지90일 거래 3건9,371만원/평상세 →
※ 같은 광장동 내 다른 단지의 최근 90일 거래 중앙값. 표본 2건 미만 단지 제외.
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).