서울특별시 광진구 광장동 · 지번 554-7
현대5 실거래가 · 평당가 시세
현대5은 서울 광진구 광장동에 위치한 1989년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 234건의 매매 기록이 있으며, 최근 1년 가장 거래가 많았던 60~84㎡ (24~30평) 의 중앙값 평당가는 8,830만원/평 (20억 5,000만원)입니다. 마지막 거래일은 2026-06-11.
현대5 평형별 매매 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래수 | 중앙값 가격 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 (24평 이하) | 9건 | 15억 6,000만원 | 8,643만원/평 |
| 60~84㎡ (24~30평) | 11건 | 20억 5,000만원 | 8,830만원/평 |
※ 평당가 = 거래금액 ÷ 전용면적 × 3.3058. 중앙값(median) 기준으로 이상치에 강합니다.
현대5 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2016-07 | 2,755만원/평 | 2,781만원/평 | 6건 |
| 2016-08 | 2,915만원/평 | 2,898만원/평 | 4건 |
| 2016-09 | 2,692만원/평 | 2,692만원/평 | 2건 |
| 2016-10 | 2,950만원/평 | 3,011만원/평 | 4건 |
| 2016-11 | 2,903만원/평 | 2,933만원/평 | 5건 |
| 2016-12 | 3,009만원/평 | 3,045만원/평 | 4건 |
| 2017-01 | 2,835만원/평 | 2,835만원/평 | 2건 |
| 2017-03 | 3,001만원/평 | 3,001만원/평 | 2건 |
| 2017-04 | 2,959만원/평 | 2,959만원/평 | 1건 |
| 2017-05 | 2,970만원/평 | 3,016만원/평 | 6건 |
| 2017-06 | 2,970만원/평 | 3,010만원/평 | 7건 |
| 2017-07 | 3,195만원/평 | 3,187만원/평 | 8건 |
| 2017-08 | 3,499만원/평 | 3,499만원/평 | 1건 |
| 2017-09 | 3,050만원/평 | 3,015만원/평 | 4건 |
| 2017-10 | 3,558만원/평 | 3,558만원/평 | 2건 |
| 2017-11 | 3,545만원/평 | 3,714만원/평 | 5건 |
| 2017-12 | 3,484만원/평 | 3,612만원/평 | 4건 |
| 2018-01 | 3,927만원/평 | 3,906만원/평 | 9건 |
| 2018-02 | 4,051만원/평 | 4,051만원/평 | 2건 |
| 2018-03 | 4,404만원/평 | 4,404만원/평 | 1건 |
| 2018-04 | 4,379만원/평 | 4,379만원/평 | 1건 |
| 2018-05 | 4,399만원/평 | 4,399만원/평 | 1건 |
| 2018-06 | 3,909만원/평 | 3,909만원/평 | 1건 |
| 2018-07 | 4,476만원/평 | 4,476만원/평 | 1건 |
| 2018-08 | 4,306만원/평 | 4,374만원/평 | 6건 |
| 2018-09 | 4,100만원/평 | 4,100만원/평 | 1건 |
| 2018-10 | 4,598만원/평 | 4,598만원/평 | 1건 |
| 2018-11 | 4,302만원/평 | 4,302만원/평 | 1건 |
| 2018-12 | 4,432만원/평 | 4,432만원/평 | 1건 |
| 2019-04 | 4,057만원/평 | 3,988만원/평 | 3건 |
| 2019-05 | 4,381만원/평 | 4,452만원/평 | 4건 |
| 2019-06 | 4,312만원/평 | 4,488만원/평 | 5건 |
| 2019-07 | 4,264만원/평 | 4,263만원/평 | 3건 |
| 2019-08 | 4,464만원/평 | 4,547만원/평 | 3건 |
| 2019-09 | 4,710만원/평 | 4,710만원/평 | 2건 |
| 2019-10 | 4,401만원/평 | 4,401만원/평 | 2건 |
| 2019-11 | 5,533만원/평 | 5,415만원/평 | 5건 |
| 2020-02 | 5,610만원/평 | 5,610만원/평 | 1건 |
| 2020-06 | 6,059만원/평 | 6,080만원/평 | 4건 |
| 2020-07 | 5,867만원/평 | 5,894만원/평 | 3건 |
| 2020-08 | 6,092만원/평 | 6,092만원/평 | 1건 |
| 2020-09 | 6,121만원/평 | 6,284만원/평 | 4건 |
| 2020-11 | 6,643만원/평 | 6,643만원/평 | 1건 |
| 2020-12 | 6,537만원/평 | 6,537만원/평 | 1건 |
| 2021-01 | 6,863만원/평 | 6,863만원/평 | 2건 |
| 2021-04 | 7,327만원/평 | 7,327만원/평 | 2건 |
| 2021-05 | 6,981만원/평 | 6,981만원/평 | 1건 |
| 2021-06 | 7,196만원/평 | 7,196만원/평 | 1건 |
| 2021-07 | 8,199만원/평 | 8,199만원/평 | 1건 |
| 2021-08 | 6,648만원/평 | 6,648만원/평 | 2건 |
| 2021-11 | 7,710만원/평 | 7,710만원/평 | 2건 |
| 2022-04 | 6,844만원/평 | 6,844만원/평 | 1건 |
| 2023-01 | 5,160만원/평 | 5,160만원/평 | 1건 |
| 2023-02 | 5,180만원/평 | 5,180만원/평 | 2건 |
| 2023-06 | 5,656만원/평 | 5,656만원/평 | 2건 |
| 2023-07 | 6,120만원/평 | 6,094만원/평 | 3건 |
| 2023-08 | 6,205만원/평 | 6,155만원/평 | 4건 |
| 2023-09 | 5,512만원/평 | 5,512만원/평 | 1건 |
| 2023-10 | 5,766만원/평 | 5,766만원/평 | 1건 |
| 2024-01 | 5,864만원/평 | 5,864만원/평 | 1건 |
| 2024-03 | 6,275만원/평 | 6,150만원/평 | 3건 |
| 2024-04 | 6,357만원/평 | 6,357만원/평 | 1건 |
| 2024-05 | 6,372만원/평 | 6,372만원/평 | 1건 |
| 2024-06 | 6,107만원/평 | 5,972만원/평 | 6건 |
| 2024-07 | 6,570만원/평 | 6,646만원/평 | 5건 |
| 2024-08 | 6,523만원/평 | 6,509만원/평 | 6건 |
| 2024-10 | 6,821만원/평 | 6,821만원/평 | 1건 |
| 2024-11 | 6,080만원/평 | 6,080만원/평 | 2건 |
| 2024-12 | 6,333만원/평 | 6,333만원/평 | 2건 |
| 2025-01 | 7,299만원/평 | 7,299만원/평 | 2건 |
| 2025-02 | 6,218만원/평 | 6,218만원/평 | 2건 |
| 2025-03 | 6,870만원/평 | 6,949만원/평 | 8건 |
| 2025-04 | 7,756만원/평 | 7,756만원/평 | 1건 |
| 2025-05 | 7,188만원/평 | 7,188만원/평 | 2건 |
| 2025-06 | 7,617만원/평 | 7,631만원/평 | 8건 |
| 2025-07 | 8,670만원/평 | 8,670만원/평 | 2건 |
| 2025-08 | 8,281만원/평 | 8,281만원/평 | 2건 |
| 2025-09 | 8,524만원/평 | 8,587만원/평 | 5건 |
| 2025-10 | 8,848만원/평 | 8,848만원/평 | 2건 |
| 2025-11 | 9,713만원/평 | 9,713만원/평 | 1건 |
| 2026-01 | 7,368만원/평 | 7,368만원/평 | 1건 |
| 2026-02 | 6,622만원/평 | 6,622만원/평 | 1건 |
| 2026-03 | 9,187만원/평 | 9,187만원/평 | 1건 |
| 2026-04 | 9,106만원/평 | 9,106만원/평 | 2건 |
| 2026-05 | 10,111만원/평 | 10,111만원/평 | 2건 |
| 2026-06 | 10,764만원/평 | 10,764만원/평 | 1건 |
현대5 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 59.67㎡ (18.1평) | 19억 4,300만원 | 14층 |
| 2026-05-20 | 59.67㎡ (18.1평) | 18억 | 13층 |
| 2026-05-01 | 59.67㎡ (18.1평) | 18억 5,000만원 | 7층 |
| 2026-04-09 | 74.88㎡ (22.7평) | 21억 2,500만원 | 19층 |
| 2026-04-01 | 74.88㎡ (22.7평) | 20억 | 9층 |
| 2026-03-27 | 84.56㎡ (25.6평) | 23억 5,000만원 | 6층 |
| 2026-02-03 | 74.88㎡ (22.7평) | 15억 | 4층 |
| 2026-01-19 | 59.67㎡ (18.1평) | 13억 3,000만원 | 10층 |
| 2025-11-14 | 74.88㎡ (22.7평) | 22억 | 16층 |
| 2025-10-15 | 59.67㎡ (18.1평) | 15억 | 4층 |
광장동 인근 단지 시세 비교
- 현대390일 거래 9건8,421만원/평상세 →
- 현대파크빌90일 거래 5건8,653만원/평상세 →
- 청구90일 거래 5건8,299만원/평상세 →
- 극동290일 거래 3건9,579만원/평상세 →
- 광장현대9단지90일 거래 3건9,371만원/평상세 →
※ 같은 광장동 내 다른 단지의 최근 90일 거래 중앙값. 표본 2건 미만 단지 제외.
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).