서울특별시 성북구 돈암동 · 지번 636
이수브라운스톤돈암 실거래가 · 평당가 시세
이수브라운스톤돈암은 서울 성북구 돈암동에 위치한 2004년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 594건의 매매 기록이 있으며, 최근 1년 가장 거래가 많았던 60㎡ 이하 (24평 이하) 의 중앙값 평당가는 4,560만원/평 (8억 2,750만원)입니다. 마지막 거래일은 2026-05-27.
이수브라운스톤돈암 평형별 매매 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래수 | 중앙값 가격 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 (24평 이하) | 34건 | 8억 2,750만원 | 4,560만원/평 |
| 60~84㎡ (24~30평) | 23건 | 9억 5,200만원 | 3,704만원/평 |
※ 평당가 = 거래금액 ÷ 전용면적 × 3.3058. 중앙값(median) 기준으로 이상치에 강합니다.
이수브라운스톤돈암 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2016-06 | 1,984만원/평 | 1,910만원/평 | 5건 |
| 2016-07 | 2,150만원/평 | 2,196만원/평 | 12건 |
| 2016-08 | 2,035만원/평 | 2,049만원/평 | 8건 |
| 2016-09 | 2,122만원/평 | 2,133만원/평 | 16건 |
| 2016-10 | 2,154만원/평 | 2,248만원/평 | 17건 |
| 2016-11 | 2,092만원/평 | 2,177만원/평 | 5건 |
| 2016-12 | 2,199만원/평 | 2,259만원/평 | 7건 |
| 2017-01 | 2,166만원/평 | 2,259만원/평 | 5건 |
| 2017-02 | 2,197만원/평 | 2,314만원/평 | 3건 |
| 2017-03 | 2,284만원/평 | 2,301만원/평 | 6건 |
| 2017-04 | 2,290만원/평 | 2,301만원/평 | 4건 |
| 2017-05 | 2,056만원/평 | 2,019만원/평 | 10건 |
| 2017-06 | 2,107만원/평 | 2,054만원/평 | 11건 |
| 2017-07 | 2,177만원/평 | 2,200만원/평 | 6건 |
| 2017-08 | 2,141만원/평 | 2,203만원/평 | 8건 |
| 2017-09 | 2,235만원/평 | 2,339만원/평 | 12건 |
| 2017-10 | 2,289만원/평 | 2,370만원/평 | 5건 |
| 2017-11 | 2,365만원/평 | 2,480만원/평 | 11건 |
| 2017-12 | 2,220만원/평 | 2,243만원/평 | 10건 |
| 2018-01 | 2,188만원/평 | 2,115만원/평 | 10건 |
| 2018-02 | 2,162만원/평 | 2,128만원/평 | 10건 |
| 2018-03 | 2,214만원/평 | 2,198만원/평 | 9건 |
| 2018-04 | 2,403만원/평 | 2,441만원/평 | 6건 |
| 2018-05 | 2,466만원/평 | 2,518만원/평 | 6건 |
| 2018-06 | 2,465만원/평 | 2,334만원/평 | 5건 |
| 2018-07 | 2,642만원/평 | 2,645만원/평 | 4건 |
| 2018-08 | 2,305만원/평 | 2,284만원/평 | 7건 |
| 2018-09 | 2,565만원/평 | 2,529만원/평 | 7건 |
| 2018-10 | 2,684만원/평 | 2,665만원/평 | 5건 |
| 2018-11 | 3,086만원/평 | 3,086만원/평 | 1건 |
| 2018-12 | 2,798만원/평 | 2,791만원/평 | 4건 |
| 2019-01 | 2,934만원/평 | 2,934만원/평 | 2건 |
| 2019-03 | 2,685만원/평 | 2,810만원/평 | 5건 |
| 2019-04 | 2,509만원/평 | 2,509만원/평 | 1건 |
| 2019-05 | 2,747만원/평 | 2,893만원/평 | 9건 |
| 2019-06 | 2,862만원/평 | 2,900만원/평 | 8건 |
| 2019-07 | 2,748만원/평 | 2,810만원/평 | 19건 |
| 2019-08 | 2,741만원/평 | 2,646만원/평 | 9건 |
| 2019-09 | 2,892만원/평 | 2,988만원/평 | 5건 |
| 2019-10 | 2,852만원/평 | 2,893만원/평 | 13건 |
| 2019-11 | 3,008만원/평 | 3,122만원/평 | 12건 |
| 2019-12 | 3,234만원/평 | 3,141만원/평 | 5건 |
| 2020-01 | 3,035만원/평 | 3,141만원/평 | 9건 |
| 2020-02 | 3,242만원/평 | 3,242만원/평 | 2건 |
| 2020-03 | 2,918만원/평 | 2,918만원/평 | 1건 |
| 2020-04 | 3,100만원/평 | 2,879만원/평 | 3건 |
| 2020-05 | 3,224만원/평 | 3,527만원/평 | 5건 |
| 2020-06 | 3,239만원/평 | 3,005만원/평 | 16건 |
| 2020-07 | 3,407만원/평 | 3,307만원/평 | 11건 |
| 2020-08 | 3,490만원/평 | 3,490만원/평 | 2건 |
| 2020-09 | 3,232만원/평 | 3,232만원/평 | 2건 |
| 2020-10 | 3,823만원/평 | 3,803만원/평 | 4건 |
| 2020-11 | 3,868만원/평 | 3,807만원/평 | 6건 |
| 2020-12 | 4,102만원/평 | 4,257만원/평 | 6건 |
| 2021-01 | 4,175만원/평 | 4,243만원/평 | 9건 |
| 2021-02 | 4,341만원/평 | 4,408만원/평 | 7건 |
| 2021-03 | 3,840만원/평 | 3,900만원/평 | 4건 |
| 2021-04 | 3,280만원/평 | 3,280만원/평 | 1건 |
| 2021-05 | 4,684만원/평 | 4,684만원/평 | 1건 |
| 2021-06 | 4,318만원/평 | 4,656만원/평 | 5건 |
| 2021-07 | 4,789만원/평 | 4,789만원/평 | 2건 |
| 2021-08 | 4,378만원/평 | 4,486만원/평 | 10건 |
| 2021-09 | 3,816만원/평 | 4,007만원/평 | 3건 |
| 2021-10 | 4,656만원/평 | 4,656만원/평 | 1건 |
| 2021-12 | 4,838만원/평 | 4,838만원/평 | 1건 |
| 2022-02 | 3,498만원/평 | 3,498만원/평 | 1건 |
| 2022-04 | 4,557만원/평 | 4,557만원/평 | 1건 |
| 2022-09 | 3,463만원/평 | 3,463만원/평 | 1건 |
| 2023-02 | 3,054만원/평 | 3,054만원/평 | 1건 |
| 2023-03 | 3,775만원/평 | 3,775만원/평 | 1건 |
| 2023-04 | 3,514만원/평 | 3,514만원/평 | 2건 |
| 2023-05 | 3,802만원/평 | 3,802만원/평 | 1건 |
| 2023-06 | 3,681만원/평 | 3,720만원/평 | 7건 |
| 2023-07 | 3,444만원/평 | 3,554만원/평 | 3건 |
| 2023-08 | 3,709만원/평 | 3,709만원/평 | 1건 |
| 2023-09 | 3,436만원/평 | 3,433만원/평 | 4건 |
| 2023-10 | 4,031만원/평 | 4,031만원/평 | 2건 |
| 2023-11 | 3,517만원/평 | 3,517만원/평 | 2건 |
| 2023-12 | 3,320만원/평 | 3,307만원/평 | 3건 |
| 2024-01 | 3,261만원/평 | 3,261만원/평 | 2건 |
| 2024-02 | 3,620만원/평 | 3,620만원/평 | 2건 |
| 2024-03 | 3,968만원/평 | 3,968만원/평 | 1건 |
| 2024-04 | 3,484만원/평 | 3,692만원/평 | 5건 |
| 2024-05 | 3,502만원/평 | 3,307만원/평 | 5건 |
| 2024-06 | 3,704만원/평 | 3,692만원/평 | 4건 |
| 2024-07 | 3,694만원/평 | 3,708만원/평 | 9건 |
| 2024-08 | 3,520만원/평 | 3,463만원/평 | 6건 |
| 2024-09 | 3,565만원/평 | 3,501만원/평 | 6건 |
| 2024-10 | 4,110만원/평 | 4,119만원/평 | 4건 |
| 2024-11 | 3,816만원/평 | 3,802만원/평 | 3건 |
| 2024-12 | 3,642만원/평 | 3,885만원/평 | 5건 |
| 2025-01 | 3,885만원/평 | 3,901만원/평 | 4건 |
| 2025-02 | 4,307만원/평 | 4,326만원/평 | 3건 |
| 2025-03 | 3,614만원/평 | 3,540만원/평 | 3건 |
| 2025-04 | 3,745만원/평 | 3,835만원/평 | 4건 |
| 2025-05 | 4,023만원/평 | 4,075만원/평 | 4건 |
| 2025-06 | 4,073만원/평 | 4,188만원/평 | 4건 |
| 2025-07 | 3,914만원/평 | 3,914만원/평 | 2건 |
| 2025-08 | 3,551만원/평 | 3,540만원/평 | 5건 |
| 2025-09 | 4,002만원/평 | 4,026만원/평 | 6건 |
| 2025-10 | 3,776만원/평 | 3,560만원/평 | 3건 |
| 2025-11 | 3,482만원/평 | 3,482만원/평 | 1건 |
| 2025-12 | 4,281만원/평 | 4,392만원/평 | 7건 |
| 2026-01 | 4,311만원/평 | 4,519만원/평 | 5건 |
| 2026-02 | 4,433만원/평 | 4,761만원/평 | 7건 |
| 2026-03 | 4,558만원/평 | 4,739만원/평 | 7건 |
| 2026-04 | 4,636만원/평 | 4,725만원/평 | 6건 |
| 2026-05 | 4,526만원/평 | 4,298만원/평 | 7건 |
이수브라운스톤돈암 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 84.97㎡ (25.7평) | 9억 7,500만원 | 19층 |
| 2026-05-25 | 84.97㎡ (25.7평) | 10억 8,000만원 | 8층 |
| 2026-05-23 | 59.99㎡ (18.1평) | 9억 4,000만원 | 15층 |
| 2026-05-08 | 59.99㎡ (18.1평) | 9억 5,000만원 | 11층 |
| 2026-05-08 | 59.99㎡ (18.1평) | 7억 8,000만원 | 1층 |
| 2026-05-07 | 59.99㎡ (18.1평) | 9억 2,200만원 | 15층 |
| 2026-05-02 | 84.97㎡ (25.7평) | 10억 | 16층 |
| 2026-04-28 | 59.99㎡ (18.1평) | 8억 2,500만원 | 5층 |
| 2026-04-24 | 84.97㎡ (25.7평) | 10억 2,000만원 | 15층 |
| 2026-04-11 | 59.99㎡ (18.1평) | 8억 9,000만원 | 19층 |
돈암동 인근 단지 시세 비교
- 한진(609-1)90일 거래 44건4,161만원/평상세 →
- 한신90일 거래 26건2,774만원/평상세 →
- 돈암동삼성90일 거래 18건4,132만원/평상세 →
- 돈암현대아파트90일 거래 13건4,081만원/평상세 →
- 범양90일 거래 10건4,230만원/평상세 →
※ 같은 돈암동 내 다른 단지의 최근 90일 거래 중앙값. 표본 2건 미만 단지 제외.
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).