서울특별시 성북구 돈암동 · 지번 609-1
한진(609-1) 실거래가 · 평당가 시세
한진(609-1)은 서울 성북구 돈암동에 위치한 1998년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 1,192건의 매매 기록이 있으며, 최근 1년 가장 거래가 많았던 60㎡ 이하 (24평 이하) 의 중앙값 평당가는 3,867만원/평 (6억 9,700만원)입니다. 마지막 거래일은 2026-06-03.
한진(609-1) 평형별 매매 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래수 | 중앙값 가격 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 (24평 이하) | 71건 | 6억 9,700만원 | 3,867만원/평 |
| 60~84㎡ (24~30평) | 37건 | 8억 6,700만원 | 3,377만원/평 |
| 100~134㎡ (35~40평) | 25건 | 9억 3,000만원 | 2,486만원/평 |
| 135㎡ 이상 (대형) | 1건 | 10억 3,000만원 | 2,236만원/평 |
※ 평당가 = 거래금액 ÷ 전용면적 × 3.3058. 중앙값(median) 기준으로 이상치에 강합니다.
한진(609-1) 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2016-06 | 1,504만원/평 | 1,570만원/평 | 25건 |
| 2016-07 | 1,554만원/평 | 1,547만원/평 | 16건 |
| 2016-08 | 1,633만원/평 | 1,709만원/평 | 13건 |
| 2016-09 | 1,575만원/평 | 1,609만원/평 | 23건 |
| 2016-10 | 1,664만원/평 | 1,714만원/평 | 15건 |
| 2016-11 | 1,555만원/평 | 1,634만원/평 | 10건 |
| 2016-12 | 1,605만원/평 | 1,713만원/평 | 8건 |
| 2017-01 | 1,447만원/평 | 1,539만원/평 | 5건 |
| 2017-02 | 1,669만원/평 | 1,706만원/평 | 11건 |
| 2017-03 | 1,625만원/평 | 1,652만원/평 | 9건 |
| 2017-04 | 1,582만원/평 | 1,665만원/평 | 17건 |
| 2017-05 | 1,693만원/평 | 1,742만원/평 | 13건 |
| 2017-06 | 1,639만원/평 | 1,692만원/평 | 19건 |
| 2017-07 | 1,671만원/평 | 1,753만원/평 | 19건 |
| 2017-08 | 1,645만원/평 | 1,753만원/평 | 15건 |
| 2017-09 | 1,693만원/평 | 1,703만원/평 | 12건 |
| 2017-10 | 1,744만원/평 | 1,837만원/평 | 8건 |
| 2017-11 | 1,650만원/평 | 1,714만원/평 | 9건 |
| 2017-12 | 1,715만원/평 | 1,759만원/평 | 11건 |
| 2018-01 | 1,689만원/평 | 1,761만원/평 | 21건 |
| 2018-02 | 1,661만원/평 | 1,678만원/평 | 16건 |
| 2018-03 | 1,703만원/평 | 1,665만원/평 | 25건 |
| 2018-04 | 1,665만원/평 | 1,637만원/평 | 8건 |
| 2018-05 | 1,811만원/평 | 1,821만원/평 | 12건 |
| 2018-06 | 1,970만원/평 | 1,976만원/평 | 6건 |
| 2018-07 | 1,803만원/평 | 1,913만원/평 | 10건 |
| 2018-08 | 1,886만원/평 | 1,948만원/평 | 30건 |
| 2018-09 | 2,066만원/평 | 2,074만원/평 | 16건 |
| 2018-10 | 2,221만원/평 | 2,280만원/평 | 13건 |
| 2018-11 | 2,275만원/평 | 2,275만원/평 | 2건 |
| 2018-12 | 2,192만원/평 | 2,289만원/평 | 6건 |
| 2019-01 | 2,090만원/평 | 2,090만원/평 | 2건 |
| 2019-02 | 2,044만원/평 | 2,220만원/평 | 3건 |
| 2019-04 | 1,898만원/평 | 1,964만원/평 | 6건 |
| 2019-05 | 2,089만원/평 | 2,135만원/평 | 10건 |
| 2019-06 | 2,087만원/평 | 2,172만원/평 | 8건 |
| 2019-07 | 2,153만원/평 | 2,164만원/평 | 17건 |
| 2019-08 | 2,080만원/평 | 2,240만원/평 | 15건 |
| 2019-09 | 2,163만원/평 | 2,264만원/평 | 7건 |
| 2019-10 | 2,100만원/평 | 2,211만원/평 | 17건 |
| 2019-11 | 2,200만원/평 | 2,275만원/평 | 15건 |
| 2019-12 | 2,247만원/평 | 2,298만원/평 | 45건 |
| 2020-01 | 2,319만원/평 | 2,372만원/평 | 29건 |
| 2020-02 | 2,446만원/평 | 2,572만원/평 | 12건 |
| 2020-03 | 2,571만원/평 | 2,608만원/평 | 7건 |
| 2020-04 | 2,448만원/평 | 2,466만원/평 | 5건 |
| 2020-05 | 2,513만원/평 | 2,691만원/평 | 13건 |
| 2020-06 | 2,457만원/평 | 2,614만원/평 | 22건 |
| 2020-07 | 2,773만원/평 | 2,996만원/평 | 11건 |
| 2020-08 | 2,831만원/평 | 3,107만원/평 | 11건 |
| 2020-09 | 3,034만원/평 | 3,214만원/평 | 6건 |
| 2020-10 | 2,988만원/평 | 3,069만원/평 | 12건 |
| 2020-11 | 2,932만원/평 | 3,053만원/평 | 4건 |
| 2020-12 | 3,112만원/평 | 3,204만원/평 | 8건 |
| 2021-01 | 3,190만원/평 | 3,329만원/평 | 10건 |
| 2021-02 | 3,272만원/평 | 3,224만원/평 | 4건 |
| 2021-03 | 3,193만원/평 | 3,252만원/평 | 9건 |
| 2021-04 | 3,273만원/평 | 3,329만원/평 | 16건 |
| 2021-05 | 3,371만원/평 | 3,377만원/평 | 18건 |
| 2021-06 | 3,190만원/평 | 3,291만원/평 | 8건 |
| 2021-07 | 3,579만원/평 | 3,542만원/평 | 8건 |
| 2021-08 | 3,541만원/평 | 3,595만원/평 | 7건 |
| 2021-09 | 3,764만원/평 | 3,745만원/평 | 6건 |
| 2021-10 | 3,860만원/평 | 3,773만원/평 | 3건 |
| 2021-11 | 3,484만원/평 | 3,484만원/평 | 1건 |
| 2021-12 | 3,526만원/평 | 3,765만원/평 | 3건 |
| 2022-02 | 3,440만원/평 | 3,440만원/평 | 1건 |
| 2022-03 | 2,987만원/평 | 2,987만원/평 | 2건 |
| 2022-04 | 3,745만원/평 | 3,745만원/평 | 2건 |
| 2022-05 | 3,584만원/평 | 3,584만원/평 | 1건 |
| 2022-08 | 2,999만원/평 | 2,999만원/평 | 1건 |
| 2022-09 | 3,005만원/평 | 3,005만원/평 | 2건 |
| 2022-11 | 2,857만원/평 | 2,857만원/평 | 2건 |
| 2022-12 | 2,774만원/평 | 2,774만원/평 | 1건 |
| 2023-01 | 2,525만원/평 | 2,774만원/평 | 5건 |
| 2023-02 | 2,815만원/평 | 2,814만원/평 | 4건 |
| 2023-03 | 2,648만원/평 | 2,816만원/평 | 8건 |
| 2023-04 | 2,812만원/평 | 2,804만원/평 | 3건 |
| 2023-05 | 2,670만원/평 | 2,823만원/평 | 12건 |
| 2023-06 | 2,647만원/평 | 2,802만원/평 | 4건 |
| 2023-07 | 3,026만원/평 | 3,031만원/평 | 8건 |
| 2023-08 | 2,821만원/평 | 2,941만원/평 | 9건 |
| 2023-09 | 2,795만원/평 | 2,812만원/평 | 7건 |
| 2023-10 | 2,666만원/평 | 2,747만원/평 | 5건 |
| 2023-11 | 2,785만원/평 | 2,727만원/평 | 8건 |
| 2023-12 | 2,861만원/평 | 2,857만원/평 | 4건 |
| 2024-01 | 2,900만원/평 | 2,906만원/평 | 4건 |
| 2024-02 | 2,744만원/평 | 3,041만원/평 | 3건 |
| 2024-03 | 2,771만원/평 | 2,884만원/평 | 8건 |
| 2024-04 | 2,880만원/평 | 2,985만원/평 | 17건 |
| 2024-05 | 2,885만원/평 | 2,971만원/평 | 10건 |
| 2024-06 | 2,798만원/평 | 2,921만원/평 | 13건 |
| 2024-07 | 3,002만원/평 | 3,052만원/평 | 17건 |
| 2024-08 | 2,746만원/평 | 2,960만원/평 | 8건 |
| 2024-09 | 3,001만원/평 | 3,163만원/평 | 5건 |
| 2024-10 | 2,844만원/평 | 3,179만원/평 | 7건 |
| 2024-11 | 2,821만원/평 | 2,882만원/평 | 9건 |
| 2024-12 | 2,729만원/평 | 2,980만원/평 | 9건 |
| 2025-01 | 2,864만원/평 | 2,960만원/평 | 9건 |
| 2025-02 | 2,885만원/평 | 2,902만원/평 | 7건 |
| 2025-03 | 3,146만원/평 | 3,207만원/평 | 17건 |
| 2025-04 | 3,174만원/평 | 3,318만원/평 | 8건 |
| 2025-05 | 2,889만원/평 | 3,077만원/평 | 11건 |
| 2025-06 | 3,230만원/평 | 3,308만원/평 | 14건 |
| 2025-07 | 3,223만원/평 | 3,385만원/평 | 10건 |
| 2025-08 | 2,951만원/평 | 2,999만원/평 | 7건 |
| 2025-09 | 3,072만원/평 | 3,256만원/평 | 10건 |
| 2025-10 | 3,259만원/평 | 3,320만원/평 | 18건 |
| 2025-11 | 3,607만원/평 | 3,607만원/평 | 1건 |
| 2025-12 | 3,150만원/평 | 3,311만원/평 | 7건 |
| 2026-01 | 3,323만원/평 | 3,340만원/평 | 6건 |
| 2026-02 | 3,461만원/평 | 3,467만원/평 | 18건 |
| 2026-03 | 3,301만원/평 | 3,545만원/평 | 11건 |
| 2026-04 | 4,062만원/평 | 4,231만원/평 | 20건 |
| 2026-05 | 3,858만원/평 | 4,073만원/평 | 16건 |
| 2026-06 | 4,569만원/평 | 4,569만원/평 | 2건 |
한진(609-1) 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 59.58㎡ (18.0평) | 8억 2,700만원 | 9층 |
| 2026-06-03 | 59.58㎡ (18.0평) | 8억 2,000만원 | 8층 |
| 2026-05-29 | 132.96㎡ (40.2평) | 9억 6,500만원 | 20층 |
| 2026-05-29 | 113.67㎡ (34.4평) | 10억 6,700만원 | 14층 |
| 2026-05-26 | 84.87㎡ (25.7평) | 9억 5,000만원 | 4층 |
| 2026-05-25 | 59.58㎡ (18.0평) | 7억 9,500만원 | 20층 |
| 2026-05-22 | 84.87㎡ (25.7평) | 9억 7,500만원 | 15층 |
| 2026-05-17 | 59.58㎡ (18.0평) | 7억 3,800만원 | 4층 |
| 2026-05-16 | 59.58㎡ (18.0평) | 8억 | 9층 |
| 2026-05-16 | 59.58㎡ (18.0평) | 8억 | 18층 |
돈암동 인근 단지 시세 비교
- 한신90일 거래 26건2,774만원/평상세 →
- 돈암동삼성90일 거래 18건4,132만원/평상세 →
- 이수브라운스톤돈암90일 거래 16건4,643만원/평상세 →
- 돈암현대아파트90일 거래 13건4,081만원/평상세 →
- 범양90일 거래 10건4,230만원/평상세 →
※ 같은 돈암동 내 다른 단지의 최근 90일 거래 중앙값. 표본 2건 미만 단지 제외.
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).