서울특별시 동작구 대방동 · 지번 502
대방동현대 실거래가 · 평당가 시세
대방동현대은 서울 동작구 대방동에 위치한 1994년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 210건의 매매 기록이 있으며, 최근 1년 가장 거래가 많았던 60~84㎡ (24~30평) 의 중앙값 평당가는 5,156만원/평 (13억 2,500만원)입니다. 마지막 거래일은 2026-05-14.
대방동현대 평형별 매매 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래수 | 중앙값 가격 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 (24평 이하) | 6건 | 11억 5,500만원 | 6,381만원/평 |
| 60~84㎡ (24~30평) | 18건 | 13억 2,500만원 | 5,156만원/평 |
※ 평당가 = 거래금액 ÷ 전용면적 × 3.3058. 중앙값(median) 기준으로 이상치에 강합니다.
대방동현대 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2016-07 | 1,938만원/평 | 1,852만원/평 | 5건 |
| 2016-08 | 1,992만원/평 | 1,914만원/평 | 5건 |
| 2016-09 | 1,960만원/평 | 1,848만원/평 | 7건 |
| 2016-10 | 1,904만원/평 | 1,907만원/평 | 4건 |
| 2016-11 | 1,878만원/평 | 1,906만원/평 | 4건 |
| 2016-12 | 1,955만원/평 | 1,984만원/평 | 3건 |
| 2017-02 | 2,098만원/평 | 2,098만원/평 | 2건 |
| 2017-03 | 1,940만원/평 | 1,940만원/평 | 2건 |
| 2017-05 | 1,944만원/평 | 1,932만원/평 | 4건 |
| 2017-06 | 2,014만원/평 | 1,965만원/평 | 5건 |
| 2017-07 | 2,188만원/평 | 2,188만원/평 | 2건 |
| 2017-08 | 1,965만원/평 | 1,965만원/평 | 1건 |
| 2017-09 | 2,004만원/평 | 2,004만원/평 | 1건 |
| 2017-10 | 2,134만원/평 | 2,167만원/평 | 3건 |
| 2017-11 | 2,192만원/평 | 2,198만원/평 | 3건 |
| 2017-12 | 2,404만원/평 | 2,404만원/평 | 2건 |
| 2018-01 | 2,265만원/평 | 2,241만원/평 | 9건 |
| 2018-02 | 2,969만원/평 | 2,969만원/평 | 1건 |
| 2018-03 | 2,513만원/평 | 2,513만원/평 | 2건 |
| 2018-04 | 2,383만원/평 | 2,383만원/평 | 2건 |
| 2018-05 | 2,681만원/평 | 2,762만원/평 | 3건 |
| 2018-06 | 2,460만원/평 | 2,479만원/평 | 3건 |
| 2018-07 | 2,412만원/평 | 2,412만원/평 | 1건 |
| 2018-10 | 3,363만원/평 | 3,363만원/평 | 2건 |
| 2019-01 | 2,918만원/평 | 2,918만원/평 | 1건 |
| 2019-07 | 2,782만원/평 | 2,782만원/평 | 1건 |
| 2019-09 | 2,918만원/평 | 2,918만원/평 | 1건 |
| 2019-10 | 2,782만원/평 | 2,782만원/평 | 2건 |
| 2019-11 | 2,811만원/평 | 2,796만원/평 | 6건 |
| 2019-12 | 2,927만원/평 | 2,879만원/평 | 9건 |
| 2020-01 | 3,355만원/평 | 3,396만원/평 | 4건 |
| 2020-02 | 3,482만원/평 | 3,482만원/평 | 2건 |
| 2020-03 | 3,614만원/평 | 3,614만원/평 | 2건 |
| 2020-05 | 3,148만원/평 | 3,113만원/평 | 3건 |
| 2020-06 | 3,259만원/평 | 3,346만원/평 | 4건 |
| 2020-07 | 3,385만원/평 | 3,327만원/평 | 4건 |
| 2020-08 | 3,541만원/평 | 3,541만원/평 | 1건 |
| 2020-10 | 3,593만원/평 | 3,619만원/평 | 3건 |
| 2020-11 | 3,611만원/평 | 3,611만원/평 | 2건 |
| 2020-12 | 4,355만원/평 | 4,475만원/평 | 3건 |
| 2021-01 | 3,915만원/평 | 3,969만원/평 | 4건 |
| 2021-03 | 4,806만원/평 | 4,806만원/평 | 1건 |
| 2021-04 | 5,066만원/평 | 5,066만원/평 | 1건 |
| 2021-06 | 4,241만원/평 | 4,241만원/평 | 1건 |
| 2021-07 | 4,773만원/평 | 4,773만원/평 | 2건 |
| 2021-08 | 3,425만원/평 | 3,425만원/평 | 1건 |
| 2022-05 | 3,930만원/평 | 3,930만원/평 | 1건 |
| 2022-09 | 3,677만원/평 | 3,677만원/평 | 1건 |
| 2023-03 | 4,364만원/평 | 4,364만원/평 | 1건 |
| 2023-04 | 4,337만원/평 | 4,337만원/평 | 1건 |
| 2023-05 | 3,929만원/평 | 3,929만원/평 | 2건 |
| 2023-07 | 3,735만원/평 | 3,735만원/평 | 1건 |
| 2023-08 | 3,872만원/평 | 3,872만원/평 | 1건 |
| 2023-09 | 3,755만원/평 | 3,755만원/평 | 1건 |
| 2023-10 | 3,813만원/평 | 3,813만원/평 | 1건 |
| 2023-11 | 3,951만원/평 | 3,951만원/평 | 2건 |
| 2023-12 | 4,558만원/평 | 4,558만원/평 | 1건 |
| 2024-01 | 4,139만원/평 | 4,139만원/평 | 2건 |
| 2024-04 | 3,805만원/평 | 3,805만원/평 | 1건 |
| 2024-05 | 3,930만원/평 | 3,930만원/평 | 1건 |
| 2024-06 | 4,247만원/평 | 4,247만원/평 | 2건 |
| 2024-07 | 3,891만원/평 | 3,852만원/평 | 3건 |
| 2024-08 | 4,008만원/평 | 4,008만원/평 | 1건 |
| 2024-09 | 4,171만원/평 | 4,171만원/평 | 1건 |
| 2024-10 | 3,852만원/평 | 3,852만원/평 | 2건 |
| 2024-11 | 3,813만원/평 | 3,813만원/평 | 1건 |
| 2024-12 | 4,484만원/평 | 4,806만원/평 | 3건 |
| 2025-01 | 3,852만원/평 | 3,852만원/평 | 1건 |
| 2025-02 | 4,086만원/평 | 4,086만원/평 | 1건 |
| 2025-03 | 4,252만원/평 | 4,086만원/평 | 5건 |
| 2025-04 | 3,923만원/평 | 3,891만원/평 | 3건 |
| 2025-05 | 4,008만원/평 | 4,163만원/평 | 3건 |
| 2025-06 | 4,568만원/평 | 4,358만원/평 | 4건 |
| 2025-09 | 5,083만원/평 | 5,058만원/평 | 3건 |
| 2025-10 | 4,941만원/평 | 4,669만원/평 | 5건 |
| 2025-11 | 4,397만원/평 | 4,397만원/평 | 1건 |
| 2025-12 | 4,980만원/평 | 4,980만원/평 | 1건 |
| 2026-01 | 5,886만원/평 | 5,886만원/평 | 2건 |
| 2026-02 | 5,703만원/평 | 5,370만원/평 | 5건 |
| 2026-04 | 5,438만원/평 | 5,447만원/평 | 4건 |
| 2026-05 | 6,001만원/평 | 6,243만원/평 | 3건 |
대방동현대 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 84.96㎡ (25.7평) | 13억 4,000만원 | 1층 |
| 2026-05-14 | 59.84㎡ (18.1평) | 11억 8,500만원 | 14층 |
| 2026-05-12 | 59.84㎡ (18.1평) | 11억 3,000만원 | 1층 |
| 2026-04-20 | 84.96㎡ (25.7평) | 13억 6,000만원 | 22층 |
| 2026-04-20 | 84.96㎡ (25.7평) | 14억 8,000만원 | 6층 |
| 2026-04-08 | 84.96㎡ (25.7평) | 14억 4,000만원 | 3층 |
| 2026-04-04 | 84.96㎡ (25.7평) | 13억 1,000만원 | 6층 |
| 2026-02-26 | 84.96㎡ (25.7평) | 13억 5,000만원 | 3층 |
| 2026-02-14 | 84.96㎡ (25.7평) | 14억 6,000만원 | 16층 |
| 2026-02-07 | 59.84㎡ (18.1평) | 12억 6,000만원 | 22층 |
대방동 인근 단지 시세 비교
- 주공290일 거래 13건7,679만원/평상세 →
- 대림아파트90일 거래 10건7,445만원/평상세 →
- 성원90일 거래 9건5,567만원/평상세 →
- 대방1차e-편한세상90일 거래 5건6,587만원/평상세 →
- 신일해피트리90일 거래 4건5,126만원/평상세 →
※ 같은 대방동 내 다른 단지의 최근 90일 거래 중앙값. 표본 2건 미만 단지 제외.
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).