서울특별시 동작구 대방동 · 지번 508
대방1차e-편한세상 실거래가 · 평당가 시세
대방1차e-편한세상은 서울 동작구 대방동에 위치한 2003년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 184건의 매매 기록이 있으며, 최근 1년 가장 거래가 많았던 60~84㎡ (24~30평) 의 중앙값 평당가는 5,851만원/평 (14억 9,250만원)입니다. 마지막 거래일은 2026-05-06.
대방1차e-편한세상 평형별 매매 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래수 | 중앙값 가격 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 60~84㎡ (24~30평) | 22건 | 14억 9,250만원 | 5,851만원/평 |
※ 평당가 = 거래금액 ÷ 전용면적 × 3.3058. 중앙값(median) 기준으로 이상치에 강합니다.
대방1차e-편한세상 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2016-07 | 2,474만원/평 | 2,444만원/평 | 4건 |
| 2016-08 | 2,461만원/평 | 2,411만원/평 | 3건 |
| 2016-09 | 2,693만원/평 | 2,695만원/평 | 4건 |
| 2016-10 | 2,540만원/평 | 2,550만원/평 | 4건 |
| 2016-11 | 2,427만원/평 | 2,427만원/평 | 1건 |
| 2016-12 | 2,753만원/평 | 2,756만원/평 | 3건 |
| 2017-01 | 2,480만원/평 | 2,558만원/평 | 4건 |
| 2017-02 | 2,705만원/평 | 2,705만원/평 | 2건 |
| 2017-03 | 2,598만원/평 | 2,564만원/평 | 4건 |
| 2017-04 | 2,490만원/평 | 2,490만원/평 | 3건 |
| 2017-05 | 2,575만원/평 | 2,588만원/평 | 9건 |
| 2017-06 | 2,704만원/평 | 2,744만원/평 | 5건 |
| 2017-07 | 2,722만원/평 | 2,619만원/평 | 3건 |
| 2017-09 | 2,931만원/평 | 2,931만원/평 | 2건 |
| 2017-10 | 2,960만원/평 | 2,960만원/평 | 1건 |
| 2017-11 | 2,914만원/평 | 2,940만원/평 | 7건 |
| 2017-12 | 2,968만원/평 | 2,960만원/평 | 5건 |
| 2018-01 | 2,918만원/평 | 2,989만원/평 | 4건 |
| 2018-02 | 3,078만원/평 | 3,078만원/평 | 1건 |
| 2018-03 | 3,317만원/평 | 3,317만원/평 | 2건 |
| 2018-06 | 3,007만원/평 | 3,007만원/평 | 2건 |
| 2018-07 | 3,282만원/평 | 3,358만원/평 | 6건 |
| 2018-08 | 3,372만원/평 | 3,372만원/평 | 4건 |
| 2019-04 | 3,313만원/평 | 3,313만원/평 | 1건 |
| 2019-05 | 3,509만원/평 | 3,509만원/평 | 2건 |
| 2019-07 | 3,617만원/평 | 3,656만원/평 | 4건 |
| 2019-08 | 3,530만원/평 | 3,558만원/평 | 4건 |
| 2019-09 | 3,595만원/평 | 3,595만원/평 | 1건 |
| 2019-10 | 3,797만원/평 | 3,797만원/평 | 2건 |
| 2019-11 | 3,876만원/평 | 3,891만원/평 | 4건 |
| 2020-01 | 3,646만원/평 | 3,646만원/평 | 1건 |
| 2020-02 | 4,097만원/평 | 4,097만원/평 | 2건 |
| 2020-06 | 4,607만원/평 | 4,607만원/평 | 2건 |
| 2020-07 | 4,456만원/평 | 4,430만원/평 | 6건 |
| 2020-09 | 4,695만원/평 | 4,695만원/평 | 2건 |
| 2020-10 | 4,553만원/평 | 4,538만원/평 | 4건 |
| 2020-11 | 4,313만원/평 | 4,313만원/평 | 1건 |
| 2021-01 | 5,401만원/평 | 5,401만원/평 | 2건 |
| 2021-03 | 5,528만원/평 | 5,528만원/평 | 1건 |
| 2021-04 | 5,097만원/평 | 5,097만원/평 | 1건 |
| 2021-07 | 5,783만원/평 | 5,783만원/평 | 1건 |
| 2021-08 | 6,175만원/평 | 6,175만원/평 | 1건 |
| 2021-09 | 5,724만원/평 | 5,724만원/평 | 1건 |
| 2021-10 | 5,763만원/평 | 5,763만원/평 | 1건 |
| 2021-11 | 5,800만원/평 | 5,800만원/평 | 1건 |
| 2023-06 | 4,685만원/평 | 4,685만원/평 | 1건 |
| 2023-07 | 5,685만원/평 | 5,685만원/평 | 1건 |
| 2023-11 | 4,822만원/평 | 4,822만원/평 | 1건 |
| 2024-02 | 5,332만원/평 | 5,332만원/평 | 1건 |
| 2024-04 | 5,057만원/평 | 5,057만원/평 | 1건 |
| 2024-06 | 5,325만원/평 | 5,332만원/평 | 3건 |
| 2024-08 | 5,195만원/평 | 5,195만원/평 | 1건 |
| 2024-10 | 5,450만원/평 | 5,450만원/평 | 1건 |
| 2025-01 | 5,685만원/평 | 5,685만원/평 | 1건 |
| 2025-03 | 5,342만원/평 | 5,342만원/평 | 2건 |
| 2025-04 | 5,290만원/평 | 5,371만원/평 | 3건 |
| 2025-05 | 5,352만원/평 | 5,322만원/평 | 6건 |
| 2025-06 | 5,517만원/평 | 5,489만원/평 | 7건 |
| 2025-07 | 5,567만원/평 | 5,528만원/평 | 3건 |
| 2025-08 | 5,822만원/평 | 5,822만원/평 | 2건 |
| 2025-09 | 5,712만원/평 | 5,622만원/평 | 4건 |
| 2025-10 | 5,732만원/평 | 5,842만원/평 | 5건 |
| 2025-12 | 6,508만원/평 | 6,508만원/평 | 1건 |
| 2026-01 | 6,077만원/평 | 6,077만원/평 | 1건 |
| 2026-02 | 6,779만원/평 | 6,779만원/평 | 1건 |
| 2026-04 | 5,872만원/평 | 6,332만원/평 | 4건 |
| 2026-05 | 6,704만원/평 | 6,704만원/평 | 1건 |
대방1차e-편한세상 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 84.32㎡ (25.5평) | 17억 1,000만원 | 6층 |
| 2026-04-23 | 84.32㎡ (25.5평) | 15억 5,000만원 | 16층 |
| 2026-04-10 | 84.32㎡ (25.5평) | 17억 1,000만원 | 7층 |
| 2026-04-08 | 84.32㎡ (25.5평) | 10억 5,150만원 | 13층 |
| 2026-04-06 | 84.32㎡ (25.5평) | 16억 8,000만원 | 13층 |
| 2026-02-13 | 84.32㎡ (25.5평) | 17억 2,900만원 | 7층 |
| 2026-01-14 | 84.32㎡ (25.5평) | 15억 5,000만원 | 20층 |
| 2025-12-08 | 84.32㎡ (25.5평) | 16억 6,000만원 | 8층 |
| 2025-10-18 | 84.32㎡ (25.5평) | 13억 5,800만원 | 1층 |
| 2025-10-15 | 84.32㎡ (25.5평) | 14억 9,500만원 | 4층 |
대방동 인근 단지 시세 비교
- 주공290일 거래 13건7,679만원/평상세 →
- 대림아파트90일 거래 10건7,445만원/평상세 →
- 성원90일 거래 9건5,567만원/평상세 →
- 대방동현대90일 거래 7건5,603만원/평상세 →
- 신일해피트리90일 거래 4건5,126만원/평상세 →
※ 같은 대방동 내 다른 단지의 최근 90일 거래 중앙값. 표본 2건 미만 단지 제외.
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).